Back to round index.
| # | Player | Firsts | Seconds | Rd. 1 | Rd. 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | 1/2 | Board | Opp | 1/2 | Board | ||||
| 1 | Philip, Akhabue | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 19 | 2 | 12 |
| 2 | Ese, Ejenakevbe | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 20 | 2 | 8 |
| 3 | Clinton, Imode | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | 21 | 1 | 7 |
| 4 | Edide, Pereowei | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 22 | 1 | 1 |
| 5 | Shannon, August | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 23 | 2 | 10 |
| 6 | Efiemi, Godbless | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 24 | 1 | 9 |
| 7 | Covenant, Okoridem | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | 16 | 2 | 2 |
| 8 | Prestige, Archibong | 0 | 0 | 20 | 1 | 11 | 17 | 2 | 6 |
| 9 | Mfoniso, Udom | 0 | 0 | 21 | 2 | 10 | 18 | 1 | 5 |
| 10 | Umughare, Abel | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 |
| 11 | Ijegbulem, Isioma | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 14 | 2 | 3 |
| 12 | Achakpo, Raphael | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 |
| 13 | Emelike, Samuel | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 11 |
| 14 | Ezekiel, Kalu | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 |
| 15 | Chukwuemeka, Fortune | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 |
| 16 | Marvelous, Benson | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 17 | Uchechukwu, Onyebuchi | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 18 | David, Mbawuike | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 |
| 19 | Andy, Akinsemola | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 12 |
| 20 | Bello, Olabayiwa | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 21 | Ifeoluwa, Adekunle | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 22 | NDDC, Bye1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | NDDC, Bye2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 24 | NDDC, Bye3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.