Back to round index.
| Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3119 | 6.0- 0.0 | +1472 | Clinton, Imode (B3/Edo) |
| 2 | 2822 | 5.0- 1.0 | +782 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) |
| 3 | 2604 | 6.0- 0.0 | +419 | Emelike, Samuel (B13/Abia) |
| 4 | 2482 | 3.0- 3.0 | +412 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) |
| 5 | 2436 | 4.0- 2.0 | +407 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) |
| 6 | 2405 | 3.0- 3.0 | +269 | Philip, Akhabue (B1/Edo) |
| 6 | 2405 | 4.0- 2.0 | +193 | Shannon, August (B5/Bayelsa) |
| 8 | 2394 | 4.0- 2.0 | +262 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) |
| 9 | 2345 | 4.0- 2.0 | +544 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) |
| 10 | 2342 | 6.0- 0.0 | +573 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) |
| 11 | 2283 | 5.0- 1.0 | +304 | Umughare, Abel (B10/Delta) |
| 12 | 2280 | 3.0- 3.0 | +139 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) |
| 13 | 2274 | 2.0- 4.0 | -137 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) |
| 14 | 2227 | 4.0- 2.0 | +128 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) |
| 15 | 2181 | 2.0- 4.0 | -223 | Enewari, onduku (B22/NDDC) |
| 16 | 2082 | 2.0- 4.0 | -349 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) |
| 17 | 2031 | 1.0- 5.0 | -379 | Marvelous, Benson (B16/Imo) |
| 18 | 2011 | 1.0- 5.0 | -303 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) |
| 19 | 2009 | 2.0- 4.0 | -176 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) |
| 20 | 1794 | 2.0- 4.0 | -634 | David, Mbawuike (B18/Imo) |
| 21 | 1768 | 2.0- 4.0 | -486 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) |
| 22 | 1735 | 1.0- 5.0 | -506 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) |
| 23 | 1568 | 0.0- 6.0 | -686 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) |
| 24 | 1138 | 0.0- 6.0 | -2025 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.