Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Philip, Akhabue Edo | 450-331 1.0-0.0 +119 = +119 | 515-292 2.0-0.0 +223 = +342 | 373-359 3.0-0.0 +14 = +356 | 349-362 3.0-1.0 -13 = +343 | 384-403 3.0-2.0 -19 = +324 | 334-389 3.0-3.0 -55 = +269 |
| 2. Ese, Ejenakevbe Edo | 303-407 0.0-1.0 -104 = -104 | 551-189 1.0-1.0 +362 = +258 | 357-408 1.0-2.0 -51 = +207 | 370-341 2.0-2.0 +29 = +236 | 417-339 3.0-2.0 +78 = +314 | 438-345 4.0-2.0 +93 = +407 |
| 3. Clinton, Imode Edo | 571-306 1.0-0.0 +265 = +265 | 534-234 2.0-0.0 +300 = +565 | 540-290 3.0-0.0 +250 = +815 | 552-242 4.0-0.0 +310 = +1125 | 464-239 5.0-0.0 +225 = +1350 | 458-336 6.0-0.0 +122 = +1472 |
| 4. Edide, Pereowei Bayelsa | 411-414 0.0-1.0 -3 = -3 | 400-300 1.0-1.0 +100 = +97 | 300-400 1.0-2.0 -100 = -3 | 300-400 1.0-3.0 -100 = -103 | 300-400 1.0-4.0 -100 = -203 | 300-400 1.0-5.0 -100 = -303 |
| 5. Shannon, August Bayelsa | 340-485 0.0-1.0 -145 = -145 | 400-300 1.0-1.0 +100 = -45 | 428-377 2.0-1.0 +51 = +6 | 422-317 3.0-1.0 +105 = +111 | 402-437 3.0-2.0 -35 = +76 | 413-296 4.0-2.0 +117 = +193 |
| 6. Efiemi, Godbless Bayelsa | 378-321 1.0-0.0 +57 = +57 | 402-278 2.0-0.0 +124 = +181 | 348-312 3.0-0.0 +36 = +217 | 439-303 4.0-0.0 +136 = +353 | 363-300 5.0-0.0 +63 = +416 | 412-255 6.0-0.0 +157 = +573 |
| 7. Covenant, Okoridem Akwa Ibom | 505-266 1.0-0.0 +239 = +239 | 392-354 2.0-0.0 +38 = +277 | 359-373 2.0-1.0 -14 = +263 | 349-505 2.0-2.0 -156 = +107 | 400-300 3.0-2.0 +100 = +207 | 389-334 4.0-2.0 +55 = +262 |
| 8. Prestige, Archibong Akwa Ibom | 638-161 1.0-0.0 +477 = +477 | 492-260 2.0-0.0 +232 = +709 | 408-357 3.0-0.0 +51 = +760 | 502-422 4.0-0.0 +80 = +840 | 437-402 5.0-0.0 +35 = +875 | 345-438 5.0-1.0 -93 = +782 |
| 9. Mfoniso, Udom Akwa Ibom | 453-267 1.0-0.0 +186 = +186 | 510-250 2.0-0.0 +260 = +446 | 290-540 2.0-1.0 -250 = +196 | 391-263 3.0-1.0 +128 = +324 | 300-363 3.0-2.0 -63 = +261 | 336-458 3.0-3.0 -122 = +139 |
| 10. Umughare, Abel Delta | 364-339 1.0-0.0 +25 = +25 | 370-392 1.0-1.0 -22 = +3 | 400-300 2.0-1.0 +100 = +103 | 362-349 3.0-1.0 +13 = +116 | 354-314 4.0-1.0 +40 = +156 | 433-285 5.0-1.0 +148 = +304 |
| 11. Ijegbulem, Isioma Delta | 377-309 1.0-0.0 +68 = +68 | 337-410 1.0-1.0 -73 = -5 | 377-428 1.0-2.0 -51 = -56 | 341-370 1.0-3.0 -29 = -85 | 591-262 2.0-3.0 +329 = +244 | 459-291 3.0-3.0 +168 = +412 |
| 12. Achakpo, Raphael Delta | 563-254 1.0-0.0 +309 = +309 | 353-325 2.0-0.0 +28 = +337 | 312-348 2.0-1.0 -36 = +301 | 242-552 2.0-2.0 -310 = -9 | 405-286 3.0-2.0 +119 = +110 | 352-334 4.0-2.0 +18 = +128 |
| 13. Emelike, Samuel Abia | 414-411 1.0-0.0 +3 = +3 | 392-370 2.0-0.0 +22 = +25 | 490-371 3.0-0.0 +119 = +144 | 505-349 4.0-0.0 +156 = +300 | 403-384 5.0-0.0 +19 = +319 | 400-300 6.0-0.0 +100 = +419 |
| 14. Ezekiel, Kalu Abia | 485-340 1.0-0.0 +145 = +145 | 410-337 2.0-0.0 +73 = +218 | 322-402 2.0-1.0 -80 = +138 | 422-502 2.0-2.0 -80 = +58 | 339-417 2.0-3.0 -78 = -20 | 296-413 2.0-4.0 -117 = -137 |
| 15. Chukwuemeka, Fortune Abia | 321-378 0.0-1.0 -57 = -57 | 325-353 0.0-2.0 -28 = -85 | 332-243 1.0-2.0 +89 = +4 | 263-391 1.0-3.0 -128 = -124 | 239-464 1.0-4.0 -225 = -349 | 255-412 1.0-5.0 -157 = -506 |
| 16. Marvelous, Benson Imo | 331-450 0.0-1.0 -119 = -119 | 354-392 0.0-2.0 -38 = -157 | 320-401 0.0-3.0 -81 = -238 | 400-300 1.0-3.0 +100 = -138 | 341-434 1.0-4.0 -93 = -231 | 285-433 1.0-5.0 -148 = -379 |
| 17. Uchechukwu, Onyebuchi Imo | 407-303 1.0-0.0 +104 = +104 | 260-492 1.0-1.0 -232 = -128 | 392-166 2.0-1.0 +226 = +98 | 317-422 2.0-2.0 -105 = -7 | 342-343 2.0-3.0 -1 = -8 | 291-459 2.0-4.0 -168 = -176 |
| 18. David, Mbawuike Imo | 306-571 0.0-1.0 -265 = -265 | 250-510 0.0-2.0 -260 = -525 | 314-311 1.0-2.0 +3 = -522 | 303-439 1.0-3.0 -136 = -658 | 287-245 2.0-3.0 +42 = -616 | 334-352 2.0-4.0 -18 = -634 |
| 19. Andy, Akinsemola Ondo | 266-505 0.0-1.0 -239 = -239 | 292-515 0.0-2.0 -223 = -462 | 401-320 1.0-2.0 +81 = -381 | 440-259 2.0-2.0 +181 = -200 | 314-354 2.0-3.0 -40 = -240 | 369-478 2.0-4.0 -109 = -349 |
| 20. Bello, Olabayiwa Ondo | 161-638 0.0-1.0 -477 = -477 | 189-551 0.0-2.0 -362 = -839 | 166-392 0.0-3.0 -226 = -1065 | 203-479 0.0-4.0 -276 = -1341 | 262-591 0.0-5.0 -329 = -1670 | 157-512 0.0-6.0 -355 = -2025 |
| 21. Ifeoluwa, Adekunle Ondo | 267-453 0.0-1.0 -186 = -186 | 234-534 0.0-2.0 -300 = -486 | 311-314 0.0-3.0 -3 = -489 | 345-259 1.0-3.0 +86 = -403 | 286-405 1.0-4.0 -119 = -522 | 325-289 2.0-4.0 +36 = -486 |
| 22. Enewari, onduku NDDC | 339-364 0.0-1.0 -25 = -25 | 300-400 0.0-2.0 -100 = -125 | 371-490 0.0-3.0 -119 = -244 | 259-440 0.0-4.0 -181 = -425 | 434-341 1.0-4.0 +93 = -332 | 478-369 2.0-4.0 +109 = -223 |
| 23. Okpoh, Anslem NDDC | 309-377 0.0-1.0 -68 = -68 | 300-400 0.0-2.0 -100 = -168 | 402-322 1.0-2.0 +80 = -88 | 479-203 2.0-2.0 +276 = +188 | 343-342 3.0-2.0 +1 = +189 | 512-157 4.0-2.0 +355 = +544 |
| 24. Odiete, Dagogo NDDC | 254-563 0.0-1.0 -309 = -309 | 278-402 0.0-2.0 -124 = -433 | 243-332 0.0-3.0 -89 = -522 | 259-345 0.0-4.0 -86 = -608 | 245-287 0.0-5.0 -42 = -650 | 289-325 0.0-6.0 -36 = -686 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.