Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16–2 | +1003 | 1281 | 1450 | +169 | Igolukomo, Felix (A45) | 2W:450-400:A27 |
| 2 | 14–4 | +753 | 1299 | 1412 | +113 | Prestige, Archibong (A38) | 2W:460-340:A23 |
| 3 | 13–5 | +432 | 1272 | 1348 | +76 | Monday, Christopher (A47) | 2W:436-406:A12 |
| 4 | 12½–5½ | +632 | 1334 | 1386 | +52 | Bornfirst, Dakorite (A20) | 2W:402-370:A14 |
| 5 | 12–6 | +1205 | 1325 | 1372 | +47 | Tunde, Saporu (A23) | 1L:340-460:A38 |
| 6 | 12–6 | +626 | 1339 | 1401 | +62 | Ebube, Ekereuche (A16) | 2W:428-378:A32 |
| 7 | 12–6 | +620 | 1348 | 1398 | +50 | Sylvanus, Ikpere (A12) | 1L:406-436:A47 |
| 8 | 12–6 | +609 | 1357 | 1403 | +46 | Alagbada, Babajide (A10) | 2W:370-368:A11 |
| 9 | 12–6 | +576 | 1140 | 1235 | +95 | Adebisi, Adekansi (A75) | 2W:435-373:A6 |
| 10 | 12–6 | +325 | 1342 | 1388 | +46 | Theophilus, Tsafa (A14) | 1L:370-402:A20 |
| 11 | 12–6 | +8 | 1111 | 1232 | +121 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | 1W:519-357:A19 |
| 12 | 11½–6½ | +452 | 1138 | 1235 | +97 | Dorcas, Innocent (A77) | 1W:472-334:A7 |
| 13 | 11–7 | +713 | 1297 | 1326 | +29 | Ejenakevbe, Douglas (A40) | 2W:526-375:A58 |
| 14 | 11–7 | +625 | 1352 | 1369 | +17 | Bright, Ohaka (A11) | 1L:368-370:A10 |
| 15 | 11–7 | +587 | 1302 | 1333 | +31 | Khaleel, Adedeji (A36) | 2W:434-432:A50 |
| 16 | 11–7 | +512 | 1309 | 1342 | +33 | David, Idris (A32) | 1L:378-428:A16 |
| 17 | 11–7 | +508 | 1297 | 1326 | +29 | Akpome, Joe (A39) | 2W:505-379:A2 |
| 18 | 11–7 | +410 | 1311 | 1352 | +41 | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) | 2W:396-370:A24 |
| 19 | 11–7 | +291 | 1229 | 1276 | +47 | Olajide, Akinyemi (A54) | 1W:479-295:A5 |
| 20 | 11–7 | +74 | 1370 | 1380 | +10 | Peres, Zuofa (A6) | 1L:373-435:A75 |
| 21 | 11–7 | +22 | 1107 | 1192 | +85 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | 2W:437-435:A1 |
| 22 | 11–7 | −22 | 1134 | 1199 | +65 | Ochuko, Akpojotor (A79) | 1W:504-375:A87 |
| 23 | 11–7 | −41 | 1336 | 1357 | +21 | Ismail, Clarkson (A19) | 2L:357-519:A93 |
| 24 | 10½–7½ | +880 | 1367 | 1373 | +6 | Emmanuel, Ede (A7) | 2L:334-472:A77 |
| 25 | 10–8 | +594 | 1313 | 1318 | +5 | Ituah, Iyasele (A28) | 2W:448-428:A3 |
| 26 | 10–8 | +566 | 1257 | 1288 | +31 | Bright, Uzu (A50) | 1L:432-434:A36 |
| 27 | 10–8 | +511 | 1374 | 1366 | −8 | Kalu, Chika (A4) | 1W:517-331:A13 |
| 28 | 10–8 | +436 | 1313 | 1326 | +13 | Okorodas, Preye (A29) | 1W:617-401:A53 |
| 29 | 10–8 | +403 | 1324 | 1344 | +20 | Meshack, Aroma (A24) | 1L:370-396:A30 |
| 30 | 10–8 | +374 | 1212 | 1248 | +36 | Akamobong, Okoridem (A58) | 1L:375-526:A40 |
| 31 | 10–8 | +351 | 1331 | 1332 | +1 | Kingsley, Alozie (A22) | 1W:445-419:A9 |
| 32 | 10–8 | +121 | 1194 | 1231 | +37 | Julius, Adeyemi (A64) | 2W:404-368:A60 |
| 33 | 10–8 | +99 | 1382 | 1370 | −12 | Godsfavour, Whiskey (A2) | 1L:379-505:A39 |
| 34 | 10–8 | +45 | 1214 | 1240 | +26 | Edafe, Omoko (A56) | 2W:487-382:A35 |
| 35 | 10–8 | −32 | 1374 | 1373 | −1 | Umukoro, Oghomaria (A5) | 2L:295-479:A54 |
| 36 | 10–8 | −36 | 1210 | 1255 | +45 | Kelvin, Ekeh (A61) | 1W:367-295:A66 |
| 37 | 10–8 | −63 | 1128 | 1180 | +52 | Easter, Amon (A82) | 2W:450-340:A59 |
| 38 | 10–8 | −132 | 1390 | 1380 | −10 | Qamar, Adebowale (A1) | 1L:435-437:A94 |
| 39 | 10–8 | −362 | 1119 | 1188 | +69 | Philip, Akhabie (A87) | 2L:375-504:A79 |
| 40 | 9½–8½ | +476 | 1315 | 1317 | +2 | Tareyei, Alari (A27) | 1L:400-450:A45 |
| 41 | 9½–8½ | +103 | 1338 | 1321 | −17 | Jeffery, Agbro (A17) | 1W:502-305:A49 |
| 42 | 9–9 | +596 | 1115 | 1147 | +32 | Doubra, Okoromadu (A89) | 2W:480-324:A33 |
| 43 | 9–9 | +481 | 1379 | 1348 | −31 | Jamiu, Kareem (A3) | 1L:428-448:A28 |
| 44 | 9–9 | +263 | 1357 | 1325 | −32 | Bimbo, Okusanya (A9) | 2L:419-445:A22 |
| 45 | 9–9 | +202 | 1347 | 1329 | −18 | Felix, Ighendo (A13) | 2L:331-517:A4 |
| 46 | 9–9 | +195 | 1310 | 1293 | −17 | Christopher, Nnamani (A31) | 2W:462-357:A68 |
| 47 | 9–9 | +58 | 1197 | 1215 | +18 | Favour, Nwabuzor (A63) | 1W:478-475:A48 |
| 48 | 9–9 | +57 | 1287 | 1279 | −8 | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) | 2W:454-379:A42 |
| 49 | 9–9 | +44 | 1210 | 1220 | +10 | Aondoaver, Gbasha (A60) | 1L:368-404:A64 |
| 50 | 9–9 | +5 | 1212 | 1211 | −1 | Francis, Kumasi (A57) | 1W:455-359:A34 |
| 51 | 9–9 | −68 | 1304 | 1296 | −8 | Abdulqudus, Aliu (A35) | 1L:382-487:A56 |
| 52 | 9–9 | −95 | 1159 | 1182 | +23 | Ebikeme, Adowei (A70) | 1W:418-406:A44 |
| 53 | 9–9 | −98 | 1237 | 1237 | +0 | Mansur, Adamu (A53) | 2L:401-617:A29 |
| 54 | 9–9 | −138 | 1178 | 1227 | +49 | Kingsley, Enyi (A66) | 2L:295-367:A61 |
| 55 | 9–9 | −300 | 1212 | 1216 | +4 | Borogha, Douglas (A59) | 1L:340-450:A82 |
| 56 | 9–9 | −317 | 1136 | 1164 | +28 | Tsola, Mabiaku (A78) | 1W:524-433:A25 |
| 57 | 9–9 | −465 | 1206 | 1220 | +14 | Justice, Ikpoku (A62) | 2W:446-303:A8 |
| 58 | 9–9 | −613 | 1263 | 1259 | −4 | Cletus, Okoronkwo (A49) | 2L:305-502:A17 |
| 59 | 8½–9½ | −210 | 1111 | 1137 | +26 | Benjamin, Humbe (A92) | 1T:350-350:A15 |
| 60 | 8½–9½ | −226 | 1339 | 1307 | −32 | Joseph, Ofotoku (A15) | 2T:350-350:A92 |
| 61 | 8½–9½ | −598 | 1308 | 1287 | −21 | Ateh, Maide (A33) | 1L:324-480:A89 |
| 62 | 8–10 | +181 | 1174 | 1181 | +7 | Ighofivwioni, Precious (A68) | 1L:357-462:A31 |
| 63 | 8–10 | +119 | 1171 | 1171 | +0 | Onovughe, Edosovba (A69) | 1W:432-376:A88 |
| 64 | 8–10 | +54 | 1271 | 1245 | −26 | Ozioma, Chinedu (A48) | 2L:475-478:A63 |
| 65 | 8–10 | −45 | 1125 | 1122 | −3 | Adekola, Adebisi (A85) | 1W:479-384:A86 |
| 66 | 8–10 | −101 | 1286 | 1253 | −33 | Musa, Lateef (A42) | 1L:379-454:A41 |
| 67 | 8–10 | −133 | 1306 | 1272 | −34 | Nengia, Ibifubara (A34) | 2L:359-455:A57 |
| 67 | 8–10 | −133 | 1246 | 1233 | −13 | Rowland, Anitche (A51) | 2W:400-300:A37 |
| 69 | 8–10 | −161 | 1125 | 1131 | +6 | James, Eteng (A84) | 2W:479-407:A71 |
| 70 | 8–10 | −174 | 1284 | 1247 | −37 | Tamunosiki, Fubara (A44) | 2L:406-418:A70 |
| 71 | 8–10 | −218 | 1132 | 1138 | +6 | Isidore, Emoavwoyan (A81) | 2W:506-312:A55 |
| 72 | 8–10 | −413 | 1112 | 1115 | +3 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) | 1W:379-373:A67 |
| 73 | 8–10 | −568 | 1320 | 1271 | −49 | Alhassan, Shaibu (A25) | 2L:433-524:A78 |
| 74 | 7½–10½ | −299 | 1360 | 1293 | −67 | Nsidibe, Frank (A8) | 1L:303-446:A62 |
| 75 | 7½–10½ | −662 | 1320 | 1274 | −46 | Osaghaede, Omijeh (A26) | 1W:454-386:A80 |
| 76 | 7–11 | +134 | 1238 | 1192 | −46 | Idongesit, Offong (A52) | 1W:658-321:A21 |
| 77 | 7–11 | +122 | 1117 | 1109 | −8 | Stephen, Solomon (A88) | 2L:376-432:A69 |
| 78 | 7–11 | −234 | 1121 | 1109 | −12 | Dennis, Pamaro (A86) | 2L:384-479:A85 |
| 79 | 7–11 | −241 | 1300 | 1239 | −61 | Julius, Tetteh (A37) | 1L:300-400:A51 |
| 80 | 7–11 | −342 | 1159 | 1135 | −24 | Jonathan, Debo (A71) | 1L:407-479:A84 |
| 81 | 7–11 | −432 | 1336 | 1269 | −67 | Spaco, Nwosuocha (A18) | 1W:400-300:A46 |
| 82 | 7–11 | −502 | 1220 | 1186 | −34 | Johnson, Ukiri (A55) | 1L:312-506:A81 |
| 83 | 6½–11½ | −658 | 1174 | 1121 | −53 | Elvis, James (A67) | 2L:373-379:A91 |
| 84 | 6½–11½ | −718 | 1151 | 1111 | −40 | Passfine, Chinkere (A74) | 1W:428-394:A95 |
| 85 | 6–12 | −35 | 1132 | 1093 | −39 | Ini, Adiaudo (A80) | 2L:386-454:A26 |
| 86 | 6–12 | −205 | 1127 | 1083 | −44 | Kevwe, Ogedegbe (A83) | 2W:400-300:A73 |
| 87 | 6–12 | −489 | 1140 | 1087 | −53 | Sunny, Ishaya (A76) | 2W:411-367:A72 |
| 88 | 6–12 | −679 | 1333 | 1234 | −99 | Adeyemi, Adesina (A21) | 2L:321-658:A52 |
| 89 | 5½–12½ | +385 | 1275 | 1198 | −77 | Clement, Ijegbulem (A46) | 2L:300-400:A18 |
| 90 | 5½–12½ | −561 | 1099 | 1052 | −47 | Charles, Ekikoh (A95) | 2L:394-428:A74 |
| 91 | 5½–12½ | −1125 | 0 | 735 | Isaac, Angola (A96) | 1W:450-310:A65 | |
| 92 | 5½–12½ | −1134 | 1153 | 1097 | −56 | Ateh, Abule (A73) | 1L:300-400:A83 |
| 93 | 5–13 | −1003 | 1154 | 1079 | −75 | Pattens, Sunny (A72) | 1L:367-411:A76 |
| 94 | 5–13 | −1123 | 1186 | 1112 | −74 | Sydney, Keru (A65) | 2L:310-450:A96 |
| 95 | 4–14 | −1032 | 1286 | 1163 | −123 | Samuel, Jumbo (A43) | 2L:300-400:A90 |
| 96 | 1–17 | −1602 | 1113 | 963 | −150 | Michael, Amakuro Kiloprite (A90) | 1W:400-300:A43 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software