Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15–2 | +953 | Igolukomo, Felix (A45) | 1L:364-435:A50 |
| 2 | 13–4 | +633 | Prestige, Archibong (A38) | 1W:463-437:A12 |
| 3 | 12–5 | +1325 | Tunde, Saporu (A23) | 2W:355-341:A11 |
| 4 | 12–5 | +650 | Sylvanus, Ikpere (A12) | 2L:437-463:A38 |
| 5 | 12–5 | +402 | Monday, Christopher (A47) | 1W:486-379:A93 |
| 6 | 12–5 | +357 | Theophilus, Tsafa (A14) | 1W:416-398:A32 |
| 7 | 11½–5½ | +600 | Bornfirst, Dakorite (A20) | 2W:465-289:A36 |
| 8 | 11–6 | +627 | Bright, Ohaka (A11) | 1L:341-355:A23 |
| 9 | 11–6 | +607 | Alagbada, Babajide (A10) | 1W:439-405:A40 |
| 10 | 11–6 | +576 | Ebube, Ekereuche (A16) | 1W:523-295:A1 |
| 11 | 11–6 | +562 | David, Idris (A32) | 2L:398-416:A14 |
| 12 | 11–6 | +514 | Adebisi, Adekansi (A75) | 1W:385-332:A39 |
| 13 | 11–6 | +136 | Peres, Zuofa (A6) | 2W:502-322:A87 |
| 14 | 11–6 | +121 | Ismail, Clarkson (A19) | 2W:423-365:A94 |
| 15 | 11–6 | −154 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | 2L:379-486:A47 |
| 16 | 10½–6½ | +1018 | Emmanuel, Ede (A7) | 1W:467-310:A29 |
| 17 | 10½–6½ | +314 | Dorcas, Innocent (A77) | 1W:484-378:A13 |
| 18 | 10–7 | +585 | Khaleel, Adedeji (A36) | 1L:289-465:A20 |
| 19 | 10–7 | +568 | Bright, Uzu (A50) | 2W:435-364:A45 |
| 20 | 10–7 | +562 | Ejenakevbe, Douglas (A40) | 2L:405-439:A10 |
| 21 | 10–7 | +525 | Akamobong, Okoridem (A58) | 1W:552-349:A33 |
| 22 | 10–7 | +429 | Meshack, Aroma (A24) | 2W:502-330:A35 |
| 23 | 10–7 | +384 | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) | 1W:450-439:A4 |
| 24 | 10–7 | +382 | Akpome, Joe (A39) | 2L:332-385:A75 |
| 25 | 10–7 | +225 | Godsfavour, Whiskey (A2) | 2W:467-329:A66 |
| 26 | 10–7 | +152 | Umukoro, Oghomaria (A5) | 2W:519-401:A56 |
| 27 | 10–7 | +107 | Olajide, Akinyemi (A54) | 2W:369-279:A61 |
| 28 | 10–7 | +20 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | 1L:365-423:A19 |
| 29 | 10–7 | −130 | Qamar, Adebowale (A1) | 2L:295-523:A16 |
| 30 | 10–7 | −151 | Ochuko, Akpojotor (A79) | 1W:370-327:A59 |
| 31 | 10–7 | −233 | Philip, Akhabie (A87) | 1L:322-502:A6 |
| 32 | 9½–7½ | +526 | Tareyei, Alari (A27) | 2W:444-413:A49 |
| 33 | 9–8 | +574 | Ituah, Iyasele (A28) | 2W:449-333:A68 |
| 34 | 9–8 | +501 | Jamiu, Kareem (A3) | 2W:541-336:A34 |
| 35 | 9–8 | +388 | Felix, Ighendo (A13) | 2L:378-484:A77 |
| 36 | 9–8 | +325 | Kalu, Chika (A4) | 2L:439-450:A30 |
| 36 | 9–8 | +325 | Kingsley, Alozie (A22) | 2W:540-381:A41 |
| 38 | 9–8 | +289 | Bimbo, Okusanya (A9) | 1W:544-356:A70 |
| 39 | 9–8 | +220 | Okorodas, Preye (A29) | 2L:310-467:A7 |
| 40 | 9–8 | +118 | Mansur, Adamu (A53) | 1W:462-378:A42 |
| 41 | 9–8 | +85 | Julius, Adeyemi (A64) | 1W:472-461:A63 |
| 42 | 9–8 | +80 | Aondoaver, Gbasha (A60) | 2W:417-354:A44 |
| 43 | 9–8 | +37 | Abdulqudus, Aliu (A35) | 1L:330-502:A24 |
| 44 | 9–8 | −60 | Edafe, Omoko (A56) | 1L:401-519:A5 |
| 45 | 9–8 | −66 | Kingsley, Enyi (A66) | 1L:329-467:A2 |
| 46 | 9–8 | −108 | Kelvin, Ekeh (A61) | 1L:279-369:A54 |
| 47 | 9–8 | −173 | Easter, Amon (A82) | 2W:478-446:A25 |
| 48 | 9–8 | −190 | Borogha, Douglas (A59) | 2L:327-370:A79 |
| 49 | 9–8 | −416 | Cletus, Okoronkwo (A49) | 1L:413-444:A27 |
| 50 | 8½–8½ | −94 | Jeffery, Agbro (A17) | 1W:464-421:A62 |
| 51 | 8½–8½ | −442 | Ateh, Maide (A33) | 2L:349-552:A58 |
| 52 | 8–9 | +440 | Doubra, Okoromadu (A89) | 2W:450-378:A88 |
| 53 | 8–9 | +286 | Ighofivwioni, Precious (A68) | 1L:333-449:A28 |
| 54 | 8–9 | +90 | Christopher, Nnamani (A31) | 1W:419-382:A69 |
| 55 | 8–9 | +57 | Ozioma, Chinedu (A48) | 1W:478-321:A37 |
| 56 | 8–9 | +55 | Favour, Nwabuzor (A63) | 2L:461-472:A64 |
| 57 | 8–9 | −18 | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) | 1L:381-540:A22 |
| 58 | 8–9 | −26 | Musa, Lateef (A42) | 2L:378-462:A53 |
| 59 | 8–9 | −37 | Nengia, Ibifubara (A34) | 1L:336-541:A3 |
| 60 | 8–9 | −91 | Francis, Kumasi (A57) | 2W:424-364:A51 |
| 61 | 8–9 | −107 | Ebikeme, Adowei (A70) | 2L:356-544:A9 |
| 62 | 8–9 | −162 | Tamunosiki, Fubara (A44) | 1L:354-417:A60 |
| 63 | 8–9 | −210 | Benjamin, Humbe (A92) | 2W:410-340:A81 |
| 64 | 8–9 | −226 | Joseph, Ofotoku (A15) | 2W:415-389:A84 |
| 65 | 8–9 | −408 | Tsola, Mabiaku (A78) | 2W:453-384:A91 |
| 66 | 8–9 | −477 | Alhassan, Shaibu (A25) | 1L:446-478:A82 |
| 67 | 8–9 | −608 | Justice, Ikpoku (A62) | 2L:421-464:A17 |
| 68 | 7½–9½ | −156 | Nsidibe, Frank (A8) | 2W:489-352:A26 |
| 69 | 7–10 | +178 | Stephen, Solomon (A88) | 1L:378-450:A89 |
| 70 | 7–10 | +63 | Onovughe, Edosovba (A69) | 2L:382-419:A31 |
| 71 | 7–10 | −139 | Dennis, Pamaro (A86) | 1W:460-278:A18 |
| 72 | 7–10 | −140 | Adekola, Adebisi (A85) | 2W:415-375:A80 |
| 73 | 7–10 | −141 | Julius, Tetteh (A37) | 2L:321-478:A48 |
| 74 | 7–10 | −233 | Rowland, Anitche (A51) | 1L:364-424:A57 |
| 74 | 7–10 | −233 | James, Eteng (A84) | 1L:389-415:A15 |
| 76 | 7–10 | −270 | Jonathan, Debo (A71) | 2W:442-406:A21 |
| 77 | 7–10 | −308 | Johnson, Ukiri (A55) | 2W:353-328:A46 |
| 78 | 7–10 | −412 | Isidore, Emoavwoyan (A81) | 1L:340-410:A92 |
| 79 | 7–10 | −419 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) | 1L:384-453:A78 |
| 80 | 6½–10½ | −652 | Elvis, James (A67) | 1W:510-439:A74 |
| 81 | 6½–10½ | −730 | Osaghaede, Omijeh (A26) | 1L:352-489:A8 |
| 82 | 6–11 | +33 | Ini, Adiaudo (A80) | 1L:375-415:A85 |
| 83 | 6–11 | −203 | Idongesit, Offong (A52) | 1W:409-264:A72 |
| 84 | 6–11 | −342 | Adeyemi, Adesina (A21) | 1L:406-442:A71 |
| 85 | 6–11 | −532 | Spaco, Nwosuocha (A18) | 2L:278-460:A86 |
| 86 | 5½–11½ | +485 | Clement, Ijegbulem (A46) | 1L:328-353:A55 |
| 87 | 5½–11½ | −527 | Charles, Ekikoh (A95) | 1W:443-432:A76 |
| 88 | 5½–11½ | −752 | Passfine, Chinkere (A74) | 2L:439-510:A67 |
| 89 | 5½–11½ | −1034 | Ateh, Abule (A73) | 2W:400-300:A43 |
| 90 | 5–12 | −305 | Kevwe, Ogedegbe (A83) | 2W:434-405:A65 |
| 91 | 5–12 | −533 | Sunny, Ishaya (A76) | 2L:432-443:A95 |
| 92 | 5–12 | −959 | Pattens, Sunny (A72) | 2L:264-409:A52 |
| 93 | 5–12 | −983 | Sydney, Keru (A65) | 1L:405-434:A83 |
| 94 | 4½–12½ | −1265 | Isaac, Angola (A96) | 2W:400-300:A90 |
| 95 | 4–13 | −932 | Samuel, Jumbo (A43) | 1L:300-400:A73 |
| 96 | 0–17 | −1702 | Michael, Amakuro Kiloprite (A90) | 1L:300-400:A96 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software