Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16–2 | +1003 | Igolukomo, Felix (A45) | 2W:450-400:A27 |
| 2 | 14–4 | +753 | Prestige, Archibong (A38) | 2W:460-340:A23 |
| 3 | 13–5 | +432 | Monday, Christopher (A47) | 2W:436-406:A12 |
| 4 | 12½–5½ | +632 | Bornfirst, Dakorite (A20) | 2W:402-370:A14 |
| 5 | 12–6 | +1205 | Tunde, Saporu (A23) | 1L:340-460:A38 |
| 6 | 12–6 | +626 | Ebube, Ekereuche (A16) | 2W:428-378:A32 |
| 7 | 12–6 | +620 | Sylvanus, Ikpere (A12) | 1L:406-436:A47 |
| 8 | 12–6 | +609 | Alagbada, Babajide (A10) | 2W:370-368:A11 |
| 9 | 12–6 | +576 | Adebisi, Adekansi (A75) | 2W:435-373:A6 |
| 10 | 12–6 | +325 | Theophilus, Tsafa (A14) | 1L:370-402:A20 |
| 11 | 12–6 | +8 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | 1W:519-357:A19 |
| 12 | 11½–6½ | +452 | Dorcas, Innocent (A77) | 1W:472-334:A7 |
| 13 | 11–7 | +713 | Ejenakevbe, Douglas (A40) | 2W:526-375:A58 |
| 14 | 11–7 | +625 | Bright, Ohaka (A11) | 1L:368-370:A10 |
| 15 | 11–7 | +587 | Khaleel, Adedeji (A36) | 2W:434-432:A50 |
| 16 | 11–7 | +512 | David, Idris (A32) | 1L:378-428:A16 |
| 17 | 11–7 | +508 | Akpome, Joe (A39) | 2W:505-379:A2 |
| 18 | 11–7 | +410 | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) | 2W:396-370:A24 |
| 19 | 11–7 | +291 | Olajide, Akinyemi (A54) | 1W:479-295:A5 |
| 20 | 11–7 | +74 | Peres, Zuofa (A6) | 1L:373-435:A75 |
| 21 | 11–7 | +22 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | 2W:437-435:A1 |
| 22 | 11–7 | −22 | Ochuko, Akpojotor (A79) | 1W:504-375:A87 |
| 23 | 11–7 | −41 | Ismail, Clarkson (A19) | 2L:357-519:A93 |
| 24 | 10½–7½ | +880 | Emmanuel, Ede (A7) | 2L:334-472:A77 |
| 25 | 10–8 | +594 | Ituah, Iyasele (A28) | 2W:448-428:A3 |
| 26 | 10–8 | +566 | Bright, Uzu (A50) | 1L:432-434:A36 |
| 27 | 10–8 | +511 | Kalu, Chika (A4) | 1W:517-331:A13 |
| 28 | 10–8 | +436 | Okorodas, Preye (A29) | 1W:617-401:A53 |
| 29 | 10–8 | +403 | Meshack, Aroma (A24) | 1L:370-396:A30 |
| 30 | 10–8 | +374 | Akamobong, Okoridem (A58) | 1L:375-526:A40 |
| 31 | 10–8 | +351 | Kingsley, Alozie (A22) | 1W:445-419:A9 |
| 32 | 10–8 | +121 | Julius, Adeyemi (A64) | 2W:404-368:A60 |
| 33 | 10–8 | +99 | Godsfavour, Whiskey (A2) | 1L:379-505:A39 |
| 34 | 10–8 | +45 | Edafe, Omoko (A56) | 2W:487-382:A35 |
| 35 | 10–8 | −32 | Umukoro, Oghomaria (A5) | 2L:295-479:A54 |
| 36 | 10–8 | −36 | Kelvin, Ekeh (A61) | 1W:367-295:A66 |
| 37 | 10–8 | −63 | Easter, Amon (A82) | 2W:450-340:A59 |
| 38 | 10–8 | −132 | Qamar, Adebowale (A1) | 1L:435-437:A94 |
| 39 | 10–8 | −362 | Philip, Akhabie (A87) | 2L:375-504:A79 |
| 40 | 9½–8½ | +476 | Tareyei, Alari (A27) | 1L:400-450:A45 |
| 41 | 9½–8½ | +103 | Jeffery, Agbro (A17) | 1W:502-305:A49 |
| 42 | 9–9 | +596 | Doubra, Okoromadu (A89) | 2W:480-324:A33 |
| 43 | 9–9 | +481 | Jamiu, Kareem (A3) | 1L:428-448:A28 |
| 44 | 9–9 | +263 | Bimbo, Okusanya (A9) | 2L:419-445:A22 |
| 45 | 9–9 | +202 | Felix, Ighendo (A13) | 2L:331-517:A4 |
| 46 | 9–9 | +195 | Christopher, Nnamani (A31) | 2W:462-357:A68 |
| 47 | 9–9 | +58 | Favour, Nwabuzor (A63) | 1W:478-475:A48 |
| 48 | 9–9 | +57 | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) | 2W:454-379:A42 |
| 49 | 9–9 | +44 | Aondoaver, Gbasha (A60) | 1L:368-404:A64 |
| 50 | 9–9 | +5 | Francis, Kumasi (A57) | 1W:455-359:A34 |
| 51 | 9–9 | −68 | Abdulqudus, Aliu (A35) | 1L:382-487:A56 |
| 52 | 9–9 | −95 | Ebikeme, Adowei (A70) | 1W:418-406:A44 |
| 53 | 9–9 | −98 | Mansur, Adamu (A53) | 2L:401-617:A29 |
| 54 | 9–9 | −138 | Kingsley, Enyi (A66) | 2L:295-367:A61 |
| 55 | 9–9 | −300 | Borogha, Douglas (A59) | 1L:340-450:A82 |
| 56 | 9–9 | −317 | Tsola, Mabiaku (A78) | 1W:524-433:A25 |
| 57 | 9–9 | −465 | Justice, Ikpoku (A62) | 2W:446-303:A8 |
| 58 | 9–9 | −613 | Cletus, Okoronkwo (A49) | 2L:305-502:A17 |
| 59 | 8½–9½ | −210 | Benjamin, Humbe (A92) | 1T:350-350:A15 |
| 60 | 8½–9½ | −226 | Joseph, Ofotoku (A15) | 2T:350-350:A92 |
| 61 | 8½–9½ | −598 | Ateh, Maide (A33) | 1L:324-480:A89 |
| 62 | 8–10 | +181 | Ighofivwioni, Precious (A68) | 1L:357-462:A31 |
| 63 | 8–10 | +119 | Onovughe, Edosovba (A69) | 1W:432-376:A88 |
| 64 | 8–10 | +54 | Ozioma, Chinedu (A48) | 2L:475-478:A63 |
| 65 | 8–10 | −45 | Adekola, Adebisi (A85) | 1W:479-384:A86 |
| 66 | 8–10 | −101 | Musa, Lateef (A42) | 1L:379-454:A41 |
| 67 | 8–10 | −133 | Nengia, Ibifubara (A34) | 2L:359-455:A57 |
| 67 | 8–10 | −133 | Rowland, Anitche (A51) | 2W:400-300:A37 |
| 69 | 8–10 | −161 | James, Eteng (A84) | 2W:479-407:A71 |
| 70 | 8–10 | −174 | Tamunosiki, Fubara (A44) | 2L:406-418:A70 |
| 71 | 8–10 | −218 | Isidore, Emoavwoyan (A81) | 2W:506-312:A55 |
| 72 | 8–10 | −413 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) | 1W:379-373:A67 |
| 73 | 8–10 | −568 | Alhassan, Shaibu (A25) | 2L:433-524:A78 |
| 74 | 7½–10½ | −299 | Nsidibe, Frank (A8) | 1L:303-446:A62 |
| 75 | 7½–10½ | −662 | Osaghaede, Omijeh (A26) | 1W:454-386:A80 |
| 76 | 7–11 | +134 | Idongesit, Offong (A52) | 1W:658-321:A21 |
| 77 | 7–11 | +122 | Stephen, Solomon (A88) | 2L:376-432:A69 |
| 78 | 7–11 | −234 | Dennis, Pamaro (A86) | 2L:384-479:A85 |
| 79 | 7–11 | −241 | Julius, Tetteh (A37) | 1L:300-400:A51 |
| 80 | 7–11 | −342 | Jonathan, Debo (A71) | 1L:407-479:A84 |
| 81 | 7–11 | −432 | Spaco, Nwosuocha (A18) | 1W:400-300:A46 |
| 82 | 7–11 | −502 | Johnson, Ukiri (A55) | 1L:312-506:A81 |
| 83 | 6½–11½ | −658 | Elvis, James (A67) | 2L:373-379:A91 |
| 84 | 6½–11½ | −718 | Passfine, Chinkere (A74) | 1W:428-394:A95 |
| 85 | 6–12 | −35 | Ini, Adiaudo (A80) | 2L:386-454:A26 |
| 86 | 6–12 | −205 | Kevwe, Ogedegbe (A83) | 2W:400-300:A73 |
| 87 | 6–12 | −489 | Sunny, Ishaya (A76) | 2W:411-367:A72 |
| 88 | 6–12 | −679 | Adeyemi, Adesina (A21) | 2L:321-658:A52 |
| 89 | 5½–12½ | +385 | Clement, Ijegbulem (A46) | 2L:300-400:A18 |
| 90 | 5½–12½ | −561 | Charles, Ekikoh (A95) | 2L:394-428:A74 |
| 91 | 5½–12½ | −1125 | Isaac, Angola (A96) | 1W:450-310:A65 |
| 92 | 5½–12½ | −1134 | Ateh, Abule (A73) | 1L:300-400:A83 |
| 93 | 5–13 | −1003 | Pattens, Sunny (A72) | 1L:367-411:A76 |
| 94 | 5–13 | −1123 | Sydney, Keru (A65) | 2L:310-450:A96 |
| 95 | 4–14 | −1032 | Samuel, Jumbo (A43) | 2L:300-400:A90 |
| 96 | 1–17 | −1602 | Michael, Amakuro Kiloprite (A90) | 1W:400-300:A43 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software