Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | +440 | 1623 | 1659 | +36 | John, Aiyedun (A4) | pending:A23 |
| 2 | 4–1 | +568 | 1432 | 1447 | +15 | Olumide, Oyejide (A31) | 2W:417-0:A8 |
| 3 | 4–1 | +253 | 1591 | 1617 | +26 | Emmanuel, Umujose (A6) | 2W:450-411:A11 |
| 4 | 3½–½ | +262 | 1601 | 1632 | +31 | Rex, Ogbakpa (A5) | pending:A42 |
| 5 | 3–1 | +349 | 1562 | 1577 | +15 | Godwin, Victor (A10) | pending:A43 |
| 6 | 3–1 | +212 | 1528 | 1552 | +24 | Ryan, Jacob (A16) | pending:A36 |
| 7 | 3–1 | +211 | 1544 | 1562 | +18 | Segun, Durojaye (A14) | pending:A2 |
| 8 | 3–1 | +190 | 1627 | 1640 | +13 | Tachie-Menson, Charles (A3) | pending:A41 |
| 9 | 3–1 | +64 | 1382 | 1415 | +33 | David, Yuwa (A41) | pending:A3 |
| 10 | 3–1 | +57 | 1590 | 1605 | +15 | Larry, Etuwa (A7) | pending:A39 |
| 11 | 3–1 | +55 | 1416 | 1431 | +15 | David, Ogedengbe (A37) | pending:A26 |
| 12 | 3–1 | +54 | 1329 | 1352 | +23 | Mpakaboari, Jack (A43) | pending:A10 |
| 13 | 3–2 | +748 | 1704 | 1678 | −26 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:611-0:A22 |
| 14 | 3–2 | +372 | 1517 | 1525 | +8 | Oghenemere, Akpome (A18) | 2W:493-365:A27 |
| 15 | 3–2 | +276 | 1466 | 1477 | +11 | Joseph, Aniso (A28) | 2L:474-478:A35 |
| 16 | 3–2 | +51 | 1421 | 1438 | +17 | Sunday, Oshodi (A35) | 1W:478-474:A28 |
| 17 | 3–2 | +40 | 1484 | 1493 | +9 | Ufuoma, Imah (A25) | 1W:430-355:A32 |
| 18 | 3–2 | −95 | 1410 | 1425 | +15 | Itedjire, Charles (A38) | 2W:424-394:A17 |
| 19 | 2½–1½ | +141 | 1570 | 1577 | +7 | George, Ezinore (A9) | pending:A12 |
| 20 | 2–2 | +313 | 1553 | 1549 | −4 | Oghenetega, Okiemute (A12) | pending:A9 |
| 21 | 2–2 | +192 | 1495 | 1498 | +3 | Samuel, Adebola (A23) | pending:A4 |
| 22 | 2–2 | +104 | 1642 | 1633 | −9 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | pending:A14 |
| 23 | 2–2 | +74 | 1461 | 1462 | +1 | Wasiu, Hassan (A29) | pending:A20 |
| 24 | 2–2 | +50 | 1578 | 1575 | −3 | Quickpen, Ben (A8) | pending:A31 |
| 25 | 2–2 | −105 | 1505 | 1503 | −2 | Chuks, Nwaeze (A20) | pending:A29 |
| 26 | 2–2 | −115 | 1398 | 1405 | +7 | Timiibieri, Woko (A39) | pending:A7 |
| 27 | 2–2 | −219 | 1540 | 1538 | −2 | Precious, Igali (A15) | pending:A19 |
| 28 | 2–3 | −104 | 1430 | 1428 | −2 | Edewor, Bobor (A32) | 2L:355-430:A25 |
| 29 | 2–3 | −144 | 1426 | 1419 | −7 | Curtis, John (A33) | 1W:488-441:A40 |
| 30 | 2–3 | −161 | 1554 | 1539 | −15 | Cyril, Umebiye (A11) | 1L:411-450:A6 |
| 31 | 2–3 | −267 | 1527 | 1517 | −10 | Doubra, Enai (A17) | 1L:394-424:A38 |
| 32 | 1½–2½ | +157 | 1471 | 1460 | −11 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | pending:A37 |
| 33 | 1½–2½ | −169 | 1512 | 1503 | −9 | Moses, Peter (A19) | pending:A15 |
| 34 | 1–3 | −58 | 1419 | 1408 | −11 | Jeffrey, Onu (A36) | pending:A16 |
| 35 | 1–3 | −70 | 1498 | 1476 | −22 | David, Ojih (A22) | pending:A1 |
| 36 | 1–3 | −157 | 1453 | 1433 | −20 | Tuoyo, Wawe (A30) | pending:A24 |
| 37 | 1–3 | −286 | 1354 | 1332 | −22 | Bright, Idahosa (A42) | pending:A5 |
| 38 | 1–3 | −342 | 1425 | 1409 | −16 | Youpele, Youpele (A34) | bye |
| 39 | 1–3 | −382 | 1487 | 1459 | −28 | Ufuoma, Akpome (A24) | pending:A30 |
| 40 | 1–4 | −165 | 1396 | 1376 | −20 | Munanyo, Vincent (A40) | 2L:441-488:A33 |
| 41 | 1–4 | −240 | 1469 | 1443 | −26 | Mayuku, Temituoyo (A27) | 1L:365-493:A18 |
| 42 | 1–4 | −248 | 1550 | 1516 | −34 | James, Ewruje (A13) | 1W:499-379:A21 |
| 43 | 1–4 | −478 | 1503 | 1473 | −30 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 2L:379-499:A13 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software