Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–3 | +1027 | 1704 | 1800 | +96 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 1W:405-368:A25 |
| 2 | 12–5 | +706 | 1553 | 1632 | +79 | Oghenetega, Okiemute (A12) | 1W:426-360:A2 |
| 3 | 12–5 | +660 | 1484 | 1571 | +87 | Ufuoma, Imah (A25) | 2L:368-405:A1 |
| 4 | 12–5 | +643 | 1591 | 1647 | +56 | Emmanuel, Umujose (A6) | 2W:415-413:A5 |
| 5 | 11–6 | +685 | 1601 | 1637 | +36 | Rex, Ogbakpa (A5) | 1L:413-415:A6 |
| 6 | 11–6 | +415 | 1498 | 1572 | +74 | David, Ojih (A22) | 2W:443-439:A4 |
| 7 | 11–6 | +342 | 1642 | 1660 | +18 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | 2L:360-426:A12 |
| 8 | 10½–6½ | +217 | 1430 | 1487 | +57 | Edewor, Bobor (A32) | 1W:467-344:A7 |
| 9 | 10½–6½ | +64 | 1570 | 1587 | +17 | George, Ezinore (A9) | 2W:418-377:A43 |
| 10 | 10–7 | +513 | 1623 | 1630 | +7 | John, Aiyedun (A4) | 1L:439-443:A22 |
| 11 | 10–7 | +359 | 1544 | 1570 | +26 | Segun, Durojaye (A14) | 2W:476-431:A35 |
| 12 | 10–7 | +57 | 1453 | 1495 | +42 | Tuoyo, Wawe (A30) | 1W:408-381:A20 |
| 13 | 10–7 | +51 | 1590 | 1600 | +10 | Larry, Etuwa (A7) | 2L:344-467:A32 |
| 14 | 9½–7½ | −57 | 1329 | 1383 | +54 | Mpakaboari, Jack (A43) | 1L:377-418:A9 |
| 15 | 9½–7½ | −107 | 1540 | 1556 | +16 | Precious, Igali (A15) | 1W:478-412:A17 |
| 16 | 9–8 | +466 | 1426 | 1456 | +30 | Curtis, John (A33) | 2W:468-399:A23 |
| 17 | 9–8 | +413 | 1421 | 1454 | +33 | Sunday, Oshodi (A35) | 1L:431-476:A14 |
| 18 | 9–8 | +368 | 1432 | 1460 | +28 | Olumide, Oyejide (A31) | 2W:515-430:A40 |
| 19 | 9–8 | −102 | 1505 | 1507 | +2 | Chuks, Nwaeze (A20) | 2L:381-408:A30 |
| 20 | 9–8 | −203 | 1528 | 1531 | +3 | Ryan, Jacob (A16) | 1W:404-362:A21 |
| 21 | 9–8 | −220 | 1425 | 1435 | +10 | Youpele, Youpele (A34) | 1W:415-402:A3 |
| 22 | 8½–8½ | +427 | 1471 | 1473 | +2 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | 1W:455-399:A39 |
| 23 | 8½–8½ | +130 | 1527 | 1522 | −5 | Doubra, Enai (A17) | 2L:412-478:A15 |
| 24 | 8–9 | +384 | 1495 | 1490 | −5 | Samuel, Adebola (A23) | 1L:399-468:A33 |
| 25 | 8–9 | +63 | 1562 | 1538 | −24 | Godwin, Victor (A10) | 2W:415-403:A28 |
| 26 | 8–9 | −10 | 1461 | 1456 | −5 | Wasiu, Hassan (A29) | 1W:438-346:A19 |
| 27 | 8–9 | −14 | 1396 | 1404 | +8 | Munanyo, Vincent (A40) | 1L:430-515:A31 |
| 28 | 8–9 | −16 | 1627 | 1585 | −42 | Tachie-Menson, Charles (A3) | 2L:402-415:A34 |
| 29 | 8–9 | −129 | 1410 | 1404 | −6 | Itedjire, Charles (A38) | 2W:475-349:A41 |
| 30 | 8–9 | −304 | 1503 | 1483 | −20 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 2L:362-404:A16 |
| 31 | 8–9 | −338 | 1398 | 1396 | −2 | Timiibieri, Woko (A39) | 2L:399-455:A26 |
| 32 | 7–10 | +148 | 1517 | 1472 | −45 | Oghenemere, Akpome (A18) | 2W:426-387:A36 |
| 33 | 7–10 | +110 | 1466 | 1447 | −19 | Joseph, Aniso (A28) | 1L:403-415:A10 |
| 34 | 7–10 | −158 | 1550 | 1496 | −54 | James, Ewruje (A13) | 2W:399-380:A11 |
| 35 | 7–10 | −178 | 1512 | 1468 | −44 | Moses, Peter (A19) | 2L:346-438:A29 |
| 36 | 7–10 | −355 | 1382 | 1378 | −4 | David, Yuwa (A41) | 1L:349-475:A38 |
| 37 | 7–10 | −402 | 1578 | 1517 | −61 | Quickpen, Ben (A8) | bye |
| 38 | 7–10 | −422 | 1416 | 1395 | −21 | David, Ogedengbe (A37) | 2W:458-340:A27 |
| 39 | 7–10 | −459 | 1419 | 1407 | −12 | Jeffrey, Onu (A36) | 1L:387-426:A18 |
| 40 | 6–11 | −344 | 1554 | 1475 | −79 | Cyril, Umebiye (A11) | 1L:380-399:A13 |
| 41 | 5–12 | −591 | 1469 | 1390 | −79 | Mayuku, Temituoyo (A27) | 1L:340-458:A37 |
| 42 | 5–12 | −810 | 1354 | 1312 | −42 | Bright, Idahosa (A42) | 1W:440-366:A24 |
| 43 | 4–13 | −1329 | 1487 | 1371 | −116 | Ufuoma, Akpome (A24) | 2L:366-440:A42 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software