Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +271 | Mpakaboari, Jack (A43) | pending:A4 | 2nd vs. A10 @1 |
| 2 | 3–0 | +223 | John, Aiyedun (A4) | pending:A43 | 1st vs. A23 @2 |
| 3 | 2½–½ | +219 | Rex, Ogbakpa (A5) | pending:A9 | 2nd vs. A42 @5 |
| 4 | 2½–½ | +184 | George, Ezinore (A9) | pending:A5 | 2nd vs. A12 @6 |
| 5 | 2–1 | +280 | Samuel, Adebola (A23) | pending:A10 | 2nd vs. A4 @2 |
| 6 | 2–1 | +261 | Godwin, Victor (A10) | pending:A23 | 1st vs. A43 @1 |
| 7 | 2–1 | +210 | Emmanuel, Umujose (A6) | pending:A2 | 2nd vs. A11 @12 |
| 8 | 2–1 | +187 | Joseph, Aniso (A28) | pending:A40 | 2nd vs. A35 @10 |
| 9 | 2–1 | +175 | Wasiu, Hassan (A29) | pending:A31 | 2nd vs. A20 @13 |
| 10 | 2–1 | +146 | Ryan, Jacob (A16) | pending:A22 | 2nd vs. A36 @8 |
| 11 | 2–1 | +110 | Quickpen, Ben (A8) | pending:A7 | 1st vs. A31 @14 |
| 12 | 2–1 | +108 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | pending:A6 | 1st vs. A14 @11 |
| 13 | 2–1 | +58 | Tachie-Menson, Charles (A3) | pending:A17 | 1st vs. A41 @3 |
| 14 | 2–1 | +50 | Olumide, Oyejide (A31) | pending:A29 | 2nd vs. A8 @14 |
| 15 | 2–1 | +49 | Cyril, Umebiye (A11) | pending:A14 | 1st vs. A6 @12 |
| 16 | 2–1 | +40 | Segun, Durojaye (A14) | pending:A11 | 2nd vs. A2 @11 |
| 17 | 2–1 | +32 | Chuks, Nwaeze (A20) | pending:A32 | 1st vs. A29 @13 |
| 18 | 2–1 | −3 | Larry, Etuwa (A7) | pending:A8 | 2nd vs. A39 @16 |
| 19 | 2–1 | −19 | David, Yuwa (A41) | pending:A38 | 2nd vs. A3 @3 |
| 20 | 2–1 | −42 | Itedjire, Charles (A38) | pending:A41 | 2nd vs. A17 @4 |
| 21 | 2–1 | −48 | Timiibieri, Woko (A39) | pending:A25 | 1st vs. A7 @16 |
| 22 | 2–1 | −67 | David, Ogedengbe (A37) | pending:A15 | 2nd vs. A26 @18 |
| 23 | 2–1 | −97 | Precious, Igali (A15) | pending:A37 | 1st vs. A19 @17 |
| 24 | 2–1 | −105 | Doubra, Enai (A17) | pending:A3 | 1st vs. A38 @4 |
| 25 | 2–2 | +313 | Oghenetega, Okiemute (A12) | 1W:474-317:A42 | 1st vs. A9 @6 |
| 26 | 2–2 | +137 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 1W:452-341:A36 | 2nd vs. A22 @7 |
| 27 | 1½–1½ | +195 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | pending:A19 | 1st vs. A37 @18 |
| 28 | 1–2 | +90 | Oghenemere, Akpome (A18) | pending:A13 | 2nd vs. A27 @19 |
| 29 | 1–2 | −4 | David, Ojih (A22) | pending:A16 | 1st vs. A1 @7 |
| 30 | 1–2 | −15 | Sunday, Oshodi (A35) | pending:A33 | 1st vs. A28 @10 |
| 31 | 1–2 | −25 | Munanyo, Vincent (A40) | pending:A28 | 2nd vs. A33 @9 |
| 32 | 1–2 | −102 | Ufuoma, Imah (A25) | pending:A39 | 1st vs. A32 @15 |
| 33 | 1–2 | −116 | Tuoyo, Wawe (A30) | pending:A34 | 1st vs. A24 @21 |
| 34 | 1–2 | −129 | Curtis, John (A33) | pending:A35 | 1st vs. A40 @9 |
| 35 | 1–2 | −166 | Edewor, Bobor (A32) | pending:A20 | 2nd vs. A25 @15 |
| 36 | 1–2 | −200 | Bukunmi, Afolayan (A21) | pending:A27 | 2nd vs. A13 @20 |
| 37 | 1–3 | −58 | Jeffrey, Onu (A36) | 2L:341-452:A1 | 1st vs. A16 @8 |
| 38 | 1–3 | −286 | Bright, Idahosa (A42) | 2L:317-474:A12 | 1st vs. A5 @5 |
| 39 | 1–3 | −382 | Ufuoma, Akpome (A24) | bye | 2nd vs. A30 @21 |
| 40 | ½–2½ | −207 | Moses, Peter (A19) | pending:A26 | 2nd vs. A15 @17 |
| 41 | 0–3 | −214 | James, Ewruje (A13) | pending:A18 | 1st vs. A21 @20 |
| 42 | 0–3 | −270 | Mayuku, Temituoyo (A27) | pending:A21 | 1st vs. A18 @19 |
| 43 | 0–3 | −383 | Youpele, Youpele (A34) | pending:A30 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software