Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | +455 | John, Aiyedun (A4) | 1W:403-388:A23 | 2nd vs. A5 @1 |
| 2 | 5–0 | +361 | Rex, Ogbakpa (A5) | 2W:431-399:A42 | 1st vs. A4 @1 |
| 3 | 4–1 | +447 | Godwin, Victor (A10) | 1W:462-364:A43 | 2nd vs. A6 @2 |
| 4 | 4–1 | +253 | Emmanuel, Umujose (A6) | 2W:450-411:A11 | 1st vs. A10 @2 |
| 5 | 4–1 | +219 | Tachie-Menson, Charles (A3) | 1W:459-430:A41 | 2nd vs. A14 @4 |
| 6 | 4–1 | +73 | Larry, Etuwa (A7) | 2W:423-407:A39 | 1st vs. A37 @6 |
| 7 | 3–2 | +436 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:611-312:A22 | 2nd vs. A23 @9 |
| 8 | 3–2 | +372 | Oghenemere, Akpome (A18) | 2W:493-365:A27 | 1st vs. A12 @8 |
| 9 | 3–2 | +328 | Oghenetega, Okiemute (A12) | 1W:419-404:A9 | 2nd vs. A18 @8 |
| 10 | 3–2 | +276 | Joseph, Aniso (A28) | 2L:474-478:A35 | 2nd vs. A16 @3 |
| 11 | 3–2 | +201 | Segun, Durojaye (A14) | 2L:420-430:A2 | 1st vs. A3 @4 |
| 12 | 3–2 | +145 | Quickpen, Ben (A8) | 1W:512-417:A31 | 1st vs. A35 @11 |
| 13 | 3–2 | +131 | Ryan, Jacob (A16) | 2L:483-564:A36 | 1st vs. A28 @3 |
| 14 | 3–2 | +114 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | 1W:430-420:A14 | 2nd vs. A29 @10 |
| 15 | 3–2 | +56 | Olumide, Oyejide (A31) | 2L:417-512:A8 | 2nd vs. A41 @5 |
| 16 | 3–2 | +51 | Sunday, Oshodi (A35) | 1W:478-474:A28 | 2nd vs. A8 @11 |
| 17 | 3–2 | +40 | Ufuoma, Imah (A25) | 1W:430-355:A32 | 1st vs. A20 @13 |
| 18 | 3–2 | +35 | David, Yuwa (A41) | 2L:430-459:A3 | 1st vs. A31 @5 |
| 19 | 3–2 | −44 | Mpakaboari, Jack (A43) | 2L:364-462:A10 | 1st vs. A9 @7 |
| 20 | 3–2 | −87 | Chuks, Nwaeze (A20) | 1W:342-324:A29 | 2nd vs. A25 @13 |
| 21 | 3–2 | −95 | Itedjire, Charles (A38) | 2W:424-394:A17 | 1st vs. A11 @14 |
| 22 | 3–2 | −179 | Precious, Igali (A15) | 1W:407-367:A19 | 2nd vs. A17 @15 |
| 23 | 3–2 | −183 | David, Ogedengbe (A37) | 2L:284-522:A26 | 2nd vs. A7 @6 |
| 24 | 2½–2½ | +395 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | 1W:522-284:A37 | 2nd vs. A36 @16 |
| 25 | 2½–2½ | +126 | George, Ezinore (A9) | 2L:404-419:A12 | 2nd vs. A43 @7 |
| 26 | 2–3 | +177 | Samuel, Adebola (A23) | 2L:388-403:A4 | 1st vs. A1 @9 |
| 27 | 2–3 | +56 | Wasiu, Hassan (A29) | 2L:324-342:A20 | 1st vs. A2 @10 |
| 28 | 2–3 | +23 | Jeffrey, Onu (A36) | 1W:564-483:A16 | 1st vs. A26 @16 |
| 29 | 2–3 | −104 | Edewor, Bobor (A32) | 2L:355-430:A25 | 1st vs. A39 @12 |
| 30 | 2–3 | −131 | Timiibieri, Woko (A39) | 1L:407-423:A7 | 2nd vs. A32 @12 |
| 31 | 2–3 | −144 | Curtis, John (A33) | 1W:488-441:A40 | 1st vs. A30 @19 |
| 32 | 2–3 | −154 | Tuoyo, Wawe (A30) | 1W:432-429:A24 | 2nd vs. A33 @19 |
| 33 | 2–3 | −161 | Cyril, Umebiye (A11) | 1L:411-450:A6 | 2nd vs. A38 @14 |
| 34 | 2–3 | −242 | Youpele, Youpele (A34) | bye | 1st vs. A42 @20 |
| 35 | 2–3 | −267 | Doubra, Enai (A17) | 1L:394-424:A38 | 1st vs. A15 @15 |
| 36 | 1–4 | −165 | Munanyo, Vincent (A40) | 2L:441-488:A33 | 1st vs. A27 @18 |
| 37 | 1–4 | −240 | Mayuku, Temituoyo (A27) | 1L:365-493:A18 | 2nd vs. A40 @18 |
| 38 | 1–4 | −248 | James, Ewruje (A13) | 1W:499-379:A21 | |
| 39 | 1–4 | −276 | Moses, Peter (A19) | 2L:367-407:A15 | 1st vs. A22 @17 |
| 40 | 1–4 | −318 | Bright, Idahosa (A42) | 1L:399-431:A5 | 2nd vs. A34 @20 |
| 41 | 1–4 | −369 | David, Ojih (A22) | 1L:312-611:A1 | 2nd vs. A19 @17 |
| 42 | 1–4 | −385 | Ufuoma, Akpome (A24) | 2L:429-432:A30 | 2nd vs. A21 @21 |
| 43 | 1–4 | −478 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 2L:379-499:A13 | 1st vs. A24 @21 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software