Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | +435 | Rex, Ogbakpa (A5) | 1W:537-463:A4 | 1st vs. A6 @2 |
| 2 | 5–1 | +381 | John, Aiyedun (A4) | 2L:463-537:A5 | 1st vs. A10 @1 |
| 3 | 5–1 | +275 | Emmanuel, Umujose (A6) | 1W:444-422:A10 | 2nd vs. A5 @2 |
| 4 | 5–1 | +175 | Larry, Etuwa (A7) | 1W:473-371:A37 | 2nd vs. A3 @3 |
| 5 | 4–2 | +425 | Godwin, Victor (A10) | 2L:422-444:A6 | 2nd vs. A4 @1 |
| 6 | 4–2 | +337 | Oghenetega, Okiemute (A12) | 2W:449-440:A18 | 2nd vs. A28 @5 |
| 7 | 4–2 | +265 | Segun, Durojaye (A14) | 1W:450-386:A3 | 1st vs. A8 @6 |
| 8 | 4–2 | +188 | Ryan, Jacob (A16) | 1W:445-388:A28 | 2nd vs. A2 @7 |
| 9 | 4–2 | +155 | Tachie-Menson, Charles (A3) | 2L:386-450:A14 | 1st vs. A7 @3 |
| 10 | 4–2 | +125 | Mpakaboari, Jack (A43) | 1W:507-338:A9 | 2nd vs. A20 @10 |
| 11 | 4–2 | +109 | Olumide, Oyejide (A31) | 2W:496-443:A41 | 1st vs. A35 @8 |
| 12 | 4–2 | +91 | Ufuoma, Imah (A25) | 1W:445-394:A20 | 2nd vs. A41 @9 |
| 13 | 4–2 | +90 | Sunday, Oshodi (A35) | 2W:370-331:A8 | 2nd vs. A31 @8 |
| 14 | 4–2 | +55 | Itedjire, Charles (A38) | 1W:493-343:A11 | 2nd vs. A15 @11 |
| 15 | 3½–2½ | −179 | Precious, Igali (A15) | 2T:461-461:A17 | 1st vs. A38 @11 |
| 16 | 3–3 | +363 | Oghenemere, Akpome (A18) | 1L:440-449:A12 | 2nd vs. A1 @4 |
| 17 | 3–3 | +337 | Samuel, Adebola (A23) | 1W:464-304:A1 | 2nd vs. A26 @13 |
| 18 | 3–3 | +276 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2L:304-464:A23 | 1st vs. A18 @4 |
| 19 | 3–3 | +219 | Joseph, Aniso (A28) | 2L:388-445:A16 | 1st vs. A12 @5 |
| 20 | 3–3 | +111 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | 2L:451-454:A29 | 1st vs. A16 @7 |
| 21 | 3–3 | +106 | Quickpen, Ben (A8) | 1L:331-370:A35 | 2nd vs. A14 @6 |
| 22 | 3–3 | +59 | Wasiu, Hassan (A29) | 1W:454-451:A2 | 1st vs. A36 @14 |
| 23 | 3–3 | +51 | Jeffrey, Onu (A36) | 1W:386-358:A26 | 2nd vs. A29 @14 |
| 24 | 3–3 | −18 | David, Yuwa (A41) | 1L:443-496:A31 | 1st vs. A25 @9 |
| 25 | 3–3 | −46 | Edewor, Bobor (A32) | 1W:462-404:A39 | 1st vs. A33 @15 |
| 26 | 3–3 | −49 | Youpele, Youpele (A34) | 1W:509-316:A42 | 2nd vs. A11 @17 |
| 27 | 3–3 | −137 | Tuoyo, Wawe (A30) | 2W:409-392:A33 | 1st vs. A39 @16 |
| 28 | 3–3 | −138 | Chuks, Nwaeze (A20) | 2L:394-445:A25 | 1st vs. A43 @10 |
| 29 | 3–3 | −285 | David, Ogedengbe (A37) | 2L:371-473:A7 | 1st vs. A9 @12 |
| 30 | 2½–3½ | +367 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | 2L:358-386:A36 | 1st vs. A23 @13 |
| 31 | 2½–3½ | −43 | George, Ezinore (A9) | 2L:338-507:A43 | 2nd vs. A37 @12 |
| 32 | 2½–3½ | −267 | Doubra, Enai (A17) | 1T:461-461:A15 | 2nd vs. A40 @18 |
| 33 | 2–4 | −62 | Munanyo, Vincent (A40) | 1W:456-353:A27 | 1st vs. A17 @18 |
| 34 | 2–4 | −148 | James, Ewruje (A13) | bye | 2nd vs. A27 @19 |
| 35 | 2–4 | −156 | Moses, Peter (A19) | 1W:536-416:A22 | 2nd vs. A42 @20 |
| 36 | 2–4 | −161 | Curtis, John (A33) | 1L:392-409:A30 | 2nd vs. A32 @15 |
| 37 | 2–4 | −189 | Timiibieri, Woko (A39) | 2L:404-462:A32 | 2nd vs. A30 @16 |
| 38 | 2–4 | −311 | Cyril, Umebiye (A11) | 2L:343-493:A38 | 1st vs. A34 @17 |
| 39 | 2–4 | −337 | Ufuoma, Akpome (A24) | 2W:415-367:A21 | 1st vs. A22 @21 |
| 40 | 1–5 | −343 | Mayuku, Temituoyo (A27) | 2L:353-456:A40 | 1st vs. A13 @19 |
| 41 | 1–5 | −489 | David, Ojih (A22) | 2L:416-536:A19 | 2nd vs. A24 @21 |
| 42 | 1–5 | −511 | Bright, Idahosa (A42) | 2L:316-509:A34 | 1st vs. A19 @20 |
| 43 | 1–5 | −526 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 1L:367-415:A24 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software