Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–2 | +515 | John, Aiyedun (A4) | 1W:500-393:A14 | 1st vs. A7 @2 |
| 2 | 7–2 | +485 | Rex, Ogbakpa (A5) | 2W:480-343:A10 | 1st vs. A35 @3 |
| 3 | 7–2 | +342 | Ufuoma, Imah (A25) | 2W:497-341:A7 | 2nd vs. A6 @4 |
| 4 | 7–2 | +311 | Emmanuel, Umujose (A6) | 2W:452-414:A12 | 1st vs. A25 @4 |
| 5 | 6½–2½ | +46 | Precious, Igali (A15) | 1W:443-421:A23 | 2nd vs. A1 @5 |
| 6 | 6–3 | +612 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:438-325:A31 | 1st vs. A15 @5 |
| 7 | 6–3 | +444 | Oghenetega, Okiemute (A12) | 1L:414-452:A6 | 2nd vs. A14 @1 |
| 8 | 6–3 | +385 | Segun, Durojaye (A14) | 2L:393-500:A4 | 1st vs. A12 @1 |
| 9 | 6–3 | +216 | Tachie-Menson, Charles (A3) | 1W:525-416:A35 | 2nd vs. A30 @7 |
| 10 | 6–3 | +120 | Tuoyo, Wawe (A30) | 2W:388-378:A18 | 1st vs. A3 @7 |
| 11 | 6–3 | +116 | Sunday, Oshodi (A35) | 2L:416-525:A3 | 2nd vs. A5 @3 |
| 12 | 6–3 | +53 | Larry, Etuwa (A7) | 1L:341-497:A25 | 2nd vs. A4 @2 |
| 13 | 5½–3½ | +109 | George, Ezinore (A9) | 1W:461-439:A34 | 2nd vs. A23 @9 |
| 14 | 5½–3½ | +73 | Mpakaboari, Jack (A43) | 2T:421-421:A16 | 2nd vs. A34 @8 |
| 15 | 5–4 | +335 | Joseph, Aniso (A28) | 2W:570-387:A13 | 1st vs. A17 @10 |
| 16 | 5–4 | +283 | Godwin, Victor (A10) | 1L:343-480:A5 | 1st vs. A36 @6 |
| 17 | 5–4 | +166 | Jeffrey, Onu (A36) | 2L:401-447:A2 | 2nd vs. A10 @6 |
| 18 | 5–4 | +134 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | 1W:447-401:A36 | 2nd vs. A31 @11 |
| 19 | 5–4 | +27 | Youpele, Youpele (A34) | 2L:439-461:A9 | 1st vs. A43 @8 |
| 20 | 5–4 | −11 | Edewor, Bobor (A32) | 2W:486-422:A38 | 1st vs. A19 @13 |
| 21 | 5–4 | −117 | Chuks, Nwaeze (A20) | 1W:459-342:A17 | 2nd vs. A38 @14 |
| 22 | 4½–4½ | +654 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | 2W:554-347:A39 | 1st vs. A18 @15 |
| 23 | 4½–4½ | −40 | Ryan, Jacob (A16) | 1T:421-421:A43 | 2nd vs. A29 @12 |
| 24 | 4½–4½ | −176 | Doubra, Enai (A17) | 2L:342-459:A20 | 2nd vs. A28 @10 |
| 25 | 4–5 | +301 | Samuel, Adebola (A23) | 2L:421-443:A15 | 1st vs. A9 @9 |
| 26 | 4–5 | +34 | David, Yuwa (A41) | 2W:527-335:A29 | 1st vs. A39 @17 |
| 27 | 4–5 | −49 | Quickpen, Ben (A8) | 2W:449-446:A19 | 1st vs. A13 @16 |
| 28 | 4–5 | −108 | Wasiu, Hassan (A29) | 1L:335-527:A41 | 1st vs. A16 @12 |
| 29 | 4–5 | −114 | Moses, Peter (A19) | 1L:446-449:A8 | 2nd vs. A32 @13 |
| 30 | 4–5 | −116 | Olumide, Oyejide (A31) | 1L:325-438:A1 | 1st vs. A2 @11 |
| 31 | 4–5 | −137 | David, Ojih (A22) | 1W:557-361:A42 | 2nd vs. A21 @18 |
| 32 | 4–5 | −246 | Itedjire, Charles (A38) | 1L:422-486:A32 | 1st vs. A20 @14 |
| 33 | 3–6 | +182 | Oghenemere, Akpome (A18) | 1L:378-388:A30 | 2nd vs. A26 @15 |
| 34 | 3–6 | −61 | Cyril, Umebiye (A11) | 1W:545-255:A21 | |
| 35 | 3–6 | −134 | Curtis, John (A33) | 1W:498-409:A37 | 1st vs. A27 @20 |
| 36 | 3–6 | −196 | James, Ewruje (A13) | 1L:387-570:A28 | 2nd vs. A8 @16 |
| 37 | 3–6 | −342 | Mayuku, Temituoyo (A27) | bye | 2nd vs. A33 @20 |
| 38 | 3–6 | −426 | Timiibieri, Woko (A39) | 1L:347-554:A26 | 2nd vs. A41 @17 |
| 39 | 3–6 | −443 | Ufuoma, Akpome (A24) | 2W:429-390:A40 | 2nd vs. A42 @21 |
| 40 | 3–6 | −597 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 2L:255-545:A11 | 1st vs. A22 @18 |
| 41 | 3–6 | −606 | David, Ogedengbe (A37) | 2L:409-498:A33 | 1st vs. A40 @19 |
| 42 | 2–7 | −276 | Munanyo, Vincent (A40) | 1L:390-429:A24 | 2nd vs. A37 @19 |
| 43 | 1–8 | −848 | Bright, Idahosa (A42) | 2L:361-557:A22 | 1st vs. A24 @21 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software