Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–3 | +717 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 1W:411-390:A4 | 2nd vs. A12 @1 |
| 2 | 9–3 | +623 | Rex, Ogbakpa (A5) | 1W:457-389:A3 | 1st vs. A43 @2 |
| 3 | 9–3 | +524 | Ufuoma, Imah (A25) | 2W:440-367:A12 | 1st vs. A3 @4 |
| 4 | 9–3 | +388 | Emmanuel, Umujose (A6) | 2W:415-341:A43 | 2nd vs. A30 @5 |
| 5 | 8–4 | +496 | Oghenetega, Okiemute (A12) | 1L:367-440:A25 | 1st vs. A1 @1 |
| 6 | 8–4 | +478 | John, Aiyedun (A4) | 2L:390-411:A1 | 1st vs. A15 @3 |
| 7 | 8–4 | +100 | Larry, Etuwa (A7) | 1W:514-398:A9 | 2nd vs. A26 @6 |
| 8 | 7½–4½ | +818 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | 2W:409-407:A35 | 1st vs. A7 @6 |
| 9 | 7½–4½ | +216 | Mpakaboari, Jack (A43) | 1L:341-415:A6 | 2nd vs. A5 @2 |
| 10 | 7½–4½ | +134 | Edewor, Bobor (A32) | 1W:463-396:A30 | 2nd vs. A9 @7 |
| 11 | 7½–4½ | −88 | Precious, Igali (A15) | 2L:366-439:A28 | 2nd vs. A4 @3 |
| 12 | 7–5 | +433 | Joseph, Aniso (A28) | 1W:439-366:A15 | 2nd vs. A14 @8 |
| 13 | 7–5 | +338 | Segun, Durojaye (A14) | 2W:487-386:A36 | 1st vs. A28 @8 |
| 14 | 7–5 | +209 | David, Ojih (A22) | 1W:440-349:A20 | 1st vs. A31 @9 |
| 15 | 7–5 | +199 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | 2W:456-331:A8 | 1st vs. A35 @10 |
| 16 | 7–5 | +136 | Tachie-Menson, Charles (A3) | 2L:389-457:A5 | 2nd vs. A25 @4 |
| 17 | 7–5 | +88 | Tuoyo, Wawe (A30) | 2L:396-463:A32 | 1st vs. A6 @5 |
| 18 | 7–5 | +84 | Ryan, Jacob (A16) | 2W:470-352:A23 | 1st vs. A17 @12 |
| 19 | 6½–5½ | +56 | Doubra, Enai (A17) | 1W:425-300:A11 | 2nd vs. A16 @12 |
| 20 | 6½–5½ | +37 | George, Ezinore (A9) | 2L:398-514:A7 | 1st vs. A32 @7 |
| 21 | 6–6 | +317 | Godwin, Victor (A10) | 2W:480-405:A41 | 1st vs. A19 @14 |
| 22 | 6–6 | +283 | Curtis, John (A33) | 1W:522-353:A18 | 2nd vs. A23 @13 |
| 23 | 6–6 | +110 | Olumide, Oyejide (A31) | 1L:397-400:A34 | 2nd vs. A22 @9 |
| 24 | 6–6 | −6 | Sunday, Oshodi (A35) | 1L:407-409:A26 | 2nd vs. A2 @10 |
| 25 | 6–6 | −108 | Jeffrey, Onu (A36) | 1L:386-487:A14 | 2nd vs. A20 @11 |
| 26 | 6–6 | −131 | Youpele, Youpele (A34) | 2W:400-397:A31 | 2nd vs. A41 @15 |
| 27 | 6–6 | −239 | Chuks, Nwaeze (A20) | 2L:349-440:A22 | 1st vs. A36 @11 |
| 28 | 5–7 | +194 | Samuel, Adebola (A23) | 1L:352-470:A16 | 1st vs. A33 @13 |
| 29 | 5–7 | −164 | Moses, Peter (A19) | 2L:363-520:A27 | 2nd vs. A10 @14 |
| 30 | 5–7 | −170 | David, Yuwa (A41) | 1L:405-480:A10 | 1st vs. A34 @15 |
| 31 | 5–7 | −179 | Wasiu, Hassan (A29) | 1W:477-357:A38 | 2nd vs. A11 @17 |
| 32 | 5–7 | −257 | Mayuku, Temituoyo (A27) | 1W:520-363:A19 | 2nd vs. A37 @19 |
| 33 | 5–7 | −312 | Quickpen, Ben (A8) | 1L:331-456:A2 | 2nd vs. A38 @16 |
| 34 | 5–7 | −368 | Timiibieri, Woko (A39) | bye | 1st vs. A21 @20 |
| 35 | 5–7 | −484 | Itedjire, Charles (A38) | 2L:357-477:A29 | 1st vs. A8 @16 |
| 36 | 5–7 | −549 | David, Ogedengbe (A37) | 2W:477-357:A24 | 1st vs. A27 @19 |
| 37 | 4–8 | −120 | Munanyo, Vincent (A40) | 2W:531-434:A21 | 2nd vs. A42 @21 |
| 38 | 4–8 | −163 | Cyril, Umebiye (A11) | 2L:300-425:A17 | 1st vs. A29 @17 |
| 39 | 4–8 | −213 | James, Ewruje (A13) | 1L:430-438:A42 | 1st vs. A24 @18 |
| 40 | 4–8 | −621 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 1L:434-531:A40 | 2nd vs. A39 @20 |
| 41 | 3–9 | −160 | Oghenemere, Akpome (A18) | 2L:353-522:A33 | |
| 42 | 3–9 | −685 | Bright, Idahosa (A42) | 2W:438-430:A13 | 1st vs. A40 @21 |
| 43 | 3–9 | −761 | Ufuoma, Akpome (A24) | 1L:357-477:A37 | 2nd vs. A13 @18 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software