Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–3 | +796 | Rex, Ogbakpa (A5) | 1W:565-392:A43 | 2nd vs. A1 @1 |
| 2 | 10–3 | +574 | Ufuoma, Imah (A25) | 1W:367-317:A3 | 1st vs. A26 @2 |
| 3 | 9–3 | +717 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | pending:A12 | 1st vs. A5 @1 |
| 4 | 9–4 | +387 | Emmanuel, Umujose (A6) | 2L:432-433:A30 | 1st vs. A7 @3 |
| 5 | 9–4 | +165 | Larry, Etuwa (A7) | 2W:447-382:A26 | 2nd vs. A6 @3 |
| 6 | 8–4 | +496 | Oghenetega, Okiemute (A12) | pending:A1 | 2nd vs. A4 @4 |
| 7 | 8–4 | +478 | John, Aiyedun (A4) | pending:A15 | 1st vs. A12 @4 |
| 8 | 8–5 | +428 | Segun, Durojaye (A14) | 1W:434-344:A28 | 2nd vs. A15 @6 |
| 9 | 8–5 | +280 | David, Ojih (A22) | 1W:453-382:A31 | 2nd vs. A28 @7 |
| 10 | 8–5 | +210 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | 1W:434-423:A35 | 2nd vs. A3 @8 |
| 11 | 8–5 | +89 | Tuoyo, Wawe (A30) | 1W:433-432:A6 | 1st vs. A16 @9 |
| 12 | 7½–4½ | −88 | Precious, Igali (A15) | pending:A4 | 1st vs. A14 @6 |
| 13 | 7½–5½ | +753 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | 1L:382-447:A7 | 2nd vs. A25 @2 |
| 14 | 7½–5½ | +161 | Doubra, Enai (A17) | 2W:460-355:A16 | 1st vs. A10 @10 |
| 15 | 7½–5½ | +86 | George, Ezinore (A9) | 1W:446-397:A32 | 2nd vs. A33 @11 |
| 16 | 7½–5½ | +85 | Edewor, Bobor (A32) | 2L:397-446:A9 | 1st vs. A43 @5 |
| 17 | 7½–5½ | +43 | Mpakaboari, Jack (A43) | 2L:392-565:A5 | 2nd vs. A32 @5 |
| 18 | 7–6 | +446 | Godwin, Victor (A10) | 1W:479-350:A19 | 2nd vs. A17 @10 |
| 19 | 7–6 | +343 | Joseph, Aniso (A28) | 2L:344-434:A14 | 1st vs. A22 @7 |
| 20 | 7–6 | +86 | Tachie-Menson, Charles (A3) | 2L:317-367:A25 | 1st vs. A2 @8 |
| 21 | 7–6 | −21 | Ryan, Jacob (A16) | 1L:355-460:A17 | 2nd vs. A30 @9 |
| 22 | 7–6 | −223 | Chuks, Nwaeze (A20) | 1W:448-432:A36 | 2nd vs. A19 @14 |
| 23 | 6–7 | +383 | Samuel, Adebola (A23) | 1W:481-292:A33 | 2nd vs. A41 @15 |
| 24 | 6–7 | +94 | Curtis, John (A33) | 2L:292-481:A23 | 1st vs. A9 @11 |
| 25 | 6–7 | +39 | Olumide, Oyejide (A31) | 2L:382-453:A22 | 2nd vs. A36 @12 |
| 26 | 6–7 | −17 | Sunday, Oshodi (A35) | 2L:423-434:A2 | 1st vs. A34 @13 |
| 27 | 6–7 | −87 | Wasiu, Hassan (A29) | 2W:535-443:A11 | 2nd vs. A27 @16 |
| 28 | 6–7 | −124 | Jeffrey, Onu (A36) | 2L:432-448:A20 | 1st vs. A31 @12 |
| 29 | 6–7 | −137 | David, Yuwa (A41) | 1W:483-450:A34 | 1st vs. A23 @15 |
| 30 | 6–7 | −164 | Youpele, Youpele (A34) | 2L:450-483:A41 | 2nd vs. A35 @13 |
| 31 | 6–7 | −191 | Quickpen, Ben (A8) | 2W:499-378:A38 | 1st vs. A21 @17 |
| 32 | 6–7 | −442 | David, Ogedengbe (A37) | 1W:507-400:A27 | 1st vs. A39 @18 |
| 33 | 5–8 | −33 | James, Ewruje (A13) | 1W:565-385:A24 | 2nd vs. A40 @19 |
| 34 | 5–8 | −75 | Munanyo, Vincent (A40) | 2W:464-419:A42 | 1st vs. A13 @19 |
| 35 | 5–8 | −293 | Moses, Peter (A19) | 2L:350-479:A10 | 1st vs. A20 @14 |
| 36 | 5–8 | −364 | Mayuku, Temituoyo (A27) | 2L:400-507:A37 | 1st vs. A29 @16 |
| 37 | 5–8 | −477 | Timiibieri, Woko (A39) | 1L:371-480:A21 | 2nd vs. A37 @18 |
| 38 | 5–8 | −512 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 2W:480-371:A39 | 2nd vs. A8 @17 |
| 39 | 5–8 | −605 | Itedjire, Charles (A38) | 1L:378-499:A8 | |
| 40 | 4–9 | −60 | Oghenemere, Akpome (A18) | bye | 1st vs. A24 @21 |
| 41 | 4–9 | −255 | Cyril, Umebiye (A11) | 1L:443-535:A29 | 2nd vs. A42 @20 |
| 42 | 3–10 | −730 | Bright, Idahosa (A42) | 1L:419-464:A40 | 1st vs. A11 @20 |
| 43 | 3–10 | −941 | Ufuoma, Akpome (A24) | 2L:385-565:A13 | 2nd vs. A18 @21 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software