Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13–3 | +990 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:442-419:A5 | 1st vs. A25 @1 |
| 2 | 12–4 | +697 | Ufuoma, Imah (A25) | 2W:392-345:A6 | 2nd vs. A1 @1 |
| 3 | 11–5 | +687 | Rex, Ogbakpa (A5) | 1L:419-442:A1 | 1st vs. A6 @2 |
| 4 | 11–5 | +641 | Emmanuel, Umujose (A6) | 1L:345-392:A25 | 2nd vs. A5 @2 |
| 5 | 11–5 | +640 | Oghenetega, Okiemute (A12) | 1W:424-401:A4 | 1st vs. A2 @3 |
| 6 | 11–5 | +408 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | 1W:511-366:A32 | 2nd vs. A12 @3 |
| 7 | 10–6 | +517 | John, Aiyedun (A4) | 2L:401-424:A12 | 1st vs. A22 @4 |
| 8 | 10–6 | +411 | David, Ojih (A22) | 2W:531-350:A14 | 2nd vs. A4 @4 |
| 9 | 10–6 | +174 | Larry, Etuwa (A7) | 1W:484-298:A30 | 2nd vs. A32 @5 |
| 10 | 9½–6½ | +94 | Edewor, Bobor (A32) | 2L:366-511:A2 | 1st vs. A7 @5 |
| 11 | 9½–6½ | +23 | George, Ezinore (A9) | 2W:380-376:A17 | 2nd vs. A43 @6 |
| 12 | 9½–6½ | −16 | Mpakaboari, Jack (A43) | 2W:460-404:A33 | 1st vs. A9 @6 |
| 13 | 9–7 | +458 | Sunday, Oshodi (A35) | 2W:565-317:A3 | 1st vs. A14 @7 |
| 14 | 9–7 | +314 | Segun, Durojaye (A14) | 1L:350-531:A22 | 2nd vs. A35 @7 |
| 15 | 9–7 | +30 | Tuoyo, Wawe (A30) | 2L:298-484:A7 | 1st vs. A20 @8 |
| 16 | 9–7 | −75 | Chuks, Nwaeze (A20) | 2W:546-394:A16 | 2nd vs. A30 @8 |
| 17 | 8½–7½ | +196 | Doubra, Enai (A17) | 1L:376-380:A9 | 2nd vs. A15 @9 |
| 18 | 8½–7½ | −173 | Precious, Igali (A15) | 1W:454-409:A26 | 1st vs. A17 @9 |
| 19 | 8–8 | +453 | Samuel, Adebola (A23) | 1W:484-409:A28 | 1st vs. A33 @10 |
| 20 | 8–8 | +397 | Curtis, John (A33) | 1L:404-460:A43 | 2nd vs. A23 @10 |
| 21 | 8–8 | +283 | Olumide, Oyejide (A31) | 2W:546-415:A10 | 2nd vs. A40 @11 |
| 22 | 8–8 | +71 | Munanyo, Vincent (A40) | 2W:422-404:A29 | 1st vs. A31 @11 |
| 23 | 8–8 | −3 | Tachie-Menson, Charles (A3) | 1L:317-565:A35 | 2nd vs. A34 @12 |
| 24 | 8–8 | −233 | Youpele, Youpele (A34) | 2W:463-441:A38 | 1st vs. A3 @12 |
| 25 | 8–8 | −245 | Ryan, Jacob (A16) | 1L:394-546:A20 | 1st vs. A21 @13 |
| 26 | 8–8 | −262 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 1W:496-372:A13 | 2nd vs. A16 @13 |
| 27 | 8–8 | −282 | Timiibieri, Woko (A39) | 1W:521-467:A36 | 2nd vs. A26 @14 |
| 28 | 7½–8½ | +371 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | 2L:409-454:A15 | 1st vs. A39 @14 |
| 29 | 7–9 | +122 | Joseph, Aniso (A28) | 2L:409-484:A23 | 1st vs. A10 @15 |
| 30 | 7–9 | +51 | Godwin, Victor (A10) | 1L:415-546:A31 | 2nd vs. A28 @15 |
| 31 | 7–9 | −86 | Moses, Peter (A19) | 1W:579-420:A11 | 2nd vs. A29 @16 |
| 32 | 7–9 | −102 | Wasiu, Hassan (A29) | 1L:404-422:A40 | 1st vs. A19 @16 |
| 33 | 7–9 | −229 | David, Yuwa (A41) | 2W:400-300:A8 | 1st vs. A38 @17 |
| 34 | 7–9 | −255 | Itedjire, Charles (A38) | 1L:441-463:A34 | 2nd vs. A41 @17 |
| 35 | 7–9 | −420 | Jeffrey, Onu (A36) | 2L:467-521:A39 | 1st vs. A18 @18 |
| 36 | 6–10 | +109 | Oghenemere, Akpome (A18) | 1W:484-446:A37 | 2nd vs. A36 @18 |
| 37 | 6–10 | −177 | James, Ewruje (A13) | 2L:372-496:A21 | 2nd vs. A11 @19 |
| 38 | 6–10 | −325 | Cyril, Umebiye (A11) | 2L:420-579:A19 | 1st vs. A13 @19 |
| 39 | 6–10 | −502 | Quickpen, Ben (A8) | 1L:300-400:A41 | |
| 40 | 6–10 | −540 | David, Ogedengbe (A37) | 2L:446-484:A18 | 2nd vs. A27 @20 |
| 41 | 5–11 | −473 | Mayuku, Temituoyo (A27) | 2L:412-426:A42 | 1st vs. A37 @20 |
| 42 | 4–12 | −884 | Bright, Idahosa (A42) | 1W:426-412:A27 | 1st vs. A24 @21 |
| 43 | 4–12 | −1255 | Ufuoma, Akpome (A24) | bye | 2nd vs. A42 @21 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software