Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15–3 | +1127 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | bye |
| 2 | 13–5 | +692 | Ufuoma, Imah (A25) | 1W:405-373:A12 |
| 3 | 13–5 | +651 | Emmanuel, Umujose (A6) | 1W:480-472:A5 |
| 4 | 12–6 | +674 | Oghenetega, Okiemute (A12) | 2L:373-405:A25 |
| 5 | 12–6 | +569 | David, Ojih (A22) | 1W:547-393:A2 |
| 6 | 11½–6½ | +72 | George, Ezinore (A9) | 1W:368-360:A32 |
| 7 | 11–7 | +677 | Rex, Ogbakpa (A5) | 2L:472-480:A6 |
| 8 | 11–7 | +599 | Segun, Durojaye (A14) | 1W:595-355:A4 |
| 9 | 11–7 | +247 | Larry, Etuwa (A7) | 1W:522-326:A30 |
| 10 | 11–7 | +188 | Oluwatimilehin, Doko (A2) | 2L:393-547:A22 |
| 11 | 10½–7½ | +209 | Edewor, Bobor (A32) | 2L:360-368:A9 |
| 12 | 10½–7½ | −52 | Precious, Igali (A15) | 2W:464-409:A43 |
| 13 | 10–8 | +475 | Curtis, John (A33) | 1W:440-431:A35 |
| 14 | 10–8 | +411 | Olumide, Oyejide (A31) | 1W:437-394:A20 |
| 15 | 10–8 | +273 | John, Aiyedun (A4) | 2L:355-595:A14 |
| 16 | 10–8 | −139 | Tuoyo, Wawe (A30) | 2L:326-522:A7 |
| 17 | 10–8 | −198 | Youpele, Youpele (A34) | 1W:449-427:A16 |
| 18 | 9½–8½ | +219 | Doubra, Enai (A17) | 1W:420-331:A26 |
| 19 | 9½–8½ | −112 | Mpakaboari, Jack (A43) | 1L:409-464:A15 |
| 20 | 9–9 | +404 | Sunday, Oshodi (A35) | 2L:431-440:A33 |
| 21 | 9–9 | +217 | Godwin, Victor (A10) | 1W:514-360:A23 |
| 22 | 9–9 | +22 | Wasiu, Hassan (A29) | 2W:446-414:A40 |
| 23 | 9–9 | −4 | Tachie-Menson, Charles (A3) | 1W:402-390:A38 |
| 24 | 9–9 | −145 | Chuks, Nwaeze (A20) | 2L:394-437:A31 |
| 25 | 9–9 | −225 | Ryan, Jacob (A16) | 2L:427-449:A34 |
| 26 | 9–9 | −240 | Bukunmi, Afolayan (A21) | 1W:435-371:A39 |
| 27 | 8½–9½ | +338 | Ezekiel, Eniekebi (A26) | 2L:331-420:A17 |
| 28 | 8–10 | +296 | Joseph, Aniso (A28) | 1W:554-368:A18 |
| 29 | 8–10 | +230 | Samuel, Adebola (A23) | 2L:360-514:A10 |
| 30 | 8–10 | −46 | Munanyo, Vincent (A40) | 1L:414-446:A29 |
| 31 | 8–10 | −94 | James, Ewruje (A13) | 1W:464-400:A19 |
| 32 | 8–10 | −141 | Itedjire, Charles (A38) | 2L:390-402:A3 |
| 33 | 8–10 | −358 | Quickpen, Ben (A8) | 1W:408-364:A41 |
| 34 | 8–10 | −402 | Timiibieri, Woko (A39) | 2L:371-435:A21 |
| 35 | 8–10 | −423 | Jeffrey, Onu (A36) | 2W:445-409:A37 |
| 36 | 7–11 | −38 | Oghenemere, Akpome (A18) | 2L:368-554:A28 |
| 37 | 7–11 | −242 | Moses, Peter (A19) | 2L:400-464:A13 |
| 38 | 7–11 | −315 | Cyril, Umebiye (A11) | 2W:472-443:A27 |
| 39 | 7–11 | −399 | David, Yuwa (A41) | 2L:364-408:A8 |
| 40 | 7–11 | −458 | David, Ogedengbe (A37) | 1L:409-445:A36 |
| 41 | 6–12 | −767 | Bright, Idahosa (A42) | 2W:430-387:A24 |
| 42 | 5–13 | −620 | Mayuku, Temituoyo (A27) | 1L:443-472:A11 |
| 43 | 4–14 | −1372 | Ufuoma, Akpome (A24) | 1L:387-430:A42 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software