Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | +208 | 1231 | 1235 | +4 | Azubuike, Ogbogu (B12) | 1W:535-327:B28 | 1st vs. B7 @7 |
| 2 | 1–0 | +187 | 1436 | 1441 | +5 | Olatunde, Adigun (B3) | 2W:504-317:B21 | 1st vs. B11 @3 |
| 3 | 1–0 | +170 | 1193 | 1199 | +6 | Matthew, Ekpagha (B14) | 1W:481-311:B26 | 2nd vs. B5 @5 |
| 4 | 1–0 | +154 | 1448 | 1452 | +4 | Oladokun, Esan (B2) | 2W:500-346:B23 | 1st vs. B9 @2 |
| 5 | 1–0 | +104 | 1454 | 1460 | +6 | Jacob, Tone (B1) | 1W:474-370:B16 | 2nd vs. B13 @1 |
| 6 | 1–0 | +100 | 1267 | 1274 | +7 | Archibong, Etim (B9) | 1W:400-300:B24 | 2nd vs. B2 @2 |
| 6 | 1–0 | +100 | 1258 | 1260 | +2 | Frank, Ishekwene (B10) | 1W:400-300:B30 | 2nd vs. B4 @4 |
| 6 | 1–0 | +100 | 1025 | 1050 | +25 | Keme, Tantua (B22) | 2W:400-300:B4 | 1st vs. B23 @15 |
| 6 | 1–0 | +100 | 830 | 855 | +25 | Juliana, Imbiakpa (B27) | 2W:400-300:B15 | 1st vs. B20 @13 |
| 10 | 1–0 | +69 | 1302 | 1310 | +8 | Olobatoke, Aka (B8) | 1W:442-373:B19 | 2nd vs. B26 @8 |
| 11 | 1–0 | +65 | 1343 | 1351 | +8 | Andrew, Umogbai (B7) | 1W:445-380:B17 | 2nd vs. B12 @7 |
| 11 | 1–0 | +65 | 1077 | 1100 | +23 | Segun, Adegbenro (B20) | 1W:520-455:B6 | 2nd vs. B27 @13 |
| 13 | 1–0 | +58 | 1087 | 1110 | +23 | Umoh, Bassey (B18) | 1W:454-396:B5 | 2nd vs. B29 @11 |
| 14 | 1–0 | +20 | 1204 | 1211 | +7 | Emma, Frank-Opigo (B13) | 2W:400-380:B25 | 1st vs. B1 @1 |
| 15 | 1–0 | +16 | 0 | 1640 | Iniobong, Essien (B29) | 2W:448-432:B11 | 1st vs. B18 @11 | |
| 16 | 0–1 | −16 | 1240 | 1236 | −4 | Emeka, Mbagwu (B11) | 1L:432-448:B29 | 2nd vs. B3 @3 |
| 17 | 0–1 | −20 | 956 | 950 | −6 | Femi, Simpson (B25) | 1L:380-400:B13 | 2nd vs. B16 @9 |
| 18 | 0–1 | −58 | 1356 | 1342 | −14 | Bede, Okorie (B5) | 2L:396-454:B18 | 1st vs. B14 @5 |
| 19 | 0–1 | −65 | 1346 | 1332 | −14 | Eugene, Okim (B6) | 2L:455-520:B20 | 1st vs. B15 @6 |
| 19 | 0–1 | −65 | 1125 | 1118 | −7 | Ayo, Fashoba (B17) | 2L:380-445:B7 | 1st vs. B30 @10 |
| 21 | 0–1 | −69 | 1085 | 1078 | −7 | Daniel, Alabrah (B19) | 2L:373-442:B8 | 2nd vs. B28 @12 |
| 22 | 0–1 | −100 | 1384 | 1369 | −15 | Olabiyi, Olabode (B4) | 1L:300-400:B22 | 1st vs. B10 @4 |
| 22 | 0–1 | −100 | 1191 | 1176 | −15 | Famous, Daunemigha (B15) | 1L:300-400:B27 | 2nd vs. B6 @6 |
| 22 | 0–1 | −100 | 983 | 977 | −6 | Abdullahi, Faruk (B24) | 2L:300-400:B9 | 1st vs. B21 @14 |
| 22 | 0–1 | −100 | 0 | 500 | Bye, Veteran (B30) | 2L:300-400:B10 | 2nd vs. B17 @10 | |
| 26 | 0–1 | −104 | 1164 | 1158 | −6 | Steve, Umondak (B16) | 2L:370-474:B1 | 1st vs. B25 @9 |
| 27 | 0–1 | −154 | 1020 | 1016 | −4 | Tare, Dinyain (B23) | 1L:346-500:B2 | 2nd vs. B22 @15 |
| 28 | 0–1 | −170 | 874 | 869 | −5 | Emmanuel, Musah (B26) | 2L:311-481:B14 | 1st vs. B8 @8 |
| 29 | 0–1 | −187 | 1068 | 1063 | −5 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | 1L:317-504:B3 | 2nd vs. B24 @14 |
| 30 | 0–1 | −208 | 762 | 758 | −4 | Austin, Alabo (B28) | 2L:327-535:B12 | 1st vs. B19 @12 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software