Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–2 | +1015 | 1448 | 1546 | +98 | Oladokun, Esan (B2) | 1W:425-401:B3 |
| 2 | 11–5 | +963 | 1384 | 1411 | +27 | Olabiyi, Olabode (B4) | 1W:440-405:B1 |
| 3 | 11–5 | +669 | 1436 | 1451 | +15 | Olatunde, Adigun (B3) | 2L:401-425:B2 |
| 4 | 11–5 | +639 | 1454 | 1470 | +16 | Jacob, Tone (B1) | 2L:405-440:B4 |
| 5 | 10–6 | +571 | 1231 | 1277 | +46 | Azubuike, Ogbogu (B12) | 1W:501-480:B10 |
| 6 | 10–6 | +182 | 1240 | 1263 | +23 | Emeka, Mbagwu (B11) | 1W:471-440:B14 |
| 7 | 10–6 | +160 | 1343 | 1363 | +20 | Andrew, Umogbai (B7) | 1W:404-384:B6 |
| 8 | 9–7 | +349 | 1087 | 1117 | +30 | Umoh, Bassey (B18) | 1W:459-411:B5 |
| 9 | 9–7 | +190 | 1258 | 1253 | −5 | Frank, Ishekwene (B10) | 2L:480-501:B12 |
| 10 | 9–7 | +166 | 1193 | 1220 | +27 | Matthew, Ekpagha (B14) | 2L:440-471:B11 |
| 11 | 9–7 | +77 | 1302 | 1302 | +0 | Olobatoke, Aka (B8) | 2W:456-374:B22 |
| 12 | 8½–7½ | +341 | 1020 | 1042 | +22 | Tare, Dinyain (B23) | 2W:411-381:B16 |
| 13 | 8–8 | +611 | 1346 | 1322 | −24 | Eugene, Okim (B6) | 2L:384-404:B7 |
| 14 | 8–8 | +528 | 1356 | 1320 | −36 | Bede, Okorie (B5) | 2L:411-459:B18 |
| 15 | 8–8 | +171 | 956 | 1007 | +51 | Femi, Simpson (B25) | 2W:446-353:B19 |
| 16 | 8–8 | −9 | 1204 | 1203 | −1 | Emma, Frank-Opigo (B13) | 1W:388-375:B17 |
| 17 | 8–8 | −16 | 1025 | 1053 | +28 | Keme, Tantua (B22) | 1L:374-456:B8 |
| 18 | 8–8 | −380 | 1164 | 1170 | +6 | Steve, Umondak (B16) | 1L:381-411:B23 |
| 19 | 8–8 | −381 | 874 | 933 | +59 | Emmanuel, Musah (B26) | 2W:402-390:B9 |
| 20 | 7–9 | +39 | 1125 | 1095 | −30 | Ayo, Fashoba (B17) | 2L:375-388:B13 |
| 21 | 7–9 | −1 | 1085 | 1075 | −10 | Daniel, Alabrah (B19) | 1L:353-446:B25 |
| 22 | 7–9 | −194 | 1267 | 1213 | −54 | Archibong, Etim (B9) | 1L:390-402:B26 |
| 23 | 7–9 | −212 | 1068 | 1052 | −16 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | 1W:477-266:B29 |
| 24 | 6½–9½ | −443 | 0 | 916 | Iniobong, Essien (B29) | 2L:266-477:B21 | |
| 25 | 5–11 | −432 | 830 | 830 | +0 | Juliana, Imbiakpa (B27) | 1W:400-300:B20 |
| 26 | 5–11 | −601 | 762 | 769 | +7 | Austin, Alabo (B28) | 1W:400-300:B24 |
| 27 | 5–11 | −902 | 1077 | 1027 | −50 | Segun, Adegbenro (B20) | 2L:300-400:B27 |
| 28 | 1–15 | −1450 | 983 | 861 | −122 | Abdullahi, Faruk (B24) | 2L:300-400:B28 |
| 29 | ½–15½ | −1900 | 0 | 500 | Bye, Veteran (B30) | bye | |
| 30 | ½–15½ | −1950 | 1191 | 1134 | −57 | Famous, Daunemigha (B15) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software