Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–3 | +997 | 1448 | 1512 | +64 | Oladokun, Esan (B2) | 2L:420-438:B17 |
| 2 | 12–5 | +704 | 1454 | 1477 | +23 | Jacob, Tone (B1) | 1W:465-400:B12 |
| 3 | 12–5 | +689 | 1436 | 1458 | +22 | Olatunde, Adigun (B3) | 1W:444-424:B4 |
| 4 | 11–6 | +943 | 1384 | 1402 | +18 | Olabiyi, Olabode (B4) | 2L:424-444:B3 |
| 5 | 11–6 | +252 | 1343 | 1370 | +27 | Andrew, Umogbai (B7) | 2W:433-341:B11 |
| 6 | 10–7 | +506 | 1231 | 1270 | +39 | Azubuike, Ogbogu (B12) | 2L:400-465:B1 |
| 7 | 10–7 | +311 | 1258 | 1259 | +1 | Frank, Ishekwene (B10) | 1W:472-351:B18 |
| 8 | 10–7 | +101 | 1302 | 1310 | +8 | Olobatoke, Aka (B8) | 2W:379-355:B14 |
| 9 | 10–7 | +90 | 1240 | 1254 | +14 | Emeka, Mbagwu (B11) | 1L:341-433:B7 |
| 10 | 9–8 | +823 | 1346 | 1327 | −19 | Eugene, Okim (B6) | 1W:546-334:B23 |
| 11 | 9–8 | +588 | 1356 | 1324 | −32 | Bede, Okorie (B5) | 1W:386-336:B25 |
| 12 | 9–8 | +218 | 1087 | 1101 | +14 | Umoh, Bassey (B18) | 2L:351-472:B10 |
| 13 | 9–8 | +142 | 1193 | 1211 | +18 | Matthew, Ekpagha (B14) | 1L:355-379:B8 |
| 14 | 9–8 | +53 | 1204 | 1209 | +5 | Emma, Frank-Opigo (B13) | 1W:382-320:B22 |
| 15 | 9–8 | −195 | 1164 | 1176 | +12 | Steve, Umondak (B16) | 2W:471-286:B26 |
| 16 | 8½–8½ | +129 | 1020 | 1036 | +16 | Tare, Dinyain (B23) | 2L:334-546:B6 |
| 17 | 8–9 | +121 | 956 | 993 | +37 | Femi, Simpson (B25) | 2L:336-386:B5 |
| 18 | 8–9 | +57 | 1125 | 1110 | −15 | Ayo, Fashoba (B17) | 1W:438-420:B2 |
| 19 | 8–9 | −78 | 1025 | 1045 | +20 | Keme, Tantua (B22) | 2L:320-382:B13 |
| 20 | 8–9 | −127 | 1267 | 1220 | −47 | Archibong, Etim (B9) | 1W:435-368:B19 |
| 21 | 8–9 | −155 | 1068 | 1060 | −8 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | 2W:399-342:B29 |
| 22 | 8–9 | −566 | 874 | 927 | +53 | Emmanuel, Musah (B26) | 1L:286-471:B16 |
| 23 | 7–10 | −68 | 1085 | 1068 | −17 | Daniel, Alabrah (B19) | 2L:368-435:B9 |
| 24 | 6½–10½ | −500 | 0 | 907 | Iniobong, Essien (B29) | 1L:342-399:B21 | |
| 25 | 6–11 | −599 | 762 | 779 | +17 | Austin, Alabo (B28) | 1W:389-387:B27 |
| 26 | 6–11 | −802 | 1077 | 1034 | −43 | Segun, Adegbenro (B20) | 2W:400-300:B24 |
| 27 | 5–12 | −434 | 830 | 819 | −11 | Juliana, Imbiakpa (B27) | 2L:387-389:B28 |
| 28 | 1–16 | −1550 | 983 | 853 | −130 | Abdullahi, Faruk (B24) | 1L:300-400:B20 |
| 29 | ½–16½ | −2000 | 0 | 500 | Bye, Veteran (B30) | bye | |
| 30 | ½–16½ | −2050 | 1191 | 1134 | −57 | Famous, Daunemigha (B15) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software