Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +409 | Oladokun, Esan (B2) | 2W:513-367:B14 | 1st vs. B3 @1 |
| 2 | 3–0 | +323 | Azubuike, Ogbogu (B12) | 2W:462-394:B3 | 2nd vs. B13 @2 |
| 3 | 3–0 | +189 | Emma, Frank-Opigo (B13) | 2W:425-359:B18 | 1st vs. B12 @2 |
| 4 | 2–1 | +286 | Olatunde, Adigun (B3) | 1L:394-462:B12 | 2nd vs. B2 @1 |
| 5 | 2–1 | +214 | Olabiyi, Olabode (B4) | 2W:502-353:B19 | 2nd vs. B27 @6 |
| 6 | 2–1 | +133 | Jacob, Tone (B1) | 1W:476-344:B9 | 2nd vs. B17 @7 |
| 7 | 2–1 | +116 | Andrew, Umogbai (B7) | 1W:419-321:B20 | 2nd vs. B5 @8 |
| 8 | 2–1 | +112 | Olobatoke, Aka (B8) | 1W:471-426:B27 | 1st vs. B6 @5 |
| 9 | 2–1 | +101 | Keme, Tantua (B22) | 2L:406-414:B10 | 2nd vs. B20 @3 |
| 10 | 2–1 | +87 | Steve, Umondak (B16) | 2W:400-300:B30 | 1st vs. B19 @10 |
| 11 | 2–1 | +51 | Ayo, Fashoba (B17) | 2W:401-385:B6 | 1st vs. B1 @7 |
| 12 | 2–1 | +12 | Segun, Adegbenro (B20) | 2L:321-419:B7 | 1st vs. B22 @3 |
| 13 | 2–1 | −49 | Iniobong, Essien (B29) | 2L:324-451:B25 | 1st vs. B14 @4 |
| 14 | 2–1 | −57 | Frank, Ishekwene (B10) | 1W:414-406:B22 | 2nd vs. B21 @11 |
| 15 | 2–1 | −119 | Emmanuel, Musah (B26) | 2W:344-295:B23 | 1st vs. B25 @12 |
| 16 | 1–2 | +69 | Eugene, Okim (B6) | 1L:385-401:B17 | 2nd vs. B8 @5 |
| 17 | 1–2 | +16 | Femi, Simpson (B25) | 1W:451-324:B29 | 2nd vs. B26 @12 |
| 18 | 1–2 | +10 | Juliana, Imbiakpa (B27) | 2L:426-471:B8 | 1st vs. B4 @6 |
| 19 | 1–2 | −20 | Bede, Okorie (B5) | 2L:420-438:B11 | 1st vs. B7 @8 |
| 20 | 1–2 | −32 | Matthew, Ekpagha (B14) | 1L:367-513:B2 | 2nd vs. B29 @4 |
| 21 | 1–2 | −58 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | 1L:380-401:B28 | 1st vs. B10 @11 |
| 22 | 1–2 | −70 | Umoh, Bassey (B18) | 1L:359-425:B13 | 2nd vs. B9 @9 |
| 23 | 1–2 | −141 | Archibong, Etim (B9) | 2L:344-476:B1 | 1st vs. B18 @9 |
| 24 | 1–2 | −150 | Abdullahi, Faruk (B24) | 2W:400-300:B15 | 2nd vs. B28 @15 |
| 25 | 1–2 | −165 | Emeka, Mbagwu (B11) | 1W:438-420:B5 | 2nd vs. B23 @13 |
| 26 | 1–2 | −174 | Daniel, Alabrah (B19) | 1L:353-502:B4 | 2nd vs. B16 @10 |
| 27 | 1–2 | −231 | Austin, Alabo (B28) | 2W:401-380:B21 | 1st vs. B24 @15 |
| 28 | 0–3 | −212 | Tare, Dinyain (B23) | 1L:295-344:B26 | 1st vs. B11 @13 |
| 29 | 0–3 | −300 | Bye, Veteran (B30) | 1L:300-400:B16 | 1st vs. B15 @14 |
| 30 | 0–3 | −350 | Famous, Daunemigha (B15) | 1L:300-400:B24 | 2nd vs. B30 @14 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software