Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13–2 | +991 | Oladokun, Esan (B2) | 2W:405-395:B5 |
| 2 | 11–4 | +693 | Olatunde, Adigun (B3) | 2W:395-296:B25 |
| 3 | 11–4 | +674 | Jacob, Tone (B1) | 1L:347-366:B22 |
| 4 | 10–5 | +928 | Olabiyi, Olabode (B4) | 1W:464-356:B7 |
| 5 | 9–6 | +550 | Azubuike, Ogbogu (B12) | 2L:421-454:B10 |
| 6 | 9–6 | +211 | Frank, Ishekwene (B10) | 1W:454-421:B12 |
| 7 | 9–6 | +197 | Matthew, Ekpagha (B14) | 2W:348-344:B8 |
| 8 | 9–6 | +151 | Emeka, Mbagwu (B11) | 1W:388-357:B28 |
| 9 | 9–6 | +140 | Andrew, Umogbai (B7) | 2L:356-464:B4 |
| 10 | 8–7 | +631 | Eugene, Okim (B6) | 1W:526-406:B13 |
| 11 | 8–7 | +576 | Bede, Okorie (B5) | 1L:395-405:B2 |
| 12 | 8–7 | +301 | Umoh, Bassey (B18) | 2W:400-300:B20 |
| 13 | 8–7 | +66 | Keme, Tantua (B22) | 2W:366-347:B1 |
| 14 | 8–7 | −5 | Olobatoke, Aka (B8) | 1L:344-348:B14 |
| 15 | 8–7 | −350 | Steve, Umondak (B16) | 2W:400-300:B24 |
| 16 | 7½–7½ | +311 | Tare, Dinyain (B23) | 1W:412-382:B9 |
| 17 | 7–8 | +92 | Daniel, Alabrah (B19) | 2W:377-348:B29 |
| 18 | 7–8 | +78 | Femi, Simpson (B25) | 1L:296-395:B3 |
| 19 | 7–8 | +52 | Ayo, Fashoba (B17) | 2L:425-508:B27 |
| 20 | 7–8 | −22 | Emma, Frank-Opigo (B13) | 2L:406-526:B6 |
| 21 | 7–8 | −182 | Archibong, Etim (B9) | 2L:382-412:B23 |
| 22 | 7–8 | −393 | Emmanuel, Musah (B26) | 1L:443-455:B21 |
| 23 | 6½–8½ | −232 | Iniobong, Essien (B29) | 1L:348-377:B19 |
| 24 | 6–9 | −423 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | 2W:455-443:B26 |
| 25 | 5–10 | −802 | Segun, Adegbenro (B20) | 1L:300-400:B18 |
| 26 | 4–11 | −532 | Juliana, Imbiakpa (B27) | 1W:508-425:B17 |
| 27 | 4–11 | −701 | Austin, Alabo (B28) | 2L:357-388:B11 |
| 28 | 1–14 | −1350 | Abdullahi, Faruk (B24) | 1L:300-400:B16 |
| 29 | ½–14½ | −1800 | Bye, Veteran (B30) | bye |
| 30 | ½–14½ | −1850 | Famous, Daunemigha (B15) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software