Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | +342 | 1614 | 1619 | +5 | Larry, Etuwa (A5) | 1W:637-295:A38 | 2nd vs. A20 @1 |
| 2 | 1–0 | +216 | 1448 | 1454 | +6 | Anthony, Odok (A29) | 2W:539-323:A64 | 2nd vs. A16 @2 |
| 3 | 1–0 | +194 | 1618 | 1622 | +4 | Olumide, Oyejide (A4) | 2W:583-389:A51 | 1st vs. A25 @3 |
| 4 | 1–0 | +186 | 1486 | 1492 | +6 | Sunday, Oshodi (A23) | 1W:558-372:A56 | 2nd vs. A2 @4 |
| 5 | 1–0 | +173 | 1432 | 1437 | +5 | Abiola, Adegbola (A33) | 2W:523-350:A68 | 2nd vs. A15 @5 |
| 6 | 1–0 | +161 | 1377 | 1401 | +24 | Anikoh, Samuel (A46) | 1W:521-360:A17 | 2nd vs. A62 @6 |
| 7 | 1–0 | +160 | 1370 | 1398 | +28 | Ebube, Ekeruche (A49) | 1W:568-408:A3 | 1st vs. A55 @28 |
| 8 | 1–0 | +151 | 1532 | 1538 | +6 | Opeyemi, Oloro (A18) | 1W:464-313:A52 | 2nd vs. A6 @7 |
| 9 | 1–0 | +129 | 1486 | 1490 | +4 | Tunde, Saporu (A24) | 2W:543-414:A67 | 1st vs. A10 @8 |
| 10 | 1–0 | +127 | 1570 | 1576 | +6 | Emmanuel, Umujose (A13) | 1W:480-353:A39 | 2nd vs. A30 @9 |
| 11 | 1–0 | +119 | 1565 | 1572 | +7 | Precious, Igali (A14) | 2W:477-358:A37 | 1st vs. A32 @10 |
| 12 | 1–0 | +116 | 1369 | 1395 | +26 | Emmanuel, Ede (A50) | 2W:418-302:A11 | 1st vs. A68 @11 |
| 13 | 1–0 | +101 | 1319 | 1341 | +22 | Enai, Doubra (A57) | 1W:473-372:A30 | 1st vs. A51 @12 |
| 14 | 1–0 | +100 | 1505 | 1511 | +6 | Ewruje, James (A20) | 2W:400-300:A55 | 1st vs. A5 @1 |
| 14 | 1–0 | +100 | 1481 | 1488 | +7 | Samuel, Adebola (A25) | 1W:400-300:A54 | 2nd vs. A4 @3 |
| 14 | 1–0 | +100 | 1457 | 1463 | +6 | Curtis, John (A27) | 2W:450-350:A65 | 1st vs. A11 @13 |
| 14 | 1–0 | +100 | 1383 | 1408 | +25 | Victor, Ewarah (A42) | 1W:400-300:A12 | 2nd vs. A61 @14 |
| 18 | 1–0 | +98 | 1314 | 1335 | +21 | Samusideen, Salau (A59) | 1W:444-346:A34 | 2nd vs. A48 @15 |
| 19 | 1–0 | +96 | 1309 | 1335 | +26 | David, Idris (A60) | 2W:469-373:A19 | 1st vs. A41 @22 |
| 20 | 1–0 | +90 | 1664 | 1667 | +3 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:472-382:A45 | 1st vs. A28 @23 |
| 21 | 1–0 | +87 | 1424 | 1447 | +23 | Femi, Awowade (A35) | 2W:439-352:A10 | 1st vs. A65 @16 |
| 22 | 1–0 | +78 | 1379 | 1408 | +29 | Simeon, Oyediran (A44) | 1W:570-492:A2 | 2nd vs. A53 @17 |
| 23 | 1–0 | +68 | 1299 | 1322 | +23 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 2W:422-354:A28 | 1st vs. A46 @6 |
| 24 | 1–0 | +61 | 1433 | 1440 | +7 | Olowu, Tokunbo (A32) | 1W:523-462:A63 | 2nd vs. A14 @10 |
| 25 | 1–0 | +57 | 1379 | 1406 | +27 | Jamiu, Kareem (A43) | 1W:417-360:A7 | 2nd vs. A63 @18 |
| 26 | 1–0 | +47 | 1588 | 1593 | +5 | John, Aiyedun (A8) | 1W:446-399:A40 | 2nd vs. A26 @19 |
| 27 | 1–0 | +31 | 1347 | 1370 | +23 | David, Ogedengbe (A53) | 2W:388-357:A21 | 1st vs. A44 @17 |
| 28 | 1–0 | +24 | 1488 | 1493 | +5 | Cyril, Umebiye (A22) | 1W:383-359:A61 | 2nd vs. A12 @20 |
| 29 | 1–0 | +22 | 1587 | 1593 | +6 | Charles, Tachie (A9) | 1W:414-392:A36 | 2nd vs. A31 @21 |
| 30 | 1–0 | +16 | 1385 | 1409 | +24 | Nsikan, Iyanam (A41) | 1W:436-420:A16 | 2nd vs. A60 @22 |
| 31 | 1–0 | +15 | 1317 | 1340 | +23 | Abiola, Oyinloye (A58) | 1W:422-407:A26 | 2nd vs. A40 @29 |
| 32 | 1–0 | +12 | 1545 | 1551 | +6 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 2W:445-433:A48 | 1st vs. A33 @5 |
| 33 | 1–0 | +11 | 1442 | 1448 | +6 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 2W:394-383:A66 | 1st vs. A9 @21 |
| 34 | 1–0 | +1 | 1375 | 1402 | +27 | Qamar, Adebowale (A47) | 1W:378-377:A6 | 2nd vs. A56 @27 |
| 35 | 0–1 | −1 | 1607 | 1592 | −15 | Tega, Okiemute (A6) | 2L:377-378:A47 | 1st vs. A18 @7 |
| 36 | 0–1 | −11 | 1275 | 1269 | −6 | Ituah, Sunday (A66) | 1L:383-394:A31 | 2nd vs. A39 @30 |
| 37 | 0–1 | −12 | 1370 | 1365 | −5 | Babajide, Alagbada (A48) | 1L:433-445:A15 | 1st vs. A59 @15 |
| 38 | 0–1 | −15 | 1464 | 1450 | −14 | Wasiu, Hassan (A26) | 2L:407-422:A58 | 1st vs. A8 @19 |
| 39 | 0–1 | −16 | 1545 | 1531 | −14 | Segun, Durojaye (A16) | 2L:420-436:A41 | 1st vs. A29 @2 |
| 40 | 0–1 | −22 | 1424 | 1418 | −6 | George, Addo (A36) | 2L:392-414:A9 | 1st vs. A64 @31 |
| 41 | 0–1 | −24 | 1300 | 1295 | −5 | Bayenang, Fatawu (A61) | 2L:359-383:A22 | 1st vs. A42 @14 |
| 42 | 0–1 | −31 | 1492 | 1479 | −13 | Dokun, Esan (A21) | 1L:357-388:A53 | 2nd vs. A3 @24 |
| 43 | 0–1 | −47 | 1386 | 1381 | −5 | Theophilus, Tsafa (A40) | 2L:399-446:A8 | 1st vs. A58 @29 |
| 44 | 0–1 | −57 | 1606 | 1591 | −15 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 2L:360-417:A43 | 1st vs. A19 @25 |
| 45 | 0–1 | −61 | 1292 | 1286 | −6 | Bright, Idahosa (A63) | 2L:462-523:A32 | 1st vs. A43 @18 |
| 46 | 0–1 | −68 | 1455 | 1441 | −14 | Ikolo, Anthony (A28) | 1L:354-422:A62 | 2nd vs. A1 @23 |
| 47 | 0–1 | −78 | 1662 | 1646 | −16 | Ezinore, Godwin (A2) | 2L:492-570:A44 | 1st vs. A23 @4 |
| 48 | 0–1 | −87 | 1581 | 1567 | −14 | David, Ojih (A10) | 1L:352-439:A35 | 2nd vs. A24 @8 |
| 49 | 0–1 | −90 | 1378 | 1375 | −3 | Khaleel, Adedeji (A45) | 1L:382-472:A1 | 2nd vs. A52 @26 |
| 50 | 0–1 | −96 | 1522 | 1507 | −15 | Dipo, Akanbi (A19) | 1L:373-469:A60 | 2nd vs. A7 @25 |
| 51 | 0–1 | −98 | 1425 | 1412 | −13 | Bayo, Ahmed (A34) | 2L:346-444:A59 | 1st vs. A17 @32 |
| 52 | 0–1 | −100 | 1572 | 1558 | −14 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | 2L:300-400:A42 | 1st vs. A22 @20 |
| 52 | 0–1 | −100 | 1338 | 1332 | −6 | Kazeem, Raji (A54) | 2L:300-400:A25 | 1st vs. A37 @33 |
| 52 | 0–1 | −100 | 1331 | 1326 | −5 | Okim, Eugene (A55) | 1L:300-400:A20 | 2nd vs. A49 @28 |
| 52 | 0–1 | −100 | 1282 | 1277 | −5 | Bimbo, Okusanya (A65) | 1L:350-450:A27 | 2nd vs. A35 @16 |
| 56 | 0–1 | −101 | 1443 | 1430 | −13 | Olatunde, Adigun (A30) | 2L:372-473:A57 | 1st vs. A13 @9 |
| 57 | 0–1 | −116 | 1581 | 1566 | −15 | Daystar, Atti (A11) | 1L:302-418:A50 | 2nd vs. A27 @13 |
| 58 | 0–1 | −119 | 1416 | 1410 | −6 | Imah, Ufuoma (A37) | 1L:358-477:A14 | 2nd vs. A54 @33 |
| 59 | 0–1 | −127 | 1391 | 1386 | −5 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 2L:353-480:A13 | 1st vs. A66 @30 |
| 60 | 0–1 | −129 | 1254 | 1250 | −4 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 1L:414-543:A24 | 2nd vs. A38 @34 |
| 61 | 0–1 | −151 | 1358 | 1353 | −5 | Andrew, Umogbai (A52) | 2L:313-464:A18 | 1st vs. A45 @26 |
| 62 | 0–1 | −160 | 1643 | 1627 | −16 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 2L:408-568:A49 | 1st vs. A21 @24 |
| 63 | 0–1 | −161 | 1544 | 1530 | −14 | Victor, Godwin (A17) | 2L:360-521:A46 | 2nd vs. A34 @32 |
| 64 | 0–1 | −173 | 1224 | 1219 | −5 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 1L:350-523:A33 | 2nd vs. A50 @11 |
| 65 | 0–1 | −186 | 1325 | 1319 | −6 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 2L:372-558:A23 | 1st vs. A47 @27 |
| 66 | 0–1 | −194 | 1369 | 1365 | −4 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 1L:389-583:A4 | 2nd vs. A57 @12 |
| 67 | 0–1 | −216 | 1286 | 1280 | −6 | Christopher, Monday (A64) | 1L:323-539:A29 | 2nd vs. A36 @31 |
| 68 | 0–1 | −342 | 1409 | 1404 | −5 | Obaro, Okpakpor (A38) | 2L:295-637:A5 | 1st vs. A67 @34 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software