Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +499 | 1448 | 1499 | +51 | Anthony, Odok (A29) | 1W:504-321:A5 | 2nd vs. A35 @2 |
| 2 | 3–0 | +461 | 1618 | 1636 | +18 | Olumide, Oyejide (A4) | 2W:384-324:A23 | 2nd vs. A5 @1 |
| 3 | 3–0 | +309 | 1486 | 1530 | +44 | Tunde, Saporu (A24) | 2W:399-316:A13 | 1st vs. A57 @3 |
| 4 | 3–0 | +286 | 1383 | 1429 | +46 | Victor, Ewarah (A42) | 1W:476-345:A59 | 2nd vs. A1 @6 |
| 5 | 3–0 | +273 | 1319 | 1383 | +64 | Enai, Doubra (A57) | 2W:461-424:A20 | 2nd vs. A24 @3 |
| 6 | 3–0 | +193 | 1664 | 1674 | +10 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:457-418:A60 | 1st vs. A42 @6 |
| 7 | 3–0 | +185 | 1299 | 1364 | +65 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 2W:500-435:A32 | 1st vs. A22 @8 |
| 8 | 3–0 | +167 | 1347 | 1409 | +62 | David, Ogedengbe (A53) | 2W:501-384:A22 | 1st vs. A6 @11 |
| 9 | 3–0 | +147 | 1369 | 1427 | +58 | Emmanuel, Ede (A50) | 2W:398-391:A14 | 1st vs. A60 @7 |
| 10 | 3–0 | +133 | 1545 | 1563 | +18 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 2W:431-370:A58 | 2nd vs. A31 @10 |
| 11 | 2–1 | +251 | 1614 | 1612 | −2 | Larry, Etuwa (A5) | 2L:321-504:A29 | 1st vs. A4 @1 |
| 12 | 2–1 | +212 | 1379 | 1400 | +21 | Simeon, Oyediran (A44) | 1W:482-329:A35 | 2nd vs. A34 @14 |
| 13 | 2–1 | +210 | 1457 | 1466 | +9 | Curtis, John (A27) | 2L:391-404:A25 | 1st vs. A14 @4 |
| 14 | 2–1 | +199 | 1565 | 1563 | −2 | Precious, Igali (A14) | 1L:391-398:A50 | 2nd vs. A27 @4 |
| 15 | 2–1 | +180 | 1607 | 1602 | −5 | Tega, Okiemute (A6) | 2W:471-456:A66 | 2nd vs. A53 @11 |
| 16 | 2–1 | +150 | 1432 | 1438 | +6 | Abiola, Adegbola (A33) | 1W:410-373:A46 | 2nd vs. A63 @12 |
| 17 | 2–1 | +149 | 1391 | 1403 | +12 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 2W:546-430:A37 | 1st vs. A49 @15 |
| 18 | 2–1 | +146 | 1486 | 1500 | +14 | Sunday, Oshodi (A23) | 1L:324-384:A4 | 1st vs. A13 @5 |
| 19 | 2–1 | +141 | 1331 | 1345 | +14 | Okim, Eugene (A55) | 1W:475-358:A65 | 2nd vs. A48 @16 |
| 20 | 2–1 | +139 | 1424 | 1433 | +9 | Femi, Awowade (A35) | 2L:329-482:A44 | 1st vs. A29 @2 |
| 21 | 2–1 | +131 | 1375 | 1393 | +18 | Qamar, Adebowale (A47) | 1W:524-341:A31 | 2nd vs. A9 @21 |
| 22 | 2–1 | +115 | 1292 | 1319 | +27 | Bright, Idahosa (A63) | 2W:474-453:A28 | 1st vs. A33 @12 |
| 23 | 2–1 | +113 | 1522 | 1525 | +3 | Dipo, Akanbi (A19) | 1W:459-307:A45 | 2nd vs. A67 @20 |
| 24 | 2–1 | +86 | 1309 | 1345 | +36 | David, Idris (A60) | 1L:418-457:A1 | 2nd vs. A50 @7 |
| 25 | 2–1 | +82 | 1425 | 1433 | +8 | Bayo, Ahmed (A34) | 2W:437-396:A54 | 1st vs. A44 @14 |
| 26 | 2–1 | +81 | 1254 | 1286 | +32 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 1W:491-377:A52 | 1st vs. A19 @20 |
| 27 | 2–1 | +80 | 1570 | 1570 | +0 | Emmanuel, Umujose (A13) | 1L:316-399:A24 | 2nd vs. A23 @5 |
| 28 | 2–1 | +71 | 1588 | 1584 | −4 | John, Aiyedun (A8) | 1L:438-451:A43 | 2nd vs. A58 @9 |
| 29 | 2–1 | +31 | 1317 | 1346 | +29 | Abiola, Oyinloye (A58) | 1L:370-431:A15 | 1st vs. A8 @9 |
| 30 | 2–1 | +23 | 1532 | 1535 | +3 | Opeyemi, Oloro (A18) | 1W:484-446:A49 | 2nd vs. A32 @19 |
| 31 | 2–1 | +21 | 1587 | 1583 | −4 | Charles, Tachie (A9) | 1W:410-339:A41 | 1st vs. A47 @21 |
| 32 | 2–1 | +19 | 1325 | 1338 | +13 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 2W:551-399:A68 | 2nd vs. A3 @23 |
| 33 | 2–1 | +7 | 1488 | 1493 | +5 | Cyril, Umebiye (A22) | 1L:384-501:A53 | 2nd vs. A62 @8 |
| 34 | 2–1 | −85 | 1379 | 1402 | +23 | Jamiu, Kareem (A43) | 2W:451-438:A8 | 1st vs. A25 @22 |
| 35 | 2–1 | −94 | 1481 | 1490 | +9 | Samuel, Adebola (A25) | 1W:404-391:A27 | 2nd vs. A43 @22 |
| 36 | 2–1 | −100 | 1442 | 1450 | +8 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 2L:341-524:A47 | 1st vs. A15 @10 |
| 37 | 1–2 | +87 | 1443 | 1438 | −5 | Olatunde, Adigun (A30) | 2W:564-340:A11 | 1st vs. A66 @29 |
| 38 | 1–2 | +86 | 1464 | 1451 | −13 | Wasiu, Hassan (A26) | 1W:490-352:A48 | 2nd vs. A36 @25 |
| 39 | 1–2 | +72 | 1377 | 1372 | −5 | Anikoh, Samuel (A46) | 2L:373-410:A33 | 2nd vs. A59 @13 |
| 40 | 1–2 | +43 | 1492 | 1478 | −14 | Dokun, Esan (A21) | 1W:466-375:A61 | 2nd vs. A64 @24 |
| 41 | 1–2 | −2 | 1370 | 1370 | +0 | Ebube, Ekeruche (A49) | 2L:446-484:A18 | 2nd vs. A39 @15 |
| 42 | 1–2 | −29 | 1505 | 1490 | −15 | Ewruje, James (A20) | 1L:424-461:A57 | 2nd vs. A52 @17 |
| 43 | 1–2 | −53 | 1338 | 1336 | −2 | Kazeem, Raji (A54) | 1L:396-437:A34 | 2nd vs. A41 @18 |
| 44 | 1–2 | −55 | 1314 | 1311 | −3 | Samusideen, Salau (A59) | 2L:345-476:A42 | 1st vs. A46 @13 |
| 45 | 1–2 | −84 | 1385 | 1383 | −2 | Nsikan, Iyanam (A41) | 2L:339-410:A9 | 1st vs. A54 @18 |
| 46 | 1–2 | −86 | 1606 | 1582 | −24 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 2W:401-373:A40 | 1st vs. A16 @27 |
| 47 | 1–2 | −91 | 1433 | 1421 | −12 | Olowu, Tokunbo (A32) | 1L:435-500:A62 | 1st vs. A18 @19 |
| 48 | 1–2 | −107 | 1545 | 1526 | −19 | Segun, Durojaye (A16) | 1W:441-432:A36 | 2nd vs. A7 @27 |
| 49 | 1–2 | −121 | 1358 | 1351 | −7 | Andrew, Umogbai (A52) | 2L:377-491:A67 | 1st vs. A20 @17 |
| 50 | 1–2 | −128 | 1370 | 1366 | −4 | Babajide, Alagbada (A48) | 2L:352-490:A26 | 1st vs. A55 @16 |
| 51 | 1–2 | −130 | 1544 | 1529 | −15 | Victor, Godwin (A17) | 1W:448-278:A3 | 1st vs. A11 @32 |
| 52 | 1–2 | −178 | 1581 | 1567 | −14 | David, Ojih (A10) | 1W:406-400:A2 | 1st vs. A68 @30 |
| 53 | 1–2 | −246 | 1286 | 1287 | +1 | Christopher, Monday (A64) | 2L:415-484:A51 | 1st vs. A21 @24 |
| 54 | 1–2 | −260 | 1369 | 1363 | −6 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 1W:484-415:A64 | |
| 55 | 1–2 | −313 | 1643 | 1620 | −23 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 2L:278-448:A17 | 1st vs. A56 @23 |
| 56 | 1–2 | −338 | 1409 | 1391 | −18 | Obaro, Okpakpor (A38) | bye | 2nd vs. A65 @33 |
| 57 | 0–2 | −200 | 1572 | 1545 | −27 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye | |
| 58 | 0–3 | −70 | 1424 | 1398 | −26 | George, Addo (A36) | 2L:432-441:A16 | 1st vs. A26 @25 |
| 59 | 0–3 | −104 | 1662 | 1618 | −44 | Ezinore, George (A2) | 2L:400-406:A10 | 2nd vs. A61 @26 |
| 60 | 0–3 | −152 | 1386 | 1365 | −21 | Theophilus, Tsafa (A40) | 1L:373-401:A7 | 2nd vs. A28 @28 |
| 61 | 0–3 | −153 | 1455 | 1423 | −32 | Ikolo, Anthony (A28) | 1L:453-474:A63 | 1st vs. A40 @28 |
| 62 | 0–3 | −170 | 1300 | 1283 | −17 | Bayenang, Fatawu (A61) | 2L:375-466:A21 | 1st vs. A2 @26 |
| 63 | 0–3 | −186 | 1275 | 1260 | −15 | Ituah, Sunday (A66) | 1L:456-471:A6 | 2nd vs. A30 @29 |
| 64 | 0–3 | −323 | 1416 | 1387 | −29 | Imah, Ufuoma (A37) | 1L:430-546:A39 | 2nd vs. A45 @31 |
| 65 | 0–3 | −349 | 1224 | 1207 | −17 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 1L:399-551:A56 | 2nd vs. A10 @30 |
| 66 | 0–3 | −386 | 1378 | 1358 | −20 | Khaleel, Adedeji (A45) | 2L:307-459:A19 | 1st vs. A37 @31 |
| 67 | 0–3 | −422 | 1282 | 1262 | −20 | Bimbo, Okusanya (A65) | 2L:358-475:A55 | 1st vs. A38 @33 |
| 68 | 0–3 | −463 | 1581 | 1539 | −42 | Daystar, Atti (A11) | 1L:340-564:A30 | 2nd vs. A17 @32 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software