Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8–1 | +741 | 1664 | 1675 | +11 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2L:376-462:A39 | 1st vs. A50 @1 |
| 2 | 7–2 | +806 | 1448 | 1535 | +87 | Anthony, Odok (A29) | 1W:488-422:A14 | 1st vs. A3 @2 |
| 3 | 7–2 | +609 | 1383 | 1471 | +88 | Victor, Ewarah (A42) | 1W:459-379:A50 | 2nd vs. A14 @3 |
| 4 | 7–2 | +392 | 1391 | 1476 | +85 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 1W:462-376:A1 | 2nd vs. A33 @4 |
| 5 | 7–2 | +358 | 1432 | 1476 | +44 | Abiola, Adegbola (A33) | 2W:530-425:A62 | 1st vs. A39 @4 |
| 6 | 7–2 | +324 | 1618 | 1638 | +20 | Olumide, Oyejide (A4) | 2W:490-423:A3 | 1st vs. A58 @5 |
| 7 | 7–2 | +280 | 1317 | 1447 | +130 | Abiola, Oyinloye (A58) | 2W:481-401:A60 | 2nd vs. A4 @5 |
| 8 | 7–2 | +99 | 1369 | 1452 | +83 | Emmanuel, Ede (A50) | 2L:379-459:A42 | 2nd vs. A1 @1 |
| 9 | 6–3 | +588 | 1565 | 1571 | +6 | Precious, Igali (A14) | 2L:422-488:A29 | 1st vs. A42 @3 |
| 10 | 6–3 | +520 | 1588 | 1578 | −10 | John, Aiyedun (A8) | 2W:559-328:A57 | 1st vs. A25 @8 |
| 11 | 6–3 | +486 | 1464 | 1492 | +28 | Wasiu, Hassan (A26) | 1W:514-402:A47 | 2nd vs. A62 @6 |
| 12 | 6–3 | +354 | 1370 | 1421 | +51 | Babajide, Alagbada (A48) | 1W:519-317:A25 | 2nd vs. A34 @9 |
| 13 | 6–3 | +268 | 1486 | 1505 | +19 | Tunde, Saporu (A24) | 1W:541-277:A34 | 1st vs. A60 @11 |
| 14 | 6–3 | +241 | 1643 | 1630 | −13 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 1L:423-490:A4 | 2nd vs. A29 @2 |
| 15 | 6–3 | +170 | 1570 | 1568 | −2 | Emmanuel, Umujose (A13) | 1W:453-335:A67 | 1st vs. A22 @10 |
| 16 | 5–4 | +305 | 1299 | 1349 | +50 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 1L:425-530:A33 | 1st vs. A26 @6 |
| 17 | 5–4 | +303 | 1433 | 1443 | +10 | Olowu, Tokunbo (A32) | 2W:454-301:A46 | 1st vs. A6 @13 |
| 18 | 5–4 | +206 | 1424 | 1439 | +15 | Femi, Awowade (A35) | 1W:589-388:A15 | 2nd vs. A21 @17 |
| 18 | 5–4 | +206 | 1375 | 1404 | +29 | Qamar, Adebowale (A47) | 2L:402-514:A26 | 1st vs. A57 @7 |
| 20 | 5–4 | +189 | 1607 | 1581 | −26 | Tega, Okiemute (A6) | 2W:455-425:A22 | 2nd vs. A32 @13 |
| 21 | 5–4 | +170 | 1544 | 1530 | −14 | Victor, Godwin (A17) | 2W:465-355:A63 | 2nd vs. A66 @16 |
| 22 | 5–4 | +148 | 1614 | 1588 | −26 | Larry, Etuwa (A5) | 2W:450-378:A21 | 1st vs. A10 @14 |
| 23 | 5–4 | +144 | 1581 | 1567 | −14 | David, Ojih (A10) | 1W:450-431:A19 | 2nd vs. A5 @14 |
| 24 | 5–4 | +140 | 1319 | 1370 | +51 | Enai, Doubra (A57) | 1L:328-559:A8 | 2nd vs. A47 @7 |
| 25 | 5–4 | +29 | 1587 | 1555 | −32 | Charles, Tachie (A9) | 1W:501-324:A53 | 1st vs. A43 @21 |
| 26 | 5–4 | +3 | 1481 | 1470 | −11 | Samuel, Adebola (A25) | 2L:317-519:A48 | 2nd vs. A8 @8 |
| 27 | 5–4 | −23 | 1488 | 1482 | −6 | Cyril, Umebiye (A22) | 1L:425-455:A6 | 2nd vs. A13 @10 |
| 28 | 5–4 | −24 | 1606 | 1575 | −31 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 1W:506-385:A55 | 2nd vs. A37 @20 |
| 29 | 5–4 | −98 | 1442 | 1458 | +16 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 1W:536-350:A44 | 2nd vs. A54 @22 |
| 30 | 5–4 | −140 | 1379 | 1407 | +28 | Jamiu, Kareem (A43) | 1W:464-440:A52 | 2nd vs. A9 @21 |
| 31 | 5–4 | −146 | 1425 | 1439 | +14 | Bayo, Ahmed (A34) | 2L:277-541:A24 | 1st vs. A48 @9 |
| 32 | 5–4 | −380 | 1347 | 1390 | +43 | David, Ogedengbe (A53) | 2L:324-501:A9 | 1st vs. A2 @12 |
| 33 | 5–4 | −526 | 1409 | 1405 | −4 | Obaro, Okpakpor (A38) | 1W:477-379:A54 | 1st vs. A44 @23 |
| 34 | 4½–4½ | −35 | 1309 | 1337 | +28 | David, Idris (A60) | 1L:401-481:A58 | 2nd vs. A24 @11 |
| 35 | 4–5 | +405 | 1443 | 1436 | −7 | Olatunde, Adigun (A30) | 1W:562-409:A40 | 2nd vs. A28 @24 |
| 36 | 4–5 | +381 | 1662 | 1600 | −62 | Ezinore, George (A2) | 1L:342-399:A28 | 2nd vs. A53 @12 |
| 37 | 4–5 | +199 | 1505 | 1478 | −27 | Ewruje, James (A20) | 1W:487-336:A66 | 1st vs. A46 @25 |
| 38 | 4–5 | +187 | 1455 | 1433 | −22 | Ikolo, Anthony (A28) | 2W:399-342:A2 | 1st vs. A30 @24 |
| 39 | 4–5 | +102 | 1522 | 1495 | −27 | Dipo, Akanbi (A19) | 2L:431-450:A10 | 1st vs. A15 @15 |
| 40 | 4–5 | −44 | 1314 | 1324 | +10 | Samusideen, Salau (A59) | 2W:439-430:A41 | 1st vs. A23 @26 |
| 41 | 4–5 | −76 | 1492 | 1468 | −24 | Dokun, Esan (A21) | 1L:378-450:A5 | 1st vs. A35 @17 |
| 42 | 4–5 | −89 | 1358 | 1369 | +11 | Andrew, Umogbai (A52) | 2L:440-464:A43 | 1st vs. A63 @18 |
| 43 | 4–5 | −103 | 1275 | 1306 | +31 | Ituah, Sunday (A66) | 2L:336-487:A20 | 1st vs. A17 @16 |
| 44 | 4–5 | −117 | 1385 | 1386 | +1 | Nsikan, Iyanam (A41) | 1L:430-439:A59 | 2nd vs. A67 @19 |
| 45 | 4–5 | −126 | 1545 | 1504 | −41 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 2L:388-589:A35 | 2nd vs. A19 @15 |
| 46 | 4–5 | −135 | 1416 | 1399 | −17 | Imah, Ufuoma (A37) | 2L:373-382:A51 | 1st vs. A7 @20 |
| 47 | 4–5 | −208 | 1254 | 1290 | +36 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 2L:335-453:A13 | 1st vs. A41 @19 |
| 48 | 4–5 | −210 | 1292 | 1318 | +26 | Bright, Idahosa (A63) | 1L:355-465:A17 | 2nd vs. A52 @18 |
| 49 | 4–5 | −225 | 1545 | 1510 | −35 | Segun, Durojaye (A16) | 1W:461-434:A61 | 2nd vs. A55 @27 |
| 50 | 4–5 | −343 | 1338 | 1335 | −3 | Kazeem, Raji (A54) | 2L:379-477:A38 | 1st vs. A31 @22 |
| 51 | 4–5 | −510 | 1369 | 1355 | −14 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 1W:382-373:A37 | 2nd vs. A40 @30 |
| 52 | 3½–5½ | −227 | 1379 | 1382 | +3 | Simeon, Oyediran (A44) | 2L:350-536:A31 | 2nd vs. A38 @23 |
| 53 | 3–6 | +167 | 1457 | 1436 | −21 | Curtis, John (A27) | 2W:415-325:A23 | 1st vs. A64 @29 |
| 54 | 3–6 | −78 | 1377 | 1362 | −15 | Anikoh, Samuel (A46) | 1L:301-454:A32 | 2nd vs. A20 @25 |
| 55 | 3–6 | −142 | 1486 | 1457 | −29 | Sunday, Oshodi (A23) | 1L:325-415:A27 | 2nd vs. A59 @26 |
| 56 | 3–6 | −249 | 1378 | 1364 | −14 | Khaleel, Adedeji (A45) | 1W:486-267:A49 | 2nd vs. A68 @33 |
| 57 | 3–6 | −272 | 1282 | 1266 | −16 | Bimbo, Okusanya (A65) | bye | 2nd vs. A11 @32 |
| 58 | 3–6 | −289 | 1331 | 1326 | −5 | Okim, Eugene (A55) | 2L:385-506:A7 | 1st vs. A16 @27 |
| 59 | 3–6 | −326 | 1300 | 1305 | +5 | Bayenang, Fatawu (A61) | 2L:434-461:A16 | 1st vs. A18 @28 |
| 60 | 3–6 | −342 | 1224 | 1220 | −4 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 2W:521-421:A36 | 1st vs. A45 @33 |
| 61 | 3–6 | −353 | 1532 | 1483 | −49 | Opeyemi, Oloro (A18) | 2L:407-430:A56 | 2nd vs. A61 @28 |
| 62 | 3–6 | −428 | 1286 | 1280 | −6 | Christopher, Monday (A64) | 1L:396-459:A11 | 2nd vs. A27 @29 |
| 63 | 3–6 | −542 | 1325 | 1323 | −2 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 1W:430-407:A18 | |
| 64 | 2–7 | −192 | 1386 | 1352 | −34 | Theophilus, Tsafa (A40) | 2L:409-562:A30 | 1st vs. A51 @30 |
| 65 | 2–7 | −474 | 1370 | 1336 | −34 | Ebube, Ekeruche (A49) | 2L:267-486:A45 | 2nd vs. A36 @31 |
| 66 | 2–7 | −490 | 1424 | 1373 | −51 | George, Addo (A36) | 1L:421-521:A68 | 1st vs. A49 @31 |
| 67 | 2–7 | −658 | 1581 | 1487 | −94 | Daystar, Atti (A11) | 2W:459-396:A64 | 1st vs. A65 @32 |
| 68 | 0–2 | −200 | 1572 | 1546 | −26 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software