Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–1 | +839 | 1664 | 1679 | +15 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | pending:A33 |
| 2 | 8–2 | +859 | 1448 | 1555 | +107 | Anthony, Odok (A29) | pending:A39 |
| 3 | 8–2 | +461 | 1432 | 1491 | +59 | Abiola, Adegbola (A33) | pending:A1 |
| 4 | 8–2 | +390 | 1618 | 1643 | +25 | Olumide, Oyejide (A4) | pending:A42 |
| 5 | 7–3 | +666 | 1565 | 1580 | +15 | Precious, Igali (A14) | pending:A8 |
| 6 | 7–3 | +534 | 1588 | 1587 | −1 | John, Aiyedun (A8) | pending:A14 |
| 7 | 7–3 | +531 | 1383 | 1464 | +81 | Victor, Ewarah (A42) | pending:A4 |
| 8 | 7–3 | +508 | 1464 | 1499 | +35 | Wasiu, Hassan (A26) | pending:A24 |
| 9 | 7–3 | +319 | 1486 | 1511 | +25 | Tunde, Saporu (A24) | pending:A26 |
| 10 | 7–3 | +289 | 1391 | 1466 | +75 | Olufemi, Gbadebo (A39) | pending:A29 |
| 11 | 7–3 | +260 | 1570 | 1578 | +8 | Emmanuel, Umujose (A13) | pending:A62 |
| 12 | 7–3 | +214 | 1317 | 1442 | +125 | Abiola, Oyinloye (A58) | pending:A50 |
| 13 | 7–3 | +1 | 1369 | 1448 | +79 | Emmanuel, Ede (A50) | pending:A58 |
| 14 | 6–4 | +406 | 1424 | 1456 | +32 | Femi, Awowade (A35) | pending:A32 |
| 15 | 6–4 | +388 | 1544 | 1534 | −10 | Victor, Godwin (A17) | pending:A47 |
| 16 | 6–4 | +367 | 1607 | 1589 | −18 | Tega, Okiemute (A6) | pending:A5 |
| 17 | 6–4 | +222 | 1587 | 1562 | −25 | Charles, Tachie (A9) | pending:A25 |
| 18 | 6–4 | +213 | 1375 | 1417 | +42 | Qamar, Adebowale (A47) | pending:A17 |
| 19 | 6–4 | +188 | 1643 | 1618 | −25 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | pending:A48 |
| 20 | 6–4 | +187 | 1370 | 1412 | +42 | Babajide, Alagbada (A48) | pending:A3 |
| 21 | 6–4 | +186 | 1614 | 1602 | −12 | Larry, Etuwa (A5) | pending:A6 |
| 22 | 6–4 | +21 | 1425 | 1453 | +28 | Bayo, Ahmed (A34) | pending:A53 |
| 23 | 6–4 | −5 | 1442 | 1466 | +24 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | pending:A43 |
| 24 | 6–4 | −324 | 1409 | 1419 | +10 | Obaro, Okpakpor (A38) | pending:A60 |
| 25 | 5–5 | +512 | 1662 | 1605 | −57 | Ezinore, George (A2) | pending:A19 |
| 26 | 5–5 | +283 | 1299 | 1343 | +44 | Godsfavour, Whiskey (A62) | pending:A13 |
| 27 | 5–5 | +262 | 1455 | 1448 | −7 | Ikolo, Anthony (A28) | pending:A59 |
| 28 | 5–5 | +133 | 1319 | 1361 | +42 | Enai, Doubra (A57) | pending:A10 |
| 29 | 5–5 | +125 | 1433 | 1437 | +4 | Olowu, Tokunbo (A32) | pending:A35 |
| 30 | 5–5 | +122 | 1522 | 1511 | −11 | Dipo, Akanbi (A19) | pending:A2 |
| 31 | 5–5 | +106 | 1581 | 1558 | −23 | David, Ojih (A10) | pending:A57 |
| 32 | 5–5 | +26 | 1416 | 1423 | +7 | Imah, Ufuoma (A37) | pending:A15 |
| 33 | 5–5 | +7 | 1385 | 1396 | +11 | Nsikan, Iyanam (A41) | pending:A66 |
| 34 | 5–5 | −11 | 1481 | 1463 | −18 | Samuel, Adebola (A25) | pending:A9 |
| 35 | 5–5 | −12 | 1314 | 1346 | +32 | Samusideen, Salau (A59) | pending:A28 |
| 36 | 5–5 | −113 | 1488 | 1475 | −13 | Cyril, Umebiye (A22) | pending:A7 |
| 37 | 5–5 | −175 | 1292 | 1336 | +44 | Bright, Idahosa (A63) | pending:A67 |
| 38 | 5–5 | −185 | 1606 | 1561 | −45 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | pending:A22 |
| 39 | 5–5 | −205 | 1545 | 1515 | −30 | Segun, Durojaye (A16) | pending:A54 |
| 40 | 5–5 | −333 | 1379 | 1401 | +22 | Jamiu, Kareem (A43) | pending:A31 |
| 41 | 5–5 | −506 | 1369 | 1370 | +1 | Umukoro, Oghomaria (A51) | pending:A44 |
| 42 | 5–5 | −511 | 1347 | 1385 | +38 | David, Ogedengbe (A53) | pending:A34 |
| 43 | 4½–5½ | −86 | 1309 | 1332 | +23 | David, Idris (A60) | pending:A38 |
| 44 | 4–6 | +330 | 1443 | 1426 | −17 | Olatunde, Adigun (A30) | pending:A20 |
| 45 | 4–6 | +301 | 1457 | 1443 | −14 | Curtis, John (A27) | pending:A46 |
| 46 | 4–6 | +100 | 1505 | 1465 | −40 | Ewruje, James (A20) | pending:A30 |
| 47 | 4–6 | +21 | 1377 | 1383 | +6 | Anikoh, Samuel (A46) | pending:A27 |
| 48 | 4–6 | −124 | 1358 | 1358 | +0 | Andrew, Umogbai (A52) | pending:A21 |
| 49 | 4–6 | −146 | 1545 | 1494 | −51 | Bukunmi, Afolayan (A15) | pending:A37 |
| 50 | 4–6 | −276 | 1492 | 1457 | −35 | Dokun, Esan (A21) | pending:A52 |
| 51 | 4–6 | −297 | 1300 | 1329 | +29 | Bayenang, Fatawu (A61) | pending:A55 |
| 52 | 4–6 | −321 | 1275 | 1302 | +27 | Ituah, Sunday (A66) | pending:A41 |
| 53 | 4–6 | −332 | 1254 | 1283 | +29 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | pending:A63 |
| 54 | 4–6 | −333 | 1224 | 1243 | +19 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | pending:A65 |
| 55 | 4–6 | −436 | 1338 | 1328 | −10 | Kazeem, Raji (A54) | pending:A16 |
| 56 | 4–7 | −193 | 1424 | 1398 | −26 | George, Addo (A36) | 2W:538-399:A56 |
| 57 | 4–7 | −581 | 1325 | 1315 | −10 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 1L:399-538:A36 |
| 58 | 3½–6½ | −429 | 1379 | 1373 | −6 | Simeon, Oyediran (A44) | pending:A51 |
| 59 | 3–7 | −174 | 1486 | 1444 | −42 | Sunday, Oshodi (A23) | pending:A45 |
| 60 | 3–7 | −258 | 1378 | 1351 | −27 | Khaleel, Adedeji (A45) | pending:A23 |
| 61 | 3–7 | −309 | 1331 | 1321 | −10 | Okim, Eugene (A55) | pending:A61 |
| 62 | 3–7 | −351 | 1282 | 1262 | −20 | Bimbo, Okusanya (A65) | pending:A68 |
| 63 | 3–7 | −382 | 1532 | 1469 | −63 | Opeyemi, Oloro (A18) | pending:A64 |
| 64 | 3–7 | −562 | 1286 | 1274 | −12 | Christopher, Monday (A64) | pending:A18 |
| 65 | 3–7 | −579 | 1581 | 1491 | −90 | Daystar, Atti (A11) | pending:A40 |
| 66 | 2–8 | −196 | 1386 | 1342 | −44 | Theophilus, Tsafa (A40) | pending:A11 |
| 67 | 2–8 | −632 | 1370 | 1327 | −43 | Ebube, Ekeruche (A49) | bye |
| 68 | 0–2 | −200 | 1572 | 1546 | −26 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software