Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11–1 | +1034 | 1664 | 1696 | +32 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:386-381:A4 | 2nd vs. A26 @1 |
| 2 | 9–3 | +794 | 1588 | 1611 | +23 | John, Aiyedun (A8) | 2W:551-305:A42 | 2nd vs. A29 @2 |
| 3 | 9–3 | +754 | 1448 | 1544 | +96 | Anthony, Odok (A29) | 2W:451-440:A33 | 1st vs. A8 @2 |
| 4 | 9–3 | +587 | 1391 | 1488 | +97 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 2W:518-336:A24 | 1st vs. A42 @3 |
| 5 | 9–3 | +107 | 1369 | 1475 | +106 | Emmanuel, Ede (A50) | 1W:435-399:A13 | 2nd vs. A17 @5 |
| 6 | 8–4 | +711 | 1565 | 1577 | +12 | Precious, Igali (A14) | 1W:436-377:A26 | 1st vs. A24 @6 |
| 7 | 8–4 | +506 | 1464 | 1501 | +37 | Wasiu, Hassan (A26) | 2L:377-436:A14 | 1st vs. A1 @1 |
| 8 | 8–4 | +391 | 1383 | 1472 | +89 | Victor, Ewarah (A42) | 1L:305-551:A8 | 2nd vs. A39 @3 |
| 9 | 8–4 | +329 | 1643 | 1630 | −13 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 1W:477-405:A9 | 1st vs. A5 @7 |
| 10 | 8–4 | +306 | 1614 | 1623 | +9 | Larry, Etuwa (A5) | 1W:535-464:A34 | 2nd vs. A3 @7 |
| 11 | 8–4 | +279 | 1618 | 1620 | +2 | Olumide, Oyejide (A4) | 1L:381-386:A1 | 1st vs. A33 @4 |
| 12 | 8–4 | +260 | 1432 | 1473 | +41 | Abiola, Adegbola (A33) | 1L:440-451:A29 | 2nd vs. A4 @4 |
| 13 | 8–4 | +13 | 1409 | 1448 | +39 | Obaro, Okpakpor (A38) | 2W:480-317:A31 | 1st vs. A58 @9 |
| 14 | 7½–4½ | +505 | 1544 | 1542 | −2 | Victor, Godwin (A17) | 1T:415-415:A6 | 1st vs. A50 @5 |
| 15 | 7–5 | +495 | 1581 | 1569 | −12 | David, Ojih (A10) | 2W:487-309:A37 | 2nd vs. A28 @12 |
| 16 | 7–5 | +469 | 1455 | 1469 | +14 | Ikolo, Anthony (A28) | 2W:520-363:A57 | 1st vs. A10 @12 |
| 17 | 7–5 | +467 | 1424 | 1450 | +26 | Femi, Awowade (A35) | 2W:438-362:A58 | 1st vs. A2 @10 |
| 18 | 7–5 | +338 | 1299 | 1385 | +86 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 2W:385-366:A2 | 2nd vs. A6 @11 |
| 19 | 7–5 | +211 | 1433 | 1458 | +25 | Olowu, Tokunbo (A32) | 1W:457-386:A19 | 2nd vs. A9 @13 |
| 20 | 7–5 | +188 | 1570 | 1548 | −22 | Emmanuel, Umujose (A13) | 2L:399-435:A50 | 2nd vs. A34 @8 |
| 21 | 7–5 | +124 | 1488 | 1493 | +5 | Cyril, Umebiye (A22) | 1W:384-321:A59 | 2nd vs. A47 @15 |
| 22 | 7–5 | +106 | 1425 | 1452 | +27 | Bayo, Ahmed (A34) | 2L:464-535:A5 | 1st vs. A13 @8 |
| 23 | 7–5 | +101 | 1375 | 1417 | +42 | Qamar, Adebowale (A47) | 1W:389-384:A48 | 1st vs. A22 @15 |
| 24 | 7–5 | +80 | 1486 | 1489 | +3 | Tunde, Saporu (A24) | 1L:336-518:A39 | 2nd vs. A14 @6 |
| 25 | 7–5 | +68 | 1317 | 1422 | +105 | Abiola, Oyinloye (A58) | 1L:362-438:A35 | 2nd vs. A38 @9 |
| 26 | 7–5 | −245 | 1379 | 1429 | +50 | Jamiu, Kareem (A43) | 2W:457-440:A16 | 1st vs. A46 @18 |
| 27 | 6½–5½ | +318 | 1607 | 1577 | −30 | Tega, Okiemute (A6) | 2T:415-415:A17 | 1st vs. A62 @11 |
| 28 | 6–6 | +507 | 1662 | 1596 | −66 | Ezinore, George (A2) | 1L:366-385:A62 | 2nd vs. A35 @10 |
| 29 | 6–6 | +113 | 1370 | 1396 | +26 | Babajide, Alagbada (A48) | 2L:384-389:A47 | 1st vs. A37 @14 |
| 30 | 6–6 | +85 | 1587 | 1541 | −46 | Charles, Tachie (A9) | 2L:405-477:A3 | 1st vs. A32 @13 |
| 31 | 6–6 | +21 | 1481 | 1463 | −18 | Samuel, Adebola (A25) | 1L:376-409:A41 | 2nd vs. A20 @16 |
| 32 | 6–6 | −31 | 1385 | 1394 | +9 | Nsikan, Iyanam (A41) | 2W:409-376:A25 | 1st vs. A57 @20 |
| 33 | 6–6 | −99 | 1416 | 1428 | +12 | Imah, Ufuoma (A37) | 1L:309-487:A10 | 2nd vs. A48 @14 |
| 34 | 6–6 | −130 | 1275 | 1327 | +52 | Ituah, Sunday (A66) | 1W:504-384:A61 | 2nd vs. A7 @23 |
| 35 | 6–6 | −239 | 1442 | 1443 | +1 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 1L:317-480:A38 | 1st vs. A51 @17 |
| 36 | 6–6 | −269 | 1292 | 1337 | +45 | Bright, Idahosa (A63) | 2W:416-345:A7 | 1st vs. A16 @22 |
| 37 | 6–6 | −326 | 1338 | 1355 | +17 | Kazeem, Raji (A54) | 1W:457-355:A56 | 2nd vs. A53 @24 |
| 38 | 6–6 | −514 | 1369 | 1367 | −2 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 1L:501-534:A53 | 2nd vs. A31 @17 |
| 39 | 6–6 | −634 | 1347 | 1386 | +39 | David, Ogedengbe (A53) | 2W:534-501:A51 | 1st vs. A54 @24 |
| 40 | 5½–6½ | −162 | 1309 | 1337 | +28 | David, Idris (A60) | 2W:467-369:A30 | 1st vs. A27 @25 |
| 41 | 5–7 | +268 | 1457 | 1441 | −16 | Curtis, John (A27) | 1W:451-387:A20 | 2nd vs. A60 @25 |
| 42 | 5–7 | +137 | 1505 | 1462 | −43 | Ewruje, James (A20) | 2L:387-451:A27 | 1st vs. A25 @16 |
| 43 | 5–7 | +89 | 1377 | 1378 | +1 | Anikoh, Samuel (A46) | 1L:522-551:A52 | 2nd vs. A43 @18 |
| 44 | 5–7 | +37 | 1522 | 1487 | −35 | Dipo, Akanbi (A19) | 2L:386-457:A32 | 1st vs. A59 @19 |
| 45 | 5–7 | +23 | 1424 | 1407 | −17 | George, Addo (A36) | 1W:537-321:A65 | 2nd vs. A15 @27 |
| 46 | 5–7 | −125 | 1314 | 1325 | +11 | Samusideen, Salau (A59) | 2L:321-384:A22 | 2nd vs. A19 @19 |
| 47 | 5–7 | −159 | 1492 | 1455 | −37 | Dokun, Esan (A21) | 2L:423-444:A15 | 2nd vs. A67 @21 |
| 48 | 5–7 | −178 | 1545 | 1490 | −55 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 1W:444-423:A21 | 1st vs. A36 @27 |
| 49 | 5–7 | −227 | 1254 | 1282 | +28 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 2L:367-427:A68 | 1st vs. A21 @21 |
| 50 | 5–7 | −230 | 1545 | 1488 | −57 | Segun, Durojaye (A16) | 1L:440-457:A43 | 2nd vs. A63 @22 |
| 51 | 5–7 | −233 | 1358 | 1360 | +2 | Andrew, Umogbai (A52) | 2W:551-522:A46 | 2nd vs. A55 @28 |
| 52 | 5–7 | −235 | 1319 | 1348 | +29 | Enai, Doubra (A57) | 1L:363-520:A28 | 2nd vs. A41 @20 |
| 53 | 5–7 | −305 | 1224 | 1239 | +15 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 1W:427-367:A67 | 2nd vs. A61 @30 |
| 54 | 5–7 | −430 | 1606 | 1532 | −74 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 1L:345-416:A63 | 1st vs. A66 @23 |
| 55 | 5–7 | −545 | 1581 | 1513 | −68 | Daystar, Atti (A11) | 1W:409-402:A18 | 2nd vs. A56 @31 |
| 56 | 4½–7½ | −418 | 1379 | 1375 | −4 | Simeon, Oyediran (A44) | 1W:409-373:A23 | 1st vs. A49 @32 |
| 57 | 4–8 | +131 | 1443 | 1405 | −38 | Olatunde, Adigun (A30) | 1L:369-467:A60 | 2nd vs. A23 @26 |
| 58 | 4–8 | −180 | 1486 | 1439 | −47 | Sunday, Oshodi (A23) | 2L:373-409:A44 | 1st vs. A30 @26 |
| 59 | 4–8 | −188 | 1378 | 1352 | −26 | Khaleel, Adedeji (A45) | 1W:400-300:A55 | 1st vs. A40 @33 |
| 60 | 4–8 | −349 | 1370 | 1336 | −34 | Ebube, Ekeruche (A49) | 1W:518-335:A64 | 2nd vs. A44 @32 |
| 61 | 4–8 | −361 | 1331 | 1321 | −10 | Okim, Eugene (A55) | 2L:300-400:A45 | 1st vs. A52 @28 |
| 62 | 4–8 | −465 | 1300 | 1300 | +0 | Bayenang, Fatawu (A61) | 2L:384-504:A66 | 1st vs. A68 @30 |
| 63 | 4–8 | −535 | 1282 | 1264 | −18 | Bimbo, Okusanya (A65) | 2L:321-537:A36 | 2nd vs. A64 @29 |
| 64 | 4–8 | −683 | 1325 | 1305 | −20 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 2L:355-457:A54 | 1st vs. A11 @31 |
| 65 | 4–8 | −739 | 1286 | 1281 | −5 | Christopher, Monday (A64) | 2L:335-518:A49 | 1st vs. A65 @29 |
| 66 | 3–9 | −123 | 1386 | 1336 | −50 | Theophilus, Tsafa (A40) | bye | 2nd vs. A45 @33 |
| 67 | 3–9 | −395 | 1532 | 1443 | −89 | Opeyemi, Oloro (A18) | 2L:402-409:A11 | |
| 68 | 0–2 | −200 | 1572 | 1546 | −26 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software