Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–3 | +1004 | 1664 | 1674 | +10 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 1L:351-385:A14 | 1st vs. A50 @1 |
| 2 | 12–3 | +279 | 1369 | 1530 | +161 | Emmanuel, Ede (A50) | 1W:420-384:A39 | 2nd vs. A1 @1 |
| 3 | 11–4 | +905 | 1565 | 1608 | +43 | Precious, Igali (A14) | 2W:385-351:A1 | 1st vs. A29 @2 |
| 4 | 11–4 | +775 | 1448 | 1553 | +105 | Anthony, Odok (A29) | 1W:496-400:A26 | 2nd vs. A14 @2 |
| 5 | 11–4 | +689 | 1643 | 1653 | +10 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 1W:445-377:A8 | 2nd vs. A39 @3 |
| 6 | 10–5 | +611 | 1391 | 1482 | +91 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 2L:384-420:A50 | 1st vs. A3 @3 |
| 7 | 10–5 | +408 | 1570 | 1568 | −2 | Emmanuel, Umujose (A13) | 1W:458-349:A47 | 2nd vs. A17 @4 |
| 8 | 9½–5½ | +643 | 1544 | 1550 | +6 | Victor, Godwin (A17) | 1W:493-487:A38 | 1st vs. A13 @4 |
| 9 | 9–6 | +608 | 1588 | 1575 | −13 | John, Aiyedun (A8) | 2L:377-445:A3 | 2nd vs. A10 @5 |
| 10 | 9–6 | +502 | 1581 | 1573 | −8 | David, Ojih (A10) | 2L:415-465:A4 | 1st vs. A8 @5 |
| 11 | 9–6 | +432 | 1464 | 1497 | +33 | Wasiu, Hassan (A26) | 2L:400-496:A29 | 1st vs. A62 @6 |
| 12 | 9–6 | +345 | 1299 | 1420 | +121 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 1W:410-381:A42 | 2nd vs. A26 @6 |
| 13 | 9–6 | +299 | 1618 | 1597 | −21 | Olumide, Oyejide (A4) | 1W:465-415:A10 | 2nd vs. A32 @7 |
| 14 | 9–6 | +268 | 1433 | 1478 | +45 | Olowu, Tokunbo (A32) | 1W:351-330:A33 | 1st vs. A4 @7 |
| 15 | 9–6 | +256 | 1383 | 1460 | +77 | Victor, Ewarah (A42) | 2L:381-410:A62 | 2nd vs. A47 @8 |
| 16 | 9–6 | +178 | 1375 | 1439 | +64 | Qamar, Adebowale (A47) | 2L:349-458:A13 | 1st vs. A42 @8 |
| 17 | 9–6 | +142 | 1432 | 1471 | +39 | Abiola, Adegbola (A33) | 2L:330-351:A32 | 2nd vs. A5 @9 |
| 18 | 9–6 | +2 | 1614 | 1599 | −15 | Larry, Etuwa (A5) | 2W:410-403:A58 | 1st vs. A33 @9 |
| 19 | 9–6 | −29 | 1416 | 1473 | +57 | Imah, Ufuoma (A37) | 2W:424-376:A66 | 2nd vs. A43 @10 |
| 20 | 9–6 | −73 | 1379 | 1434 | +55 | Jamiu, Kareem (A43) | 2W:479-381:A51 | 1st vs. A37 @10 |
| 21 | 9–6 | −138 | 1409 | 1434 | +25 | Obaro, Okpakpor (A38) | 2L:487-493:A17 | 2nd vs. A2 @11 |
| 22 | 8–7 | +613 | 1662 | 1598 | −64 | Ezinore, George (A2) | 2W:418-347:A22 | 1st vs. A38 @11 |
| 23 | 8–7 | +423 | 1424 | 1446 | +22 | Femi, Awowade (A35) | 1L:438-477:A24 | 1st vs. A20 @12 |
| 24 | 8–7 | +335 | 1505 | 1493 | −12 | Ewruje, James (A20) | 1W:397-349:A6 | 2nd vs. A35 @12 |
| 25 | 8–7 | +170 | 1587 | 1543 | −44 | Charles, Tachie (A9) | 2W:401-373:A15 | 1st vs. A34 @13 |
| 26 | 8–7 | +138 | 1425 | 1446 | +21 | Bayo, Ahmed (A34) | 1W:487-349:A28 | 2nd vs. A9 @13 |
| 27 | 8–7 | +134 | 1317 | 1415 | +98 | Abiola, Oyinloye (A58) | 1L:403-410:A5 | 2nd vs. A22 @14 |
| 28 | 8–7 | +43 | 1488 | 1483 | −5 | Cyril, Umebiye (A22) | 1L:347-418:A2 | 1st vs. A58 @14 |
| 29 | 8–7 | −56 | 1224 | 1314 | +90 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 1W:398-263:A41 | 1st vs. A67 @15 |
| 30 | 8–7 | −59 | 1254 | 1337 | +83 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 2W:466-360:A16 | 2nd vs. A68 @15 |
| 31 | 8–7 | −102 | 1486 | 1477 | −9 | Tunde, Saporu (A24) | 2W:477-438:A35 | 1st vs. A63 @16 |
| 32 | 8–7 | −107 | 1292 | 1353 | +61 | Bright, Idahosa (A63) | 1W:461-447:A54 | 2nd vs. A24 @16 |
| 33 | 8–7 | −142 | 1581 | 1535 | −46 | Daystar, Atti (A11) | 2W:537-345:A60 | 1st vs. A53 @17 |
| 34 | 8–7 | −483 | 1347 | 1398 | +51 | David, Ogedengbe (A53) | 1W:494-342:A27 | 2nd vs. A11 @17 |
| 35 | 8–7 | −543 | 1369 | 1383 | +14 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 1L:381-479:A43 | 2nd vs. A6 @18 |
| 36 | 7½–7½ | +312 | 1607 | 1559 | −48 | Tega, Okiemute (A6) | 2L:349-397:A20 | 1st vs. A51 @18 |
| 37 | 7–8 | +224 | 1455 | 1432 | −23 | Ikolo, Anthony (A28) | 2L:349-487:A34 | 2nd vs. A25 @19 |
| 38 | 7–8 | −31 | 1481 | 1448 | −33 | Samuel, Adebola (A25) | 1W:426-345:A59 | 1st vs. A28 @19 |
| 39 | 7–8 | −36 | 1377 | 1396 | +19 | Anikoh, Samuel (A46) | 2W:431-390:A48 | 1st vs. A41 @20 |
| 40 | 7–8 | −179 | 1385 | 1383 | −2 | Nsikan, Iyanam (A41) | 2L:263-398:A68 | 2nd vs. A46 @20 |
| 41 | 7–8 | −245 | 1442 | 1424 | −18 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 2W:437-391:A57 | 1st vs. A16 @21 |
| 42 | 7–8 | −249 | 1545 | 1486 | −59 | Segun, Durojaye (A16) | 1L:360-466:A67 | 2nd vs. A31 @21 |
| 43 | 7–8 | −252 | 1358 | 1366 | +8 | Andrew, Umogbai (A52) | 2W:482-390:A65 | 1st vs. A66 @22 |
| 44 | 7–8 | −348 | 1275 | 1325 | +50 | Ituah, Sunday (A66) | 1L:376-424:A37 | 2nd vs. A52 @22 |
| 45 | 6½–8½ | −381 | 1379 | 1389 | +10 | Simeon, Oyediran (A44) | 2W:459-409:A19 | 1st vs. A60 @23 |
| 46 | 6½–8½ | −409 | 1309 | 1333 | +24 | David, Idris (A60) | 1L:345-537:A11 | 2nd vs. A44 @23 |
| 47 | 6–9 | +275 | 1443 | 1403 | −40 | Olatunde, Adigun (A30) | bye | 2nd vs. A27 @24 |
| 48 | 6–9 | +178 | 1457 | 1425 | −32 | Curtis, John (A27) | 2L:342-494:A53 | 1st vs. A30 @24 |
| 49 | 6–9 | +149 | 1522 | 1466 | −56 | Dipo, Akanbi (A19) | 1L:409-459:A44 | 1st vs. A15 @25 |
| 50 | 6–9 | −35 | 1545 | 1474 | −71 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 1L:373-401:A9 | 2nd vs. A19 @25 |
| 51 | 6–9 | −66 | 1370 | 1369 | −1 | Babajide, Alagbada (A48) | 1L:390-431:A46 | 2nd vs. A45 @26 |
| 52 | 6–9 | −117 | 1378 | 1365 | −13 | Khaleel, Adedeji (A45) | 2W:436-385:A36 | 1st vs. A48 @26 |
| 53 | 6–9 | −171 | 1424 | 1390 | −34 | George, Addo (A36) | 1L:385-436:A45 | 1st vs. A23 @27 |
| 54 | 6–9 | −233 | 1486 | 1445 | −41 | Sunday, Oshodi (A23) | 1W:395-388:A21 | 2nd vs. A36 @27 |
| 55 | 6–9 | −237 | 1370 | 1356 | −14 | Ebube, Ekeruche (A49) | 2W:484-380:A7 | 2nd vs. A59 @28 |
| 56 | 6–9 | −245 | 1314 | 1325 | +11 | Samusideen, Salau (A59) | 2L:345-426:A25 | 1st vs. A49 @28 |
| 57 | 6–9 | −289 | 1319 | 1341 | +22 | Enai, Doubra (A57) | 1L:391-437:A31 | 1st vs. A55 @29 |
| 58 | 6–9 | −332 | 1331 | 1337 | +6 | Okim, Eugene (A55) | 2L:389-543:A18 | 2nd vs. A57 @29 |
| 59 | 6–9 | −404 | 1338 | 1324 | −14 | Kazeem, Raji (A54) | 2L:447-461:A63 | 1st vs. A61 @30 |
| 60 | 6–9 | −429 | 1300 | 1299 | −1 | Bayenang, Fatawu (A61) | 1W:396-376:A64 | 2nd vs. A54 @30 |
| 61 | 6–9 | −490 | 1282 | 1284 | +2 | Bimbo, Okusanya (A65) | 1L:390-482:A52 | 2nd vs. A40 @31 |
| 62 | 5–10 | −140 | 1386 | 1344 | −42 | Theophilus, Tsafa (A40) | 2W:374-372:A56 | 1st vs. A65 @31 |
| 63 | 5–10 | −206 | 1532 | 1434 | −98 | Opeyemi, Oloro (A18) | 1W:543-389:A55 | 2nd vs. A21 @32 |
| 64 | 5–10 | −262 | 1492 | 1422 | −70 | Dokun, Esan (A21) | 2L:388-395:A23 | 1st vs. A18 @32 |
| 65 | 5–10 | −570 | 1606 | 1484 | −122 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 1L:380-484:A49 | |
| 66 | 4–11 | −864 | 1325 | 1280 | −45 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 1L:372-374:A40 | 2nd vs. A64 @33 |
| 67 | 4–11 | −888 | 1286 | 1253 | −33 | Christopher, Monday (A64) | 2L:376-396:A61 | 1st vs. A56 @33 |
| 68 | 0–2 | −200 | 1572 | 1546 | −26 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software