Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13–3 | +1208 | 1664 | 1679 | +15 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 1W:534-330:A50 | 2nd vs. A14 @1 |
| 2 | 12–4 | +1034 | 1565 | 1621 | +56 | Precious, Igali (A14) | 1W:569-440:A29 | 1st vs. A1 @1 |
| 3 | 12–4 | +745 | 1643 | 1659 | +16 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 2W:438-382:A39 | 1st vs. A50 @2 |
| 4 | 12–4 | +75 | 1369 | 1516 | +147 | Emmanuel, Ede (A50) | 2L:330-534:A1 | 2nd vs. A3 @2 |
| 5 | 11–5 | +646 | 1448 | 1544 | +96 | Anthony, Odok (A29) | 2L:440-569:A14 | 1st vs. A17 @3 |
| 6 | 10½–5½ | +658 | 1544 | 1560 | +16 | Victor, Godwin (A17) | 1W:478-463:A13 | 2nd vs. A29 @3 |
| 7 | 10–6 | +559 | 1581 | 1583 | +2 | David, Ojih (A10) | 1W:427-370:A8 | 1st vs. A39 @4 |
| 8 | 10–6 | +555 | 1391 | 1476 | +85 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 1L:382-438:A3 | 2nd vs. A10 @4 |
| 9 | 10–6 | +446 | 1464 | 1504 | +40 | Wasiu, Hassan (A26) | 1W:359-345:A62 | 2nd vs. A13 @5 |
| 10 | 10–6 | +393 | 1570 | 1556 | −14 | Emmanuel, Umujose (A13) | 2L:463-478:A17 | 1st vs. A26 @5 |
| 11 | 10–6 | +391 | 1383 | 1468 | +85 | Victor, Ewarah (A42) | 2W:449-314:A47 | 1st vs. A32 @6 |
| 12 | 10–6 | +292 | 1433 | 1503 | +70 | Olowu, Tokunbo (A32) | 1W:453-429:A4 | 2nd vs. A42 @6 |
| 13 | 10–6 | +273 | 1432 | 1484 | +52 | Abiola, Adegbola (A33) | 2W:461-330:A5 | 2nd vs. A37 @7 |
| 14 | 10–6 | +115 | 1416 | 1489 | +73 | Imah, Ufuoma (A37) | 2W:539-395:A43 | 1st vs. A33 @7 |
| 15 | 9–7 | +758 | 1662 | 1603 | −59 | Ezinore, George (A2) | 1W:452-307:A38 | 2nd vs. A8 @8 |
| 16 | 9–7 | +551 | 1588 | 1565 | −23 | John, Aiyedun (A8) | 2L:370-427:A10 | 1st vs. A2 @8 |
| 17 | 9–7 | +369 | 1505 | 1502 | −3 | Ewruje, James (A20) | 2W:400-366:A35 | 2nd vs. A62 @9 |
| 18 | 9–7 | +331 | 1299 | 1403 | +104 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 2L:345-359:A26 | 1st vs. A20 @9 |
| 19 | 9–7 | +305 | 1317 | 1425 | +108 | Abiola, Oyinloye (A58) | 2W:540-369:A22 | 2nd vs. A4 @10 |
| 20 | 9–7 | +275 | 1618 | 1583 | −35 | Olumide, Oyejide (A4) | 2L:429-453:A32 | 1st vs. A58 @10 |
| 21 | 9–7 | +181 | 1425 | 1459 | +34 | Bayo, Ahmed (A34) | 2W:415-372:A9 | 1st vs. A68 @11 |
| 22 | 9–7 | +91 | 1224 | 1333 | +109 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 1W:464-317:A67 | 2nd vs. A34 @11 |
| 23 | 9–7 | +43 | 1375 | 1428 | +53 | Qamar, Adebowale (A47) | 1L:314-449:A42 | 2nd vs. A24 @12 |
| 24 | 9–7 | −93 | 1486 | 1482 | −4 | Tunde, Saporu (A24) | 1W:430-421:A63 | 1st vs. A47 @12 |
| 25 | 9–7 | −129 | 1614 | 1586 | −28 | Larry, Etuwa (A5) | 1L:330-461:A33 | 2nd vs. A43 @13 |
| 26 | 9–7 | −217 | 1379 | 1425 | +46 | Jamiu, Kareem (A43) | 1L:395-539:A37 | 1st vs. A5 @13 |
| 27 | 9–7 | −283 | 1409 | 1430 | +21 | Obaro, Okpakpor (A38) | 2L:307-452:A2 | 1st vs. A53 @14 |
| 28 | 9–7 | −364 | 1347 | 1411 | +64 | David, Ogedengbe (A53) | 2W:431-312:A11 | 2nd vs. A38 @14 |
| 29 | 8½–7½ | +321 | 1607 | 1563 | −44 | Tega, Okiemute (A6) | 1W:450-441:A51 | 1st vs. A35 @15 |
| 30 | 8–8 | +389 | 1424 | 1438 | +14 | Femi, Awowade (A35) | 1L:366-400:A20 | 2nd vs. A6 @15 |
| 31 | 8–8 | +127 | 1587 | 1530 | −57 | Charles, Tachie (A9) | 1L:372-415:A34 | 2nd vs. A25 @16 |
| 32 | 8–8 | +48 | 1481 | 1458 | −23 | Samuel, Adebola (A25) | 1W:418-339:A28 | 1st vs. A9 @16 |
| 33 | 8–8 | −81 | 1358 | 1374 | +16 | Andrew, Umogbai (A52) | 1W:470-299:A66 | 2nd vs. A41 @17 |
| 34 | 8–8 | −103 | 1385 | 1392 | +7 | Nsikan, Iyanam (A41) | 2W:469-393:A46 | 1st vs. A52 @17 |
| 35 | 8–8 | −116 | 1292 | 1345 | +53 | Bright, Idahosa (A63) | 2L:421-430:A24 | 1st vs. A22 @18 |
| 36 | 8–8 | −128 | 1488 | 1472 | −16 | Cyril, Umebiye (A22) | 1L:369-540:A58 | 2nd vs. A63 @18 |
| 37 | 8–8 | −206 | 1254 | 1319 | +65 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 2L:317-464:A68 | 1st vs. A16 @19 |
| 38 | 8–8 | −245 | 1545 | 1494 | −51 | Segun, Durojaye (A16) | 2W:390-386:A31 | 2nd vs. A67 @19 |
| 39 | 8–8 | −261 | 1581 | 1514 | −67 | Daystar, Atti (A11) | 1L:312-431:A53 | 2nd vs. A51 @20 |
| 40 | 8–8 | −552 | 1369 | 1379 | +10 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 2L:441-450:A6 | 1st vs. A11 @20 |
| 41 | 7½–8½ | −349 | 1309 | 1344 | +35 | David, Idris (A60) | 2W:483-423:A44 | 1st vs. A27 @21 |
| 42 | 7–9 | +314 | 1457 | 1435 | −22 | Curtis, John (A27) | 1W:490-354:A30 | 2nd vs. A60 @21 |
| 43 | 7–9 | +145 | 1455 | 1423 | −32 | Ikolo, Anthony (A28) | 2L:339-418:A25 | 1st vs. A48 @22 |
| 44 | 7–9 | +142 | 1370 | 1378 | +8 | Babajide, Alagbada (A48) | 2W:527-319:A45 | 2nd vs. A28 @22 |
| 45 | 7–9 | −33 | 1545 | 1483 | −62 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 2W:421-419:A19 | 1st vs. A46 @23 |
| 46 | 7–9 | −112 | 1377 | 1385 | +8 | Anikoh, Samuel (A46) | 1L:393-469:A41 | 2nd vs. A15 @23 |
| 47 | 7–9 | −141 | 1424 | 1402 | −22 | George, Addo (A36) | 1W:410-380:A23 | 2nd vs. A49 @24 |
| 48 | 7–9 | −217 | 1370 | 1366 | −4 | Ebube, Ekeruche (A49) | 2W:491-471:A59 | 1st vs. A36 @24 |
| 49 | 7–9 | −249 | 1442 | 1416 | −26 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 1L:386-390:A16 | 2nd vs. A61 @25 |
| 50 | 7–9 | −265 | 1300 | 1310 | +10 | Bayenang, Fatawu (A61) | 2W:550-386:A54 | 1st vs. A31 @25 |
| 51 | 7–9 | −274 | 1319 | 1349 | +30 | Enai, Doubra (A57) | 1W:448-433:A55 | 2nd vs. A65 @26 |
| 52 | 7–9 | −356 | 1282 | 1296 | +14 | Bimbo, Okusanya (A65) | 2W:534-400:A40 | 1st vs. A57 @26 |
| 53 | 7–9 | −519 | 1275 | 1317 | +42 | Ituah, Sunday (A66) | 2L:299-470:A52 | 1st vs. A44 @27 |
| 54 | 6½–9½ | −441 | 1379 | 1377 | −2 | Simeon, Oyediran (A44) | 1L:423-483:A60 | 2nd vs. A66 @27 |
| 55 | 6–10 | +147 | 1522 | 1456 | −66 | Dipo, Akanbi (A19) | 1L:419-421:A15 | 1st vs. A30 @28 |
| 56 | 6–10 | +139 | 1443 | 1393 | −50 | Olatunde, Adigun (A30) | 2L:354-490:A27 | 2nd vs. A19 @28 |
| 57 | 6–10 | −208 | 1492 | 1432 | −60 | Dokun, Esan (A21) | 1W:454-400:A18 | 2nd vs. A23 @29 |
| 58 | 6–10 | −263 | 1486 | 1433 | −53 | Sunday, Oshodi (A23) | 2L:380-410:A36 | 1st vs. A21 @29 |
| 59 | 6–10 | −265 | 1314 | 1315 | +1 | Samusideen, Salau (A59) | 1L:471-491:A49 | 2nd vs. A45 @30 |
| 60 | 6–10 | −325 | 1378 | 1357 | −21 | Khaleel, Adedeji (A45) | 1L:319-527:A48 | 1st vs. A59 @30 |
| 61 | 6–10 | −347 | 1331 | 1328 | −3 | Okim, Eugene (A55) | 2L:433-448:A57 | 1st vs. A7 @31 |
| 62 | 6–10 | −470 | 1606 | 1484 | −122 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | bye | 2nd vs. A55 @31 |
| 63 | 6–10 | −568 | 1338 | 1313 | −25 | Kazeem, Raji (A54) | 1L:386-550:A61 | |
| 64 | 5–11 | −260 | 1532 | 1423 | −109 | Opeyemi, Oloro (A18) | 2L:400-454:A21 | 1st vs. A40 @32 |
| 65 | 5–11 | −274 | 1386 | 1331 | −55 | Theophilus, Tsafa (A40) | 1L:400-534:A65 | 2nd vs. A18 @32 |
| 66 | 5–11 | −811 | 1325 | 1289 | −36 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 2W:429-376:A64 | 2nd vs. A64 @33 |
| 67 | 4–12 | −941 | 1286 | 1245 | −41 | Christopher, Monday (A64) | 1L:376-429:A56 | 1st vs. A56 @33 |
| 68 | 0–2 | −200 | 1572 | 1546 | −26 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software