Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | +484 | Olumide, Oyejide (A4) | 2W:438-415:A5 | 1st vs. A29 @1 |
| 2 | 4–0 | +470 | Enai, Doubra (A57) | 2W:489-292:A24 | 1st vs. A1 @3 |
| 3 | 4–0 | +349 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 1W:467-311:A42 | 2nd vs. A57 @3 |
| 4 | 4–0 | +190 | David, Ogedengbe (A53) | 1W:436-413:A6 | 1st vs. A62 @4 |
| 5 | 3–1 | +452 | Anthony, Odok (A29) | 2L:404-451:A35 | 2nd vs. A4 @1 |
| 6 | 3–1 | +313 | Dipo, Akanbi (A19) | 2W:539-339:A67 | 1st vs. A34 @12 |
| 7 | 3–1 | +222 | Precious, Igali (A14) | 2W:406-383:A27 | 2nd vs. A33 @8 |
| 8 | 3–1 | +221 | David, Idris (A60) | 2W:535-400:A50 | 1st vs. A67 @13 |
| 9 | 3–1 | +194 | Abiola, Adegbola (A33) | 2W:426-382:A63 | 1st vs. A14 @8 |
| 10 | 3–1 | +186 | Femi, Awowade (A35) | 1W:451-404:A29 | 2nd vs. A55 @10 |
| 11 | 3–1 | +180 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 1W:470-439:A49 | 1st vs. A23 @9 |
| 12 | 3–1 | +169 | Bayo, Ahmed (A34) | 1W:479-392:A44 | 2nd vs. A19 @12 |
| 13 | 3–1 | +142 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 1L:423-466:A22 | 2nd vs. A53 @4 |
| 14 | 3–1 | +131 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 2L:413-415:A31 | 1st vs. A50 @5 |
| 15 | 3–1 | +130 | Victor, Ewarah (A42) | 2L:311-467:A1 | 1st vs. A24 @2 |
| 16 | 3–1 | +112 | Tunde, Saporu (A24) | 1L:292-489:A57 | 2nd vs. A42 @2 |
| 17 | 3–1 | +91 | Emmanuel, Umujose (A13) | 2W:448-437:A23 | 1st vs. A8 @14 |
| 18 | 3–1 | +72 | Charles, Tachie (A9) | 1W:454-403:A47 | 2nd vs. A56 @16 |
| 19 | 3–1 | +50 | Cyril, Umebiye (A22) | 2W:466-423:A62 | 1st vs. A43 @17 |
| 20 | 3–1 | +46 | Abiola, Oyinloye (A58) | 1W:466-451:A8 | 2nd vs. A18 @15 |
| 21 | 3–1 | +12 | Emmanuel, Ede (A50) | 1L:400-535:A60 | 2nd vs. A15 @5 |
| 22 | 3–1 | −84 | Jamiu, Kareem (A43) | 1W:381-380:A25 | 2nd vs. A22 @17 |
| 23 | 3–1 | −98 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 1W:415-413:A15 | 2nd vs. A25 @18 |
| 24 | 2–2 | +349 | Wasiu, Hassan (A26) | 2W:653-390:A36 | 1st vs. A30 @19 |
| 25 | 2–2 | +228 | Larry, Etuwa (A5) | 1L:415-438:A4 | 2nd vs. A44 @6 |
| 26 | 2–2 | +187 | Curtis, John (A27) | 1L:383-406:A14 | 2nd vs. A6 @7 |
| 27 | 2–2 | +157 | Tega, Okiemute (A6) | 2L:413-436:A53 | 1st vs. A27 @7 |
| 28 | 2–2 | +135 | Sunday, Oshodi (A23) | 1L:437-448:A13 | 2nd vs. A39 @9 |
| 29 | 2–2 | +125 | Simeon, Oyediran (A44) | 2L:392-479:A34 | 1st vs. A5 @6 |
| 30 | 2–2 | +105 | Dokun, Esan (A21) | 2W:409-347:A64 | 2nd vs. A46 @20 |
| 31 | 2–2 | +80 | Qamar, Adebowale (A47) | 2L:403-454:A9 | 1st vs. A63 @11 |
| 32 | 2–2 | +73 | Nsikan, Iyanam (A41) | 1W:551-394:A54 | 1st vs. A7 @23 |
| 33 | 2–2 | +71 | Bright, Idahosa (A63) | 1L:382-426:A33 | 2nd vs. A47 @11 |
| 34 | 2–2 | +56 | John, Aiyedun (A8) | 2L:451-466:A58 | 2nd vs. A13 @14 |
| 35 | 2–2 | +32 | David, Ojih (A10) | 1W:499-289:A68 | 2nd vs. A17 @26 |
| 36 | 2–2 | +25 | Okim, Eugene (A55) | 2L:424-540:A48 | 1st vs. A35 @10 |
| 37 | 2–2 | +18 | Olowu, Tokunbo (A32) | 1W:503-394:A18 | 2nd vs. A16 @24 |
| 38 | 2–2 | −4 | Samusideen, Salau (A59) | 1W:461-410:A46 | 2nd vs. A54 @22 |
| 39 | 2–2 | −12 | Babajide, Alagbada (A48) | 1W:540-424:A55 | 2nd vs. A52 @25 |
| 40 | 2–2 | −45 | Victor, Godwin (A17) | 1W:498-413:A11 | 1st vs. A10 @26 |
| 41 | 2–2 | −75 | Andrew, Umogbai (A52) | 1W:429-383:A20 | 1st vs. A48 @25 |
| 42 | 2–2 | −81 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 1W:445-440:A16 | 2nd vs. A41 @23 |
| 43 | 2–2 | −86 | Opeyemi, Oloro (A18) | 2L:394-503:A32 | 1st vs. A58 @15 |
| 44 | 2–2 | −90 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 1W:548-325:A56 | 2nd vs. A64 @27 |
| 45 | 2–2 | −95 | Samuel, Adebola (A25) | 2L:380-381:A43 | 1st vs. A31 @18 |
| 46 | 2–2 | −119 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 1L:339-539:A19 | 2nd vs. A60 @13 |
| 47 | 2–2 | −160 | Umukoro, Oghomaria (A51) | bye | 2nd vs. A38 @28 |
| 48 | 2–2 | −204 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 2L:325-548:A3 | 1st vs. A9 @16 |
| 49 | 1–3 | +73 | Olatunde, Adigun (A30) | 1L:426-440:A66 | 2nd vs. A26 @19 |
| 50 | 1–3 | +21 | Anikoh, Samuel (A46) | 2L:410-461:A59 | 1st vs. A21 @20 |
| 51 | 1–3 | +14 | Ikolo, Anthony (A28) | 1W:548-381:A40 | 2nd vs. A66 @31 |
| 52 | 1–3 | −33 | Ebube, Ekeruche (A49) | 2L:439-470:A39 | 1st vs. A20 @21 |
| 53 | 1–3 | −75 | Ewruje, James (A20) | 2L:383-429:A52 | 2nd vs. A49 @21 |
| 54 | 1–3 | −112 | Segun, Durojaye (A16) | 2L:440-445:A7 | 1st vs. A32 @24 |
| 55 | 1–3 | −157 | Bayenang, Fatawu (A61) | 1W:436-423:A2 | 2nd vs. A40 @30 |
| 56 | 1–3 | −171 | Bimbo, Okusanya (A65) | 1W:579-328:A38 | 2nd vs. A45 @33 |
| 57 | 1–3 | −172 | Ituah, Sunday (A66) | 2W:440-426:A30 | 1st vs. A28 @31 |
| 58 | 1–3 | −210 | Kazeem, Raji (A54) | 2L:394-551:A41 | 1st vs. A59 @22 |
| 59 | 1–3 | −300 | Imah, Ufuoma (A37) | 2W:449-426:A45 | 2nd vs. A68 @32 |
| 60 | 1–3 | −308 | Christopher, Monday (A64) | 1L:347-409:A21 | 1st vs. A3 @27 |
| 61 | 1–3 | −589 | Obaro, Okpakpor (A38) | 2L:328-579:A65 | 1st vs. A51 @28 |
| 62 | 0–2 | −200 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye | |
| 63 | 0–4 | −117 | Ezinore, George (A2) | 2L:423-436:A61 | 1st vs. A36 @29 |
| 64 | 0–4 | −319 | Theophilus, Tsafa (A40) | 2L:381-548:A28 | 1st vs. A61 @30 |
| 65 | 0–4 | −333 | George, Addo (A36) | 1L:390-653:A26 | 2nd vs. A2 @29 |
| 66 | 0–4 | −409 | Khaleel, Adedeji (A45) | 1L:426-449:A37 | 1st vs. A65 @33 |
| 67 | 0–4 | −548 | Daystar, Atti (A11) | 2L:413-498:A17 | |
| 68 | 0–4 | −559 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 2L:289-499:A10 | 1st vs. A37 @32 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software