Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | +460 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:439-328:A57 | 1st vs. A53 @2 |
| 2 | 4–1 | +623 | Anthony, Odok (A29) | 2W:501-330:A4 | 1st vs. A19 @3 |
| 3 | 4–1 | +452 | Victor, Ewarah (A42) | 1W:557-235:A24 | 2nd vs. A13 @8 |
| 4 | 4–1 | +359 | Enai, Doubra (A57) | 1L:328-439:A1 | 2nd vs. A4 @1 |
| 5 | 4–1 | +352 | Precious, Igali (A14) | 2W:482-352:A33 | 1st vs. A60 @4 |
| 6 | 4–1 | +313 | Olumide, Oyejide (A4) | 1L:330-501:A29 | 1st vs. A57 @1 |
| 7 | 4–1 | +254 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 2W:499-387:A53 | 1st vs. A15 @7 |
| 8 | 4–1 | +248 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 1W:477-409:A23 | 2nd vs. A34 @6 |
| 9 | 4–1 | +206 | Bayo, Ahmed (A34) | 2W:462-425:A19 | 1st vs. A39 @6 |
| 10 | 4–1 | +166 | Charles, Tachie (A9) | 2W:442-348:A56 | 2nd vs. A24 @9 |
| 11 | 4–1 | +117 | Emmanuel, Umujose (A13) | 1W:460-434:A8 | 1st vs. A42 @8 |
| 12 | 4–1 | +104 | Abiola, Oyinloye (A58) | 2W:452-394:A18 | 1st vs. A22 @10 |
| 13 | 4–1 | +78 | David, Ogedengbe (A53) | 1L:387-499:A62 | 2nd vs. A1 @2 |
| 14 | 4–1 | +59 | Cyril, Umebiye (A22) | 1W:460-451:A43 | 2nd vs. A58 @10 |
| 15 | 4–1 | +35 | Emmanuel, Ede (A50) | 2W:478-455:A15 | 2nd vs. A43 @11 |
| 16 | 3–2 | +359 | Wasiu, Hassan (A26) | 1W:428-418:A30 | 2nd vs. A31 @12 |
| 17 | 3–2 | +276 | Dipo, Akanbi (A19) | 1L:425-462:A34 | 2nd vs. A29 @3 |
| 18 | 3–2 | +193 | David, Idris (A60) | 1L:416-444:A67 | 2nd vs. A14 @4 |
| 19 | 3–2 | +178 | Tega, Okiemute (A6) | 1W:432-411:A27 | 1st vs. A23 @14 |
| 20 | 3–2 | +170 | Simeon, Oyediran (A44) | 1W:397-352:A5 | 2nd vs. A21 @15 |
| 21 | 3–2 | +161 | Okim, Eugene (A55) | 1W:498-362:A35 | 2nd vs. A10 @18 |
| 22 | 3–2 | +108 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 1L:455-478:A50 | 2nd vs. A62 @7 |
| 23 | 3–2 | +104 | Bright, Idahosa (A63) | 2W:492-459:A47 | 2nd vs. A8 @17 |
| 24 | 3–2 | +64 | Abiola, Adegbola (A33) | 1L:352-482:A14 | 2nd vs. A35 @5 |
| 25 | 3–2 | +63 | Samuel, Adebola (A25) | 1W:494-336:A31 | 2nd vs. A67 @23 |
| 26 | 3–2 | +56 | Andrew, Umogbai (A52) | 1W:511-380:A48 | 2nd vs. A7 @21 |
| 27 | 3–2 | +51 | David, Ojih (A10) | 2W:474-455:A17 | 1st vs. A55 @18 |
| 28 | 3–2 | +50 | Femi, Awowade (A35) | 2L:362-498:A55 | 1st vs. A33 @5 |
| 29 | 3–2 | +44 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 2W:571-437:A64 | 1st vs. A18 @22 |
| 30 | 3–2 | −76 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 2W:378-373:A41 | 1st vs. A52 @21 |
| 31 | 3–2 | −91 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 2W:444-416:A60 | 1st vs. A25 @23 |
| 32 | 3–2 | −93 | Jamiu, Kareem (A43) | 2L:451-460:A22 | 1st vs. A50 @11 |
| 33 | 3–2 | −210 | Tunde, Saporu (A24) | 2L:235-557:A42 | 1st vs. A9 @9 |
| 34 | 3–2 | −256 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 2L:336-494:A25 | 1st vs. A26 @12 |
| 35 | 2–3 | +183 | Larry, Etuwa (A5) | 2L:352-397:A44 | 1st vs. A27 @13 |
| 36 | 2–3 | +166 | Curtis, John (A27) | 2L:411-432:A6 | 2nd vs. A5 @13 |
| 37 | 2–3 | +126 | Anikoh, Samuel (A46) | 1W:450-345:A21 | 2nd vs. A30 @25 |
| 38 | 2–3 | +68 | Nsikan, Iyanam (A41) | 1L:373-378:A7 | 2nd vs. A47 @16 |
| 39 | 2–3 | +67 | Sunday, Oshodi (A23) | 2L:409-477:A39 | 2nd vs. A6 @14 |
| 40 | 2–3 | +47 | Qamar, Adebowale (A47) | 1L:459-492:A63 | 1st vs. A41 @16 |
| 41 | 2–3 | +34 | Ewruje, James (A20) | 2W:480-371:A49 | 1st vs. A16 @27 |
| 42 | 2–3 | +30 | John, Aiyedun (A8) | 2L:434-460:A13 | 1st vs. A63 @17 |
| 43 | 2–3 | +16 | Olowu, Tokunbo (A32) | 2L:414-416:A16 | 2nd vs. A59 @19 |
| 44 | 2–3 | +0 | Dokun, Esan (A21) | 2L:345-450:A46 | 1st vs. A44 @15 |
| 45 | 2–3 | −27 | Samusideen, Salau (A59) | 2L:461-484:A54 | 1st vs. A32 @19 |
| 46 | 2–3 | −64 | Victor, Godwin (A17) | 1L:455-474:A10 | 2nd vs. A48 @20 |
| 47 | 2–3 | −110 | Segun, Durojaye (A16) | 1W:416-414:A32 | 2nd vs. A20 @27 |
| 48 | 2–3 | −131 | Ituah, Sunday (A66) | 1W:451-410:A28 | 1st vs. A54 @29 |
| 49 | 2–3 | −143 | Babajide, Alagbada (A48) | 2L:380-511:A52 | 1st vs. A17 @20 |
| 50 | 2–3 | −144 | Opeyemi, Oloro (A18) | 1L:394-452:A58 | 2nd vs. A3 @22 |
| 51 | 2–3 | −187 | Kazeem, Raji (A54) | 1W:484-461:A59 | 2nd vs. A66 @29 |
| 52 | 2–3 | −284 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 2L:438-562:A38 | 2nd vs. A56 @24 |
| 53 | 2–3 | −298 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 1L:348-442:A9 | 1st vs. A51 @24 |
| 54 | 2–3 | −465 | Obaro, Okpakpor (A38) | 1W:562-438:A51 | 2nd vs. A2 @31 |
| 55 | 1–4 | +63 | Olatunde, Adigun (A30) | 2L:418-428:A26 | 1st vs. A46 @25 |
| 56 | 1–4 | +44 | Ezinore, George (A2) | 1W:527-366:A36 | 1st vs. A38 @31 |
| 57 | 1–4 | −27 | Ikolo, Anthony (A28) | 2L:410-451:A66 | 1st vs. A49 @26 |
| 58 | 1–4 | −79 | Theophilus, Tsafa (A40) | 1W:509-269:A61 | 2nd vs. A36 @32 |
| 59 | 1–4 | −142 | Ebube, Ekeruche (A49) | 1L:371-480:A20 | 2nd vs. A28 @26 |
| 60 | 1–4 | −251 | Bimbo, Okusanya (A65) | 2L:398-478:A45 | 1st vs. A61 @28 |
| 61 | 1–4 | −329 | Khaleel, Adedeji (A45) | 1W:478-398:A65 | 2nd vs. A11 @33 |
| 62 | 1–4 | −397 | Bayenang, Fatawu (A61) | 2L:269-509:A40 | 2nd vs. A65 @28 |
| 63 | 1–4 | −424 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 1W:574-439:A37 | |
| 64 | 1–4 | −435 | Imah, Ufuoma (A37) | 2L:439-574:A68 | 1st vs. A64 @30 |
| 65 | 1–4 | −442 | Christopher, Monday (A64) | 1L:437-571:A3 | 2nd vs. A37 @30 |
| 66 | 1–4 | −448 | Daystar, Atti (A11) | bye | 1st vs. A45 @33 |
| 67 | 0–2 | −200 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye | |
| 68 | 0–5 | −494 | George, Addo (A36) | 2L:366-527:A2 | 1st vs. A40 @32 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software