Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8–0 | +827 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 1W:417-392:A62 | 2nd vs. A39 @1 |
| 2 | 7–1 | +179 | Emmanuel, Ede (A50) | 1W:439-419:A22 | 2nd vs. A42 @2 |
| 3 | 6–2 | +740 | Anthony, Odok (A29) | 2W:453-399:A42 | 1st vs. A14 @3 |
| 4 | 6–2 | +654 | Precious, Igali (A14) | 2W:515-392:A6 | 2nd vs. A29 @3 |
| 5 | 6–2 | +529 | Victor, Ewarah (A42) | 1L:399-453:A29 | 1st vs. A50 @2 |
| 6 | 6–2 | +308 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 2W:530-430:A67 | 1st vs. A4 @5 |
| 7 | 6–2 | +306 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 2L:451-519:A4 | 1st vs. A1 @1 |
| 8 | 6–2 | +257 | Olumide, Oyejide (A4) | 1W:519-451:A39 | 2nd vs. A3 @5 |
| 9 | 6–2 | +253 | Abiola, Adegbola (A33) | 1W:434-432:A10 | 2nd vs. A62 @4 |
| 10 | 6–2 | +200 | Abiola, Oyinloye (A58) | 2W:478-418:A34 | 2nd vs. A60 @7 |
| 11 | 5–3 | +410 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 2L:392-417:A1 | 1st vs. A33 @4 |
| 12 | 5–3 | +374 | Wasiu, Hassan (A26) | 1W:412-396:A9 | 1st vs. A47 @9 |
| 13 | 5–3 | +371 | Enai, Doubra (A57) | 2W:494-317:A60 | 1st vs. A8 @10 |
| 14 | 5–3 | +318 | Qamar, Adebowale (A47) | 1W:403-365:A19 | 2nd vs. A26 @9 |
| 15 | 5–3 | +289 | John, Aiyedun (A8) | 2W:466-360:A44 | 2nd vs. A57 @10 |
| 16 | 5–3 | +205 | Samuel, Adebola (A25) | 1W:566-385:A51 | 2nd vs. A48 @13 |
| 17 | 5–3 | +152 | Babajide, Alagbada (A48) | 2W:421-367:A35 | 1st vs. A25 @13 |
| 18 | 5–3 | +118 | Bayo, Ahmed (A34) | 1L:418-478:A58 | 2nd vs. A24 @6 |
| 19 | 5–3 | +52 | Emmanuel, Umujose (A13) | 2W:493-463:A52 | 1st vs. A67 @14 |
| 20 | 5–3 | +7 | Cyril, Umebiye (A22) | 2L:419-439:A50 | 1st vs. A6 @8 |
| 21 | 5–3 | +4 | Tunde, Saporu (A24) | 2L:440-465:A53 | 1st vs. A34 @6 |
| 22 | 5–3 | −203 | David, Ogedengbe (A53) | 1W:465-440:A24 | 2nd vs. A9 @16 |
| 23 | 4½–3½ | +45 | David, Idris (A60) | 1L:317-494:A57 | 1st vs. A58 @7 |
| 24 | 4–4 | +438 | Ezinore, George (A2) | 1W:420-360:A43 | 1st vs. A28 @18 |
| 25 | 4–4 | +159 | Tega, Okiemute (A6) | 1L:392-515:A14 | 2nd vs. A22 @8 |
| 26 | 4–4 | +150 | Olowu, Tokunbo (A32) | 2W:453-390:A28 | 2nd vs. A46 @19 |
| 27 | 4–4 | +125 | David, Ojih (A10) | 2L:432-434:A33 | 1st vs. A19 @11 |
| 28 | 4–4 | +121 | Dipo, Akanbi (A19) | 2L:365-403:A47 | 2nd vs. A10 @11 |
| 29 | 4–4 | +76 | Larry, Etuwa (A5) | 1W:381-349:A31 | 2nd vs. A21 @21 |
| 30 | 4–4 | +75 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 1L:419-455:A7 | 2nd vs. A35 @12 |
| 31 | 4–4 | +60 | Victor, Godwin (A17) | 2W:515-315:A45 | 2nd vs. A63 @23 |
| 32 | 4–4 | +48 | Ituah, Sunday (A66) | 2W:452-411:A59 | 2nd vs. A20 @20 |
| 33 | 4–4 | +5 | Femi, Awowade (A35) | 1L:367-421:A48 | 1st vs. A15 @12 |
| 34 | 4–4 | −4 | Dokun, Esan (A21) | 1W:475-474:A20 | 1st vs. A5 @21 |
| 35 | 4–4 | −65 | Andrew, Umogbai (A52) | 1L:463-493:A13 | 2nd vs. A43 @15 |
| 36 | 4–4 | −90 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 1L:430-530:A3 | 2nd vs. A13 @14 |
| 37 | 4–4 | −100 | Bright, Idahosa (A63) | 2W:463-446:A55 | 1st vs. A17 @23 |
| 38 | 4–4 | −108 | Nsikan, Iyanam (A41) | 1W:398-391:A46 | 1st vs. A59 @22 |
| 39 | 4–4 | −126 | Imah, Ufuoma (A37) | 2W:484-300:A56 | 2nd vs. A51 @27 |
| 40 | 4–4 | −145 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 2W:455-419:A15 | 1st vs. A55 @24 |
| 41 | 4–4 | −148 | Charles, Tachie (A9) | 2L:396-412:A26 | 1st vs. A53 @16 |
| 42 | 4–4 | −164 | Jamiu, Kareem (A43) | 2L:360-420:A2 | 1st vs. A52 @15 |
| 43 | 4–4 | −245 | Kazeem, Raji (A54) | 1W:403-358:A68 | 2nd vs. A38 @26 |
| 44 | 4–4 | −284 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 2L:349-381:A5 | 1st vs. A44 @17 |
| 45 | 4–4 | −624 | Obaro, Okpakpor (A38) | 2W:457-421:A61 | 1st vs. A54 @26 |
| 46 | 3½–4½ | −41 | Simeon, Oyediran (A44) | 1L:360-466:A8 | 2nd vs. A31 @17 |
| 47 | 3–5 | +252 | Olatunde, Adigun (A30) | 2W:453-423:A27 | 1st vs. A40 @28 |
| 48 | 3–5 | +130 | Ikolo, Anthony (A28) | 1L:390-453:A32 | 2nd vs. A2 @18 |
| 49 | 3–5 | +75 | Anikoh, Samuel (A46) | 2L:391-398:A41 | 1st vs. A32 @19 |
| 50 | 3–5 | +48 | Ewruje, James (A20) | 2L:474-475:A21 | 1st vs. A66 @20 |
| 51 | 3–5 | −52 | Sunday, Oshodi (A23) | 2W:356-337:A40 | 1st vs. A27 @29 |
| 52 | 3–5 | −53 | Samusideen, Salau (A59) | 1L:411-452:A66 | 2nd vs. A41 @22 |
| 53 | 3–5 | −168 | Okim, Eugene (A55) | 1L:446-463:A63 | 2nd vs. A7 @24 |
| 54 | 3–5 | −252 | Segun, Durojaye (A16) | 2L:435-503:A18 | 1st vs. A61 @25 |
| 55 | 3–5 | −299 | Bayenang, Fatawu (A61) | 1L:421-457:A38 | 2nd vs. A16 @25 |
| 56 | 3–5 | −330 | Opeyemi, Oloro (A18) | 1W:503-435:A16 | 2nd vs. A56 @31 |
| 57 | 3–5 | −365 | Christopher, Monday (A64) | bye | 1st vs. A11 @33 |
| 58 | 3–5 | −519 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 2L:385-566:A25 | 1st vs. A37 @27 |
| 59 | 2–6 | +77 | Curtis, John (A27) | 1L:423-453:A30 | 2nd vs. A23 @29 |
| 60 | 2–6 | −39 | Theophilus, Tsafa (A40) | 1L:337-356:A23 | 2nd vs. A30 @28 |
| 61 | 2–6 | −255 | Ebube, Ekeruche (A49) | 1L:423-470:A65 | 2nd vs. A45 @30 |
| 62 | 2–6 | −372 | Bimbo, Okusanya (A65) | 2W:470-423:A49 | |
| 63 | 2–6 | −390 | George, Addo (A36) | 2W:472-374:A11 | 1st vs. A68 @32 |
| 64 | 2–6 | −442 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 2L:358-403:A54 | 2nd vs. A36 @32 |
| 65 | 2–6 | −468 | Khaleel, Adedeji (A45) | 1L:315-515:A17 | 1st vs. A49 @30 |
| 66 | 2–6 | −565 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 1L:300-484:A37 | 1st vs. A18 @31 |
| 67 | 1–7 | −721 | Daystar, Atti (A11) | 1L:374-472:A36 | 2nd vs. A64 @33 |
| 68 | 0–2 | −200 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software