Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–2 | +1038 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | 2W:436-377:A8 | 1st vs. A14 @1 |
| 2 | 11–3 | +243 | Emmanuel, Ede (A50) | 1W:548-414:A29 | 1st vs. A39 @3 |
| 3 | 10–4 | +871 | Precious, Igali (A14) | 2W:453-374:A39 | 2nd vs. A1 @1 |
| 4 | 10–4 | +679 | Anthony, Odok (A29) | 2L:414-548:A50 | 1st vs. A26 @2 |
| 5 | 10–4 | +647 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 1L:374-453:A14 | 2nd vs. A50 @3 |
| 6 | 10–4 | +621 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 2W:465-350:A33 | 1st vs. A8 @4 |
| 7 | 9–5 | +676 | John, Aiyedun (A8) | 1L:377-436:A1 | 2nd vs. A3 @4 |
| 8 | 9–5 | +552 | David, Ojih (A10) | 1W:387-360:A62 | 2nd vs. A4 @6 |
| 9 | 9–5 | +528 | Wasiu, Hassan (A26) | 2L:390-423:A42 | 2nd vs. A29 @2 |
| 10 | 9–5 | +299 | Emmanuel, Umujose (A13) | 1W:454-413:A32 | 1st vs. A47 @8 |
| 11 | 9–5 | +287 | Qamar, Adebowale (A47) | 2W:456-316:A24 | 2nd vs. A13 @8 |
| 12 | 9–5 | +285 | Victor, Ewarah (A42) | 1W:423-390:A26 | 2nd vs. A62 @7 |
| 13 | 9–5 | +163 | Abiola, Adegbola (A33) | 1L:350-465:A3 | 2nd vs. A32 @5 |
| 14 | 9–5 | −132 | Obaro, Okpakpor (A38) | 1W:433-421:A4 | 2nd vs. A17 @10 |
| 15 | 8½–5½ | +637 | Victor, Godwin (A17) | 2W:546-412:A5 | 1st vs. A38 @10 |
| 16 | 8–6 | +462 | Femi, Awowade (A35) | 2W:495-418:A28 | 1st vs. A24 @13 |
| 17 | 8–6 | +316 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 2L:360-387:A10 | 1st vs. A42 @7 |
| 18 | 8–6 | +249 | Olumide, Oyejide (A4) | 2L:421-433:A38 | 1st vs. A10 @6 |
| 19 | 8–6 | +247 | Olowu, Tokunbo (A32) | 2L:413-454:A13 | 1st vs. A33 @5 |
| 20 | 8–6 | +141 | Abiola, Oyinloye (A58) | 1L:332-416:A43 | 1st vs. A5 @9 |
| 21 | 8–6 | +114 | Cyril, Umebiye (A22) | 2W:432-396:A34 | 1st vs. A2 @11 |
| 22 | 8–6 | −5 | Larry, Etuwa (A5) | 1L:412-546:A17 | 2nd vs. A58 @9 |
| 23 | 8–6 | −77 | Imah, Ufuoma (A37) | 1W:431-413:A25 | 2nd vs. A66 @14 |
| 24 | 8–6 | −171 | Jamiu, Kareem (A43) | 2W:416-332:A58 | 2nd vs. A51 @15 |
| 25 | 8–6 | −445 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 2W:452-429:A27 | 1st vs. A43 @15 |
| 26 | 7½–6½ | +360 | Tega, Okiemute (A6) | 1W:514-467:A2 | 2nd vs. A20 @17 |
| 27 | 7–7 | +542 | Ezinore, George (A2) | 2L:467-514:A6 | 2nd vs. A22 @11 |
| 28 | 7–7 | +362 | Ikolo, Anthony (A28) | 1L:418-495:A35 | 2nd vs. A34 @12 |
| 29 | 7–7 | +287 | Ewruje, James (A20) | 1W:458-423:A53 | 1st vs. A6 @17 |
| 30 | 7–7 | +142 | Charles, Tachie (A9) | 1W:481-347:A48 | 2nd vs. A15 @19 |
| 31 | 7–7 | +0 | Bayo, Ahmed (A34) | 1L:396-432:A22 | 1st vs. A28 @12 |
| 32 | 7–7 | −44 | Nsikan, Iyanam (A41) | 1W:457-451:A31 | 2nd vs. A68 @20 |
| 33 | 7–7 | −121 | Bright, Idahosa (A63) | 2W:511-335:A66 | 1st vs. A54 @24 |
| 34 | 7–7 | −141 | Tunde, Saporu (A24) | 1L:316-456:A47 | 2nd vs. A35 @13 |
| 35 | 7–7 | −143 | Segun, Durojaye (A16) | 2W:461-402:A21 | 1st vs. A67 @22 |
| 36 | 7–7 | −165 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 1W:477-452:A15 | 2nd vs. A16 @22 |
| 37 | 7–7 | −191 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 1W:491-461:A7 | 1st vs. A41 @20 |
| 38 | 7–7 | −300 | Ituah, Sunday (A66) | 1L:335-511:A63 | 1st vs. A37 @14 |
| 39 | 7–7 | −334 | Daystar, Atti (A11) | 1W:451-374:A44 | 2nd vs. A60 @25 |
| 40 | 7–7 | −635 | David, Ogedengbe (A53) | 2L:423-458:A20 | 1st vs. A27 @16 |
| 41 | 6–7 | −360 | Kazeem, Raji (A54) | pending:A60 | 2nd vs. A63 @24 |
| 42 | 6–8 | +330 | Curtis, John (A27) | 1L:429-452:A51 | 2nd vs. A53 @16 |
| 43 | 6–8 | +199 | Dipo, Akanbi (A19) | 2W:505-329:A46 | 1st vs. A44 @26 |
| 44 | 6–8 | −7 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 2L:452-477:A67 | 1st vs. A9 @19 |
| 45 | 6–8 | −25 | Babajide, Alagbada (A48) | 2L:347-481:A9 | 1st vs. A46 @18 |
| 46 | 6–8 | −77 | Anikoh, Samuel (A46) | 1L:329-505:A19 | 2nd vs. A48 @18 |
| 47 | 6–8 | −112 | Samuel, Adebola (A25) | 2L:413-431:A37 | 1st vs. A59 @21 |
| 48 | 6–8 | −120 | George, Addo (A36) | 2W:424-371:A59 | 1st vs. A45 @27 |
| 49 | 6–8 | −164 | Samusideen, Salau (A59) | 1L:371-424:A36 | 2nd vs. A25 @21 |
| 50 | 6–8 | −178 | Okim, Eugene (A55) | 1W:476-431:A56 | 2nd vs. A18 @29 |
| 51 | 6–8 | −243 | Enai, Doubra (A57) | 2L:382-409:A52 | 1st vs. A31 @23 |
| 52 | 6–8 | −291 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 2L:451-457:A41 | 2nd vs. A57 @23 |
| 53 | 6–8 | −344 | Andrew, Umogbai (A52) | 1W:409-382:A57 | 2nd vs. A65 @30 |
| 54 | 6–8 | −398 | Bimbo, Okusanya (A65) | 1W:452-387:A18 | 1st vs. A52 @30 |
| 55 | 5½–7½ | −247 | David, Idris (A60) | pending:A54 | 1st vs. A11 @25 |
| 56 | 5½–8½ | −431 | Simeon, Oyediran (A44) | 2L:374-451:A11 | 2nd vs. A19 @26 |
| 57 | 5–8 | −112 | Khaleel, Adedeji (A45) | pending:A30 | 2nd vs. A36 @27 |
| 58 | 5–8 | −168 | Sunday, Oshodi (A23) | pending:A49 | 1st vs. A21 @28 |
| 59 | 5–9 | −255 | Dokun, Esan (A21) | 1L:402-461:A16 | 2nd vs. A23 @28 |
| 60 | 5–9 | −449 | Bayenang, Fatawu (A61) | bye | 1st vs. A64 @32 |
| 61 | 5–9 | −466 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 2L:461-491:A68 | 1st vs. A49 @31 |
| 62 | 4–9 | +119 | Olatunde, Adigun (A30) | pending:A45 | |
| 63 | 4–9 | −413 | Ebube, Ekeruche (A49) | pending:A23 | 2nd vs. A7 @31 |
| 64 | 4–10 | −142 | Theophilus, Tsafa (A40) | 1W:427-370:A64 | 2nd vs. A56 @33 |
| 65 | 4–10 | −360 | Opeyemi, Oloro (A18) | 2L:387-452:A65 | 1st vs. A55 @29 |
| 66 | 4–10 | −862 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 2L:431-476:A55 | 1st vs. A40 @33 |
| 67 | 4–10 | −868 | Christopher, Monday (A64) | 2L:370-427:A40 | 2nd vs. A61 @32 |
| 68 | 0–2 | −200 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software