Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15–3 | +1537 | Abdulmumin, Jimoh (A1) | bye |
| 2 | 14–4 | +155 | Emmanuel, Ede (A50) | 1W:447-400:A14 |
| 3 | 13–5 | +902 | Oluwatimilehin, Doko (A3) | 2W:499-309:A29 |
| 4 | 12–6 | +758 | Precious, Igali (A14) | 2L:400-447:A50 |
| 5 | 12–6 | +638 | Wasiu, Hassan (A26) | 1W:448-329:A10 |
| 6 | 12–6 | +464 | Anthony, Odok (A29) | 1L:309-499:A3 |
| 7 | 12–6 | +258 | Imah, Ufuoma (A37) | 1W:464-355:A42 |
| 8 | 11½–6½ | +662 | Victor, Godwin (A17) | 2W:371-359:A2 |
| 9 | 11–7 | +614 | Olufemi, Gbadebo (A39) | 2W:501-422:A58 |
| 10 | 11–7 | +460 | David, Ojih (A10) | 2L:329-448:A26 |
| 11 | 11–7 | +355 | Olowu, Tokunbo (A32) | 1W:375-298:A34 |
| 12 | 11–7 | +346 | Emmanuel, Umujose (A13) | 2W:492-466:A62 |
| 13 | 11–7 | +296 | Victor, Ewarah (A42) | 2L:355-464:A37 |
| 14 | 11–7 | +282 | Tunde, Saporu (A24) | 2W:577-250:A33 |
| 15 | 11–7 | −191 | Obaro, Okpakpor (A38) | 1W:449-428:A43 |
| 16 | 10–8 | +808 | Ezinore, George (A2) | 1L:359-371:A17 |
| 17 | 10–8 | +649 | John, Aiyedun (A8) | 1W:480-320:A6 |
| 18 | 10–8 | +450 | Abiola, Oyinloye (A58) | 1L:422-501:A39 |
| 19 | 10–8 | +375 | Godsfavour, Whiskey (A62) | 1L:466-492:A13 |
| 20 | 10–8 | +250 | Samuel, Adebola (A25) | 2W:490-368:A20 |
| 21 | 10–8 | +173 | Bayo, Ahmed (A34) | 2L:298-375:A32 |
| 22 | 10–8 | +94 | Olumide, Oyejide (A4) | 2W:448-405:A41 |
| 23 | 10–8 | +41 | Qamar, Adebowale (A47) | 2W:432-386:A68 |
| 24 | 10–8 | −88 | Abiola, Adegbola (A33) | 1L:250-577:A24 |
| 25 | 10–8 | −112 | Douglas, Ejenakevbe (A67) | 2W:454-367:A63 |
| 26 | 10–8 | −143 | Jamiu, Kareem (A43) | 2L:428-449:A38 |
| 27 | 10–8 | −347 | Umukoro, Oghomaria (A51) | 1W:510-398:A28 |
| 28 | 10–8 | −362 | David, Ogedengbe (A53) | 1W:431-358:A5 |
| 29 | 9½–8½ | +309 | Tega, Okiemute (A6) | 2L:320-480:A8 |
| 30 | 9–9 | +529 | Curtis, John (A27) | 1W:486-401:A35 |
| 31 | 9–9 | +177 | Ewruje, James (A20) | 1L:368-490:A25 |
| 32 | 9–9 | +24 | Nsikan, Iyanam (A41) | 1L:405-448:A4 |
| 33 | 9–9 | −24 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) | 1L:386-432:A47 |
| 34 | 9–9 | −33 | Anikoh, Samuel (A46) | 1W:464-443:A9 |
| 35 | 9–9 | −96 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) | 1W:462-348:A36 |
| 36 | 9–9 | −111 | Bright, Idahosa (A63) | 1L:367-454:A67 |
| 37 | 9–9 | −200 | Segun, Durojaye (A16) | 1W:439-387:A65 |
| 38 | 9–9 | −239 | Andrew, Umogbai (A52) | 1W:445-433:A22 |
| 39 | 9–9 | −297 | Larry, Etuwa (A5) | 2L:358-431:A53 |
| 40 | 9–9 | −363 | Ituah, Sunday (A66) | 2W:468-418:A11 |
| 41 | 8–10 | +394 | Ikolo, Anthony (A28) | 2L:398-510:A51 |
| 42 | 8–10 | +195 | Olatunde, Adigun (A30) | 1W:475-423:A60 |
| 43 | 8–10 | +156 | Femi, Awowade (A35) | 2L:401-486:A27 |
| 44 | 8–10 | +26 | Charles, Tachie (A9) | 2L:443-464:A46 |
| 45 | 8–10 | −16 | Babajide, Alagbada (A48) | 1W:518-315:A57 |
| 46 | 8–10 | −151 | Sunday, Oshodi (A23) | 1W:405-401:A15 |
| 47 | 8–10 | −190 | George, Addo (A36) | 2L:348-462:A31 |
| 48 | 8–10 | −221 | Ebube, Ekeruche (A49) | 1W:465-404:A61 |
| 49 | 8–10 | −232 | Cyril, Umebiye (A22) | 2L:433-445:A52 |
| 50 | 8–10 | −312 | Okim, Eugene (A55) | 1W:438-408:A45 |
| 51 | 8–10 | −401 | Bimbo, Okusanya (A65) | 2L:387-439:A16 |
| 52 | 8–10 | −404 | Daystar, Atti (A11) | 1L:418-468:A66 |
| 53 | 7½–10½ | −460 | Simeon, Oyediran (A44) | 1W:441-354:A54 |
| 54 | 7½–10½ | −531 | David, Idris (A60) | 2L:423-475:A30 |
| 55 | 7–11 | −95 | Bukunmi, Afolayan (A15) | 2L:401-405:A23 |
| 56 | 7–11 | −115 | Theophilus, Tsafa (A40) | 1W:414-351:A19 |
| 57 | 7–11 | −172 | Samusideen, Salau (A59) | 2W:400-300:A21 |
| 58 | 7–11 | −348 | Khaleel, Adedeji (A45) | 2L:408-438:A55 |
| 59 | 7–11 | −365 | Bayenang, Fatawu (A61) | 2L:404-465:A49 |
| 60 | 7–11 | −484 | Enai, Doubra (A57) | 2L:315-518:A48 |
| 61 | 7–11 | −555 | Kazeem, Raji (A54) | 2L:354-441:A44 |
| 62 | 6–12 | +80 | Dipo, Akanbi (A19) | 2L:351-414:A40 |
| 63 | 6–12 | −256 | Opeyemi, Oloro (A18) | 2W:400-300:A7 |
| 64 | 6–12 | −416 | Dokun, Esan (A21) | 1L:300-400:A59 |
| 65 | 6–12 | −575 | Chukwudi, Ehibudu (A7) | 1L:300-400:A18 |
| 66 | 6–12 | −867 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) | 1W:442-429:A64 |
| 67 | 5–13 | −885 | Christopher, Monday (A64) | 2L:429-442:A56 |
| 68 | 0–2 | −200 | Olaribigbe, Hakeem (A12) | bye |
Powered by Direktor - Tournament Management Software