Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–1 | +928 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | 2L:320-429:B7 |
| 2 | 7–1 | +897 | Bilal, Olojoku (B7) | 1W:429-320:B14 |
| 3 | 6–2 | +1203 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | 1W:366-354:B13 |
| 4 | 6–2 | +654 | Hassan, Hassan (B8) | 2W:362-358:B1 |
| 5 | 5–3 | +849 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | 2L:354-366:B23 |
| 6 | 5–3 | +740 | Eliana, Igbe (B5) | 1W:415-276:B9 |
| 7 | 5–3 | +602 | Adam, Gbadebo (B1) | 1L:358-362:B8 |
| 8 | 5–3 | +488 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | 2W:469-297:B6 |
| 9 | 5–3 | +435 | Mujahid, Alawaye (B9) | 2L:276-415:B5 |
| 10 | 5–3 | +185 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | 1W:419-363:B24 |
| 11 | 4–4 | +345 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | 1W:420-312:B2 |
| 12 | 4–4 | +304 | Robiah, Olojoku (B6) | 1L:297-469:B12 |
| 13 | 4–4 | −685 | Faizah, Lasisi (B15) | 1W:318-288:B3 |
| 14 | 3–5 | +323 | Yusuf, Akilo (B4) | 1W:480-309:B17 |
| 15 | 3–5 | +305 | Joel, Egbayelo (B24) | 2L:363-419:B10 |
| 16 | 3–5 | −96 | Fawaz, Idris (B2) | 2L:312-420:B11 |
| 17 | 3–5 | −180 | Mishel, Johnson (B3) | 2L:288-318:B15 |
| 18 | 3–5 | −697 | Abai, Isaac (B20) | 2W:138-122:B21 |
| 19 | 3–5 | −815 | Uthman, Lasisi (B16) | 2W:235-59:B22 |
| 20 | 3–5 | −1043 | Khaleel, Akinboola (B17) | 2L:309-480:B4 |
| 21 | 2–6 | −745 | Falak, Omotosho (B21) | 1L:122-138:B20 |
| 22 | 2–6 | −1346 | Adomai, Halima (B22) | 1L:59-235:B16 |
| 23 | 2–6 | −1473 | Ajibade, Farouq (B19) | 2W:400-300:B18 |
| 24 | 1–7 | −1178 | Nnamani, Joshua (B18) | 1L:300-400:B19 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software