Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | +1195 | 0 | 2999 | Sophia, Ekeruche (Delta) (#1) | 1W:392-380:#2 | 2nd vs. #12 @1 | |
| 2 | 5–1 | +507 | 0 | 2909 | Roseline, Emelike (Abia) (#3) | 2W:407-333:#4 | 1st vs. #8 @2 | |
| 3 | 4–2 | +400 | 0 | 2383 | Beulah, Bassey (Akwa Ibom) (#2) | 2L:380-392:#1 | 1st vs. #4 @3 | |
| 4 | 4–2 | +309 | 0 | 2464 | Rhoda, Ikoko (Bayelsa) (#4) | 1L:333-407:#3 | 2nd vs. #2 @3 | |
| 5 | 4–2 | +47 | 0 | 2035 | Mbachu, Marvelous (Imo) (#15) | 1W:493-343:#13 | 2nd vs. #16 @5 | |
| 6 | 4–2 | +28 | 0 | 2247 | Happiness, Monday (Edo) (#8) | 1W:355-336:#5 | 2nd vs. #3 @2 | |
| 7 | 3–3 | +278 | 0 | 1950 | Mfonabasi, Edet (Akwa Ibom) (#12) | 2L:327-378:#11 | 1st vs. #1 @1 | |
| 8 | 3–3 | +263 | 0 | 1979 | Kansiyochukwu, Achakpo (#11) | 1W:378-327:#12 | 2nd vs. #13 @4 | |
| 9 | 3–3 | +85 | 0 | 1931 | Ebifiye, Ofongo (Bayelsa) (#7) | 1W:444-259:#16 | 2nd vs. #9 @7 | |
| 10 | 3–3 | −160 | 0 | 1521 | Goodness, Ekwe (Cross River) (#13) | 2L:343-493:#15 | 1st vs. #11 @4 | |
| 11 | 2–4 | +118 | 0 | 1210 | Esuabana, Zenith-Gold (Cross River) (#14) | 1W:429-264:#10 | 2nd vs. #6 @8 | |
| 12 | 2–4 | −82 | 0 | 1741 | Precious, Monday (Edo) (#5) | 2L:336-355:#8 | 1st vs. #10 @6 | |
| 13 | 2–4 | −141 | 0 | 1140 | Duruaku, Chilaima (Imo) (#16) | 2L:259-444:#7 | 1st vs. #15 @5 | |
| 14 | 2–4 | −798 | 0 | 921 | Pleasant, Azuh (Abia) (#10) | 2L:264-429:#14 | 2nd vs. #5 @6 | |
| 15 | 1–5 | −1449 | 0 | 517 | Victoria, Chiwhurumnaya (Rivers) (#9) | 2W:400-300:#6 | 1st vs. #7 @7 | |
| 16 | 0–6 | −600 | 0 | 500 | Bye, NDG (#6) | 1L:300-400:#9 | 1st vs. #14 @8 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.