Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | +1069 | Ekeruche, Sophia (B1/Delta) | 1W:472-290:B4 |
| 2 | 5–1 | +807 | Precious, Monday (B12/Edo) | 1W:375-257:B9 |
| 3 | 5–1 | +778 | Ebifiye, Ofongo (B6/Bayelsa) | 1W:381-322:B3 |
| 4 | 4–2 | +460 | Kansiyochukwu, Achakpo (B2/Delta) | 1L:393-399:B5 |
| 5 | 4–2 | +303 | Mfonobong, Edet (B8/Akwa Ibom) | 2W:383-360:B11 |
| 6 | 4–2 | +246 | Efetobo, Opia (B5/Bayelsa) | 2W:399-393:B2 |
| 7 | 4–2 | +153 | Happiness, Monday (B11/Edo) | 1L:360-383:B8 |
| 8 | 4–2 | +111 | Beulah, Bassey (B7/Akwa Ibom) | 2W:460-336:B10 |
| 9 | 3–3 | +533 | Rhoda, Ikoko (B4/Bayelsa) | 2L:290-472:B1 |
| 10 | 3–3 | +425 | Ikekeregor, Elohor (B3/Delta) | 2L:322-381:B6 |
| 11 | 3–3 | +50 | Olatunji, Beatrice (B17/NDDC) | 1W:452-209:B15 |
| 12 | 3–3 | −258 | Senzy, Oyakhilome (B10/Edo) | 1L:336-460:B7 |
| 13 | 2–4 | −584 | Emem, Nyanah (B9/Akwa Ibom) | 2L:257-375:B12 |
| 14 | 2–4 | −767 | Chikaima, Duruaku (B13/Imo) | 1W:330-309:B16 |
| 15 | 1–5 | −557 | Marvellous, Mbachu (B14/Imo) | 2L:267-269:B18 |
| 16 | 1–5 | −655 | Favour, Eromosele (B18/NDDC) | 1W:269-267:B14 |
| 17 | 0–6 | −688 | Kalalali, Roseline (B16/NDDC) | 2L:309-330:B13 |
| 18 | 0–6 | −1426 | Sharon, Nwokorie (B15/Imo) | 2L:209-452:B17 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.