Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | +1125 | Clinton, Imode (B3/Edo) | 1W:552-242:B12 | 2nd vs. B15 @1 |
| 2 | 4–0 | +840 | Prestige, Archibong (B8/Akwa Ibom) | 2W:502-422:B14 | 1st vs. B5 @2 |
| 3 | 4–0 | +353 | Efiemi, Godbless (B6/Bayelsa) | 2W:439-303:B18 | 1st vs. B9 @4 |
| 4 | 4–0 | +300 | Emelike, Samuel (B13/Abia) | 2W:505-349:B7 | 1st vs. B1 @3 |
| 5 | 3–1 | +343 | Philip, Akhabue (B1/Edo) | 1L:349-362:B10 | 2nd vs. B13 @3 |
| 6 | 3–1 | +324 | Mfoniso, Udom (B9/Akwa Ibom) | 1W:391-263:B15 | 2nd vs. B6 @4 |
| 7 | 3–1 | +116 | Umughare, Abel (B10/Delta) | 2W:362-349:B1 | 2nd vs. B19 @8 |
| 8 | 3–1 | +111 | Shannon, August (B5/Bayelsa) | 1W:422-317:B17 | 2nd vs. B8 @2 |
| 9 | 2–2 | +236 | Ese, Ejenakevbe (B2/Edo) | 2W:370-341:B11 | 1st vs. B14 @7 |
| 10 | 2–2 | +188 | Okpoh, Anslem (B23/NDDC) | 2W:479-203:B20 | 2nd vs. B17 @9 |
| 11 | 2–2 | +107 | Covenant, Okoridem (B7/Akwa Ibom) | 1L:349-505:B13 | 1st vs. B4 @6 |
| 12 | 2–2 | +58 | Ezekiel, Kalu (B14/Abia) | 1L:422-502:B8 | 2nd vs. B2 @7 |
| 13 | 2–2 | −7 | Uchechukwu, Onyebuchi (B17/Imo) | 2L:317-422:B5 | 1st vs. B23 @9 |
| 14 | 2–2 | −9 | Achakpo, Raphael (B12/Delta) | 2L:242-552:B3 | 2nd vs. B21 @5 |
| 15 | 2–2 | −200 | Andy, Akinsemola (B19/Ondo) | 2W:440-259:B22 | 1st vs. B10 @8 |
| 16 | 1–3 | −85 | Ijegbulem, Isioma (B11/Delta) | 1L:341-370:B2 | 1st vs. B20 @10 |
| 17 | 1–3 | −103 | Edide, Pereowei (B4/Bayelsa) | 1L:300-400:B16 | 2nd vs. B7 @6 |
| 18 | 1–3 | −124 | Chukwuemeka, Fortune (B15/Abia) | 2L:263-391:B9 | 1st vs. B3 @1 |
| 19 | 1–3 | −138 | Marvelous, Benson (B16/Imo) | 2W:400-300:B4 | 1st vs. B22 @12 |
| 20 | 1–3 | −403 | Ifeoluwa, Adekunle (B21/Ondo) | 1W:345-259:B24 | 1st vs. B12 @5 |
| 21 | 1–3 | −658 | David, Mbawuike (B18/Imo) | 1L:303-439:B6 | 2nd vs. B24 @11 |
| 22 | 0–4 | −425 | Enewari, onduku (B22/NDDC) | 1L:259-440:B19 | 2nd vs. B16 @12 |
| 23 | 0–4 | −608 | Odiete, Dagogo (B24/NDDC) | 2L:259-345:B21 | 1st vs. B18 @11 |
| 24 | 0–4 | −1341 | Bello, Olabayiwa (B20/Ondo) | 1L:203-479:B23 | 2nd vs. B11 @10 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.